
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, 19/05/12, 18h30 | 1 | Sport | Spo | 1 x 1 | Flamengo | Fla | |||
| Dom, 27/05/12, 16h00 | 2 | Santos | San | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
| Qua, 06/06/12, 19h30 | 3 | Sport | Spo | 2 x 1 | Palmeiras | Pal | |||
| Dom, 10/06/12, 18h30 | 4 | Cruzeiro | Cru | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 17/06/12, 16h00 | 5 | Bahia | Bah | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 24/06/12, 18h30 | 6 | Sport | Spo | 0 x 2 | Internacional | Int | |||
| Dom, 01/07/12, 16h00 | 7 | Coritiba | Cor | ![]() |
2 x 3 | Sport | Spo | ||
| Dom, 08/07/12, 18h30 | 8 | Sport | Spo | 1 x 1 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 15/07/12, 18h30 | 9 | Sport | Spo | 2 x 1 | Portuguesa | Por | |||
| Qua, 18/07/12, 19h30 | 10 | Grêmio | Grê | 3 x 1 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 21/07/12, 18h30 | 11 | Sport | Spo | 1 x 4 | Atlético-MG | Atl | |||
| Qua, 25/07/12, 19h30 | 12 | Ponte Preta | Pon | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 29/07/12, 16h00 | 13 | Sport | Spo | 0 x 0 | Atlético-GO | Atl | |||
| Dom, 05/08/12, 16h00 | 14 | São Paulo | São | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Qua, 08/08/12, 19h30 | 15 | Sport | Spo | 0 x 2 | Vasco | Vas | |||
| Sáb, 11/08/12, 18h30 | 16 | Sport | Spo | 0 x 1 | Figueirense | Fig | |||
| Qua, 15/08/12, 21h50 | 17 | Botafogo | Bot | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 18/08/12, 18h30 | 18 | Fluminense | Flu | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 26/08/12, 18h30 | 19 | Sport | Spo | 0 x 0 | Náutico | Náu | |||
| Qui, 30/08/12, 21h00 | 20 | Flamengo | Fla | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 02/09/12, 16h00 | 21 | Sport | Spo | 2 x 1 | Santos | San | |||
| Qui, 06/09/12, 21h00 | 22 | Palmeiras | Pal | 3 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 09/09/12, 18h30 | 23 | Sport | Spo | 2 x 1 | Cruzeiro | Cru | |||
| Qua, 12/09/12, 20h30 | 24 | Sport | Spo | 1 x 1 | Bahia | Bah | |||
| Dom, 16/09/12, 18h30 | 25 | Internacional | Int | 2 x 2 | Sport | Spo | |||
| Dom, 23/09/12, 18h30 | 26 | Sport | Spo | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Dom, 30/09/12, 16h00 | 27 | Corinthians | Cor | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Qui, 04/10/12, 21h00 | 28 | Portuguesa | Por | 5 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qui, 11/10/12, 21h00 | 29 | Sport | Spo | 1 x 3 | Grêmio | Grê | |||
| Dom, 14/10/12, 16h00 | 30 | Atlético-MG | Atl | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qui, 18/10/12, 21h00 | 31 | Sport | Spo | 3 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
| Dom, 21/10/12, 18h30 | 32 | Atlético-GO | Atl | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 27/10/12, 18h30 | 33 | Sport | Spo | 2 x 4 | São Paulo | São | |||
| Dom, 04/11/12, 17h00 | 34 | Vasco | Vas | 0 x 3 | Sport | Spo | |||
| Dom, 11/11/12, 19h30 | 35 | Figueirense | Fig | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
| Dom, 18/11/12, 19h30 | 36 | Sport | Spo | 2 x 0 | Botafogo | Bot | |||
| Dom, 25/11/12, 17h00 | 37 | Sport | Spo | 1 x 1 | Fluminense | Flu | |||
| Dom, 02/12/12, 17h00 | 38 | Náutico | Náu | 1 x 0 | Sport | Spo |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)