Campeonatos
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex, 19/04, 19h00 | 1 | Novorizontino | Nov | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Sáb, 27/04, 17h00 | 2 | CRB | CRB | 0 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Seg, 06/05, 19h00 | 3 | Ceará | Cea | 2 x 2 | CRB | CRB | |||
Sex, 10/05, 21h30 | 4 | CRB | CRB | 2 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Ter, 14/05, 19h00 | 5 | Avaí | Ava | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Sex, 17/05, 19h00 | 6 | CRB | CRB | 1 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Dom, 02/06, 16h00 | 8 | Ponte Preta | Pon | 4 x 2 | CRB | CRB | |||
Sáb, 15/06, 15h30 | 10 | América-MG | Amé | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Ter, 18/06, 21h30 | 11 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
Sáb, 22/06, 17h00 | 12 | CRB | CRB | 1 x 0 | Guarani | Gua | |||
Seg, 01/07, 21h00 | 13 | CRB | CRB | 1 x 1 | Brusque | Bru | |||
Ter, 09/07, 21h00 | 14 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
Sáb, 13/07, 18h00 | 15 | CRB | CRB | 2 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Qua, 17/07, 20h30 | 9 | CRB | CRB | 4 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Sáb, 20/07, 17h00 | 16 | CRB | CRB | 1 x 0 | Ituano | Itu | |||
Qui, 25/07, 21h30 | 17 | Goiás | Goi | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
Dom, 28/07, 18h30 | 18 | CRB | CRB | 1 x 1 | Santos | San | |||
Dom, 04/08, 18h30 | 19 | Operário | Ope | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Dom, 11/08, 18h30 | 20 | CRB | CRB | 0 x 1 | Novorizontino | Nov | |||
Sáb, 17/08, 18h00 | 21 | Amazonas | Ama | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Qua, 21/08, 20h00 | 22 | CRB | CRB | 0 x 2 | Ceará | Cea | |||
Dom, 25/08, 18h30 | 23 | Chapecoense | Cha | 0 x 0 | CRB | CRB | |||
Sáb, 31/08, 18h00 | 24 | CRB | CRB | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
Qua, 04/09, 20h00 | 25 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
Qua, 11/09, 21h30 | 7 | CRB | CRB | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Dom, 15/09, 18h30 | 26 | Sport | Spo | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Qui, 19/09, 18h30 | 27 | CRB | CRB | 0 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Ter, 24/09, 21h30 | 28 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | CRB | CRB | |||
Sáb, 28/09, 17h00 | 29 | CRB | CRB | 2 x 1 | América-MG | Amé | |||
Sex, 04/10, 20h00 | 30 | CRB | CRB | 3 x 2 | Paysandu | Pay | |||
Seg, 14/10, 21h00 | 31 | Guarani | Gua | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
Sex, 18/10, 21h30 | 32 | Brusque | Bru | 1 x 2 | CRB | CRB | |||
Ter, 22/10, 19h00 | 33 | CRB | CRB | 0 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Seg, 28/10, 18h00 | 34 | Coritiba | Cor | 2 x 1 | CRB | CRB | ▶ | ||
Seg, 04/11, 21h15 | 35 | Ituano | Itu | 1 x 2 | CRB | CRB | |||
Sáb, 09/11, 17h00 | 36 | CRB | CRB | 0 x 1 | Goiás | Goi | |||
Dom, 17/11, 18h15 | 37 | Santos | San | 0 x 2 | CRB | CRB | |||
Dom, 24/11, 16h00 | 38 | CRB | CRB | 1 x 1 | Operário | Ope |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)