Campeonatos
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex, 19/04, 21h00 | 1 | Operário | Ope | 1 x 0 | Avaí | Ava | |||
Sex, 26/04, 19h00 | 2 | Ituano | Itu | 0 x 2 | Operário | Ope | |||
Sáb, 04/05, 18h00 | 3 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Operário | Ope | 1 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Qua, 15/05, 19h00 | 5 | Brusque | Bru | 0 x 0 | Operário | Ope | |||
Dom, 19/05, 16h00 | 6 | Operário | Ope | 0 x 0 | Ceará | Cea | |||
Seg, 27/05, 19h00 | 7 | Coritiba | Cor | 3 x 0 | Operário | Ope | |||
Seg, 03/06, 21h00 | 8 | Operário | Ope | 1 x 0 | Amazonas | Ama | |||
Sáb, 08/06, 17h00 | 9 | Guarani | Gua | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Sex, 14/06, 19h00 | 10 | Operário | Ope | 1 x 0 | Santos | San | |||
Seg, 17/06, 21h00 | 11 | Chapecoense | Cha | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Sáb, 22/06, 17h00 | 12 | Operário | Ope | 0 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Dom, 30/06, 16h00 | 13 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | Operário | Ope | |||
Sáb, 06/07, 11h00 | 14 | América-MG | Amé | 2 x 0 | Operário | Ope | |||
Qua, 17/07, 21h00 | 15 | Operário | Ope | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
Ter, 23/07, 19h00 | 17 | Operário | Ope | 0 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Sáb, 27/07, 17h00 | 18 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Dom, 04/08, 18h30 | 19 | Operário | Ope | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Sex, 09/08, 19h15 | 20 | Avaí | Ava | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Qui, 15/08, 21h00 | 21 | Operário | Ope | 1 x 2 | Ituano | Itu | |||
Ter, 20/08, 21h30 | 22 | Operário | Ope | 2 x 3 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 23/08, 21h30 | 23 | Ponte Preta | Pon | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Seg, 02/09, 21h30 | 24 | Operário | Ope | 0 x 0 | Brusque | Bru | |||
Dom, 08/09, 16h00 | 25 | Ceará | Cea | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
Dom, 15/09, 16h00 | 26 | Operário | Ope | 2 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Qua, 18/09, 21h00 | 27 | Amazonas | Ama | 2 x 1 | Operário | Ope | |||
Ter, 24/09, 19h00 | 28 | Operário | Ope | 1 x 0 | Guarani | Gua | |||
Sáb, 28/09, 18h00 | 29 | Santos | San | 1 x 0 | Operário | Ope | |||
Qui, 03/10, 21h30 | 30 | Operário | Ope | 3 x 2 | Chapecoense | Cha | |||
Sáb, 12/10, 21h30 | 31 | Botafogo-SP | Bot | 0 x 0 | Operário | Ope | |||
Qua, 16/10, 21h30 | 16 | Sport | Spo | 1 x 2 | Operário | Ope | |||
Dom, 20/10, 11h00 | 32 | Operário | Ope | 1 x 1 | Paysandu | Pay | |||
Qua, 23/10, 21h30 | 33 | Operário | Ope | 1 x 0 | América-MG | Amé | |||
Ter, 29/10, 19h00 | 34 | Goiás | Goi | 3 x 0 | Operário | Ope | |||
Seg, 04/11, 19h00 | 35 | Operário | Ope | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 09/11, 17h00 | 36 | Novorizontino | Nov | 0 x 1 | Operário | Ope | |||
Sex, 15/11, 16h00 | 37 | Operário | Ope | 1 x 1 | Mirassol | Mir | |||
Dom, 24/11, 16h00 | 38 | CRB | CRB | 1 x 1 | Operário | Ope |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)