
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex, 28/05/21, 21h30 | 1 | Náutico | Náu | 1 x 0 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 05/06/21, 16h30 | 2 | CSA | CSA | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | Sam | |||
| Sáb, 12/06/21, 19h00 | 3 | Vila Nova | Vil | 1 x 0 | CSA | CSA | |||
| Ter, 15/06/21, 19h00 | 4 | CSA | CSA | 1 x 1 | Guarani | Gua | |||
| Dom, 20/06/21, 20h30 | 5 | CSA | CSA | 1 x 0 | Londrina | Lon | |||
| Dom, 27/06/21, 20h30 | 7 | CSA | CSA | 2 x 1 | Cruzeiro | Cru | |||
| Qua, 30/06/21, 16h30 | 8 | Ponte Preta | Pon | 2 x 1 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 03/07/21, 18h30 | 9 | CSA | CSA | 0 x 1 | CRB | CRB | |||
| Dom, 11/07/21, 20h30 | 10 | Brusque | Bru | 2 x 3 | CSA | CSA | |||
| Qua, 14/07/21, 19h00 | 11 | CSA | CSA | 0 x 1 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 17/07/21, 21h00 | 12 | Operário | Ope | 0 x 2 | CSA | CSA | |||
| Qua, 21/07/21, 21h30 | 13 | CSA | CSA | 2 x 2 | Vasco | Vas | |||
| Sáb, 24/07/21, 21h00 | 14 | CSA | CSA | 2 x 1 | Vitória | Vit | |||
| Ter, 27/07/21, 21h30 | 6 | Botafogo | Bot | 2 x 0 | CSA | CSA | |||
| Dom, 01/08/21, 18h15 | 15 | Remo | Rem | 1 x 0 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 07/08/21, 19h00 | 16 | CSA | CSA | 0 x 0 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 10/08/21, 19h00 | 17 | Confiança | Con | 0 x 2 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 14/08/21, 16h30 | 18 | CSA | CSA | 3 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Qui, 19/08/21, 21h30 | 19 | Brasil de Pelotas | Bra | 0 x 1 | CSA | CSA | |||
| Ter, 24/08/21, 21h30 | 20 | CSA | CSA | 0 x 1 | Náutico | Náu | |||
| Sáb, 28/08/21, 21h00 | 21 | Sampaio Corrêa | Sam | 2 x 0 | CSA | CSA | |||
| Sex, 03/09/21, 21h30 | 22 | CSA | CSA | 1 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
| Ter, 07/09/21, 16h00 | 23 | Guarani | Gua | 1 x 0 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 18/09/21, 16h30 | 24 | Londrina | Lon | 0 x 2 | CSA | CSA | |||
| Qui, 23/09/21, 19h00 | 25 | CSA | CSA | 2 x 0 | Botafogo | Bot | |||
| Dom, 26/09/21, 16h00 | 26 | Cruzeiro | Cru | 1 x 2 | CSA | CSA | |||
| Qua, 29/09/21, 21h30 | 27 | CSA | CSA | 2 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
| Sáb, 02/10/21, 18h30 | 28 | CRB | CRB | 0 x 0 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 09/10/21, 21h00 | 29 | CSA | CSA | 4 x 1 | Brusque | Bru | |||
| Sex, 15/10/21, 21h30 | 30 | Goiás | Goi | 3 x 1 | CSA | CSA | |||
| Sáb, 23/10/21, 19h00 | 31 | CSA | CSA | 2 x 4 | Operário | Ope | |||
| Sex, 29/10/21, 21h30 | 32 | Vasco | Vas | 1 x 3 | CSA | CSA | |||
| Ter, 02/11/21, 16h00 | 33 | Vitória | Vit | 0 x 1 | CSA | CSA | |||
| Sex, 05/11/21, 17h00 | 34 | CSA | CSA | 2 x 0 | Remo | Rem | |||
| Seg, 08/11/21, 20h00 | 35 | Avaí | Ava | 1 x 1 | CSA | CSA | |||
| Sex, 12/11/21, 21h30 | 36 | CSA | CSA | 0 x 0 | Confiança | Con | |||
| Dom, 21/11/21, 16h00 | 37 | Coritiba | Cor | ![]() |
0 x 1 | CSA | CSA | ▶ | |
| Dom, 28/11/21, 16h00 | 38 | CSA | CSA | 4 x 0 | Brasil de Pelotas | Bra |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)