Coxa não tem bom retrospecto contra o Flamengo fora de casa
Na última partida no Maracanã, Coxa foi operado pela arbitragem
Flamengo e Coritiba jogam neste domingo, 16, a 23ª partida* entre as duas equipes com mando dos cariocas. Nos confrontos anteriores, a vantagem é amplamente rubro-negra: foram apenas 3 vitórias do Coxa, 6 empates e 13 derrotas. O Cori marcou somente 17 gols, contra 39 do Flamengo.
xxx
Levando-se em conta todas as partidas oficiais disputadas entre os clubes, a vantagem segue com os cariocas: foram 45 jogos*, com 16 vitórias do Coritiba, 10 empates e 19 derrotas. O Cori marcou 57 gols e sofreu 61.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
xxx
Confira o retrospecto do Verdão diante do Flamengo, com mando dos cariocas:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
25/09/1971 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1971) |
25/02/1973 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Torneio do Povo (1973) |
06/11/1975 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1975) |
15/07/1978 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1978) |
25/05/1980 | 3x4 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1980) |
27/03/1985 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1985) |
08/10/1987 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1987) |
17/04/1996 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (1996) |
02/11/1997 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1997) |
18/08/1999 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1999) |
17/08/2000 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2000) |
23/05/2001 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (2001) |
30/08/2001 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2001) |
30/03/2003 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2003) |
05/12/2004 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2004) |
31/10/2005 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2005) |
25/10/2008 | 0x5 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2008) |
20/09/2009 | 0x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2009) |
06/08/2011 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2011) |
09/06/2012 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2012) |
06/07/2013 | 2x2 | Flamengo (RJ) | Brasília (DF) | Campeonato Brasileiro (2013) |
03/09/2014 | 0x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (2014) |
Relembrando em video:
30 de Agosto de 2001
Flamengo 0x1 Coritiba
Estádio: Maracanã
Árbitro: Fabiano Gonçalves/RS
Gol: EVAIR (pênalti) aos 27' do 2º tempo.
Público e Renda: não foram divulgados.
Flamengo: Júlio César; Alessandro, Juan, Gilmar e Cássio (Andrezinho); Jorginho (Jackson), Vampeta, Rocha e Petkovic (Roma); Alexandre Gaúcho e Edílson.
Técnico: Luís Carlos Prima
CORITIBA: Marcelo Cruz; Paulo Roberto, Edinho Baiano e Allan; Juliano (Filipe Alvim), Reginaldo Nascimento, Messias, Evair (Alexandre) e Alemão; Edmílson (Rincón) e Enílton.
Técnico: Ricardo Gomes
* jogos amistosos não computados
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
