Coxa joga para se isolar na liderança e manter tabu
Confira os números dos confrontos entre Coritiba e P. Clube, no Couto Pereira ao longo da história
Coritiba e P. Clube jogam neste domingo, 13, a 46ª partida da história entre as duas equipes no Couto Pereira. Nos confrontos anteriores, a vantagem alviverde é ampla: o Coxa venceu 22 vezes, empatou 17, e perdeu em apenas 6 oportunidades. O Cori marcou 39 gols, contra 24 do clube da Vila Capanema.
xxx
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, a vantagem é alviverde: foram 92 jogos, com 34 vitórias do Coritiba, 27 empates e 31 derrotas. O Cori marcou 109 gols e sofreu 115.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
xxx
O Coritiba não perde para o P. Clube no Couto Pereira há quase 15 anos, ou 23 jogos. São 16 vitórias e 7 empates.
xxx
Jogos disputados no Couto Pereira:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
04/02/1990 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1990) |
22/07/1990 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1990) |
29/07/1990 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1990) |
17/02/1991 | 0x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1991) |
07/04/1991 | 0x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1991) |
01/05/1991 | 0x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1991) |
05/05/1991 | 4x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1991) |
08/12/1991 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1991) |
10/05/1992 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1992) |
24/05/1992 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1992) |
11/07/1993 | 3x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1993) |
22/09/1993 | 0x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1993) |
27/02/1994 | 0x4 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1994) |
10/06/1994 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1994) |
12/03/1995 | 1x3 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
30/04/1995 | 1x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
18/06/1995 | 0x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
02/08/1995 | 0x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1995) |
10/03/1996 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1996) |
09/06/1996 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1996) |
23/06/1996 | 4x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1996) |
28/07/1996 | 0x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1996) |
20/10/1996 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1996) |
27/04/1997 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1997) |
01/02/1998 | 2x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1998) |
24/05/1998 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1998) |
30/09/1998 | 3x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1998) |
07/03/1999 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Copa Sul (1999) |
27/06/1999 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (1999) |
16/04/2000 | 2x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2000) |
17/05/2000 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2000) |
01/04/2001 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2001) |
13/05/2001 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2001) |
10/11/2002 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2002) |
04/05/2003 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
14/09/2003 | 3x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
26/06/2004 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2004) |
19/06/2005 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2005) |
22/01/2006 | 1x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2006) |
04/02/2007 | 3x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2007) |
18/03/2007 | 2x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2007) |
13/04/2008 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2008) |
11/04/2009 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2009) |
25/03/2010 | 1x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Paranaense (2010) |
24/10/2010 | 0x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2010) |
Relembrando
13 de Abril de 2008
Coritiba 1x0 P. Clube
Estádio: Couto Pereira
Árbitro: Heber Roberto Lopes
Gol: KEIRRISON aos 9' do 2º tempo.
Renda: R$ 250.310,00
Público Pagante: 19.408
Público Total: 21.240 total
Expulsão: Luiz Henrique.
CORITIBA: Edson Bastos; Maurício, Jeci e Nenê (Matheus); Marcos Tamandaré, Leandro Donizete, Douglas Silva, Carlinhos Paraíba e Ricardinho (Renatinho); Thiago Silvy (Henrique Dias) e Keirrison.
Técnico: Dorival Jr
P. Clube: Fabiano Heves; Daniel Marques, João Paulo e Luiz Henrique; Goiano, Jumar, Everton, Giuliano (Cristian) e Leo; Fábio Luiz (Daniel Cruz) e Joélson.
Técnico: Paulo Bonamigo
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
