Campeonatos
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb, 20/04, 17h00 | 1 | Amazonas | Ama | 2 x 3 | Sport | Spo | |||
Sex, 26/04, 19h00 | 2 | Sport | Spo | 2 x 0 | Vila Nova | Vil | |||
Sex, 03/05, 21h30 | 3 | Coritiba | Cor | 0 x 1 | Sport | Spo | ▶ | ||
Sáb, 11/05, 17h00 | 4 | Sport | Spo | 4 x 1 | Brusque | Bru | |||
Qua, 15/05, 19h00 | 5 | Ituano | Itu | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
Sáb, 18/05, 15h30 | 6 | Sport | Spo | 1 x 2 | Avaí | Ava | |||
Sex, 31/05, 21h30 | 8 | Goiás | Goi | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
Seg, 10/06, 21h30 | 9 | Sport | Spo | 1 x 0 | Paysandu | Pay | |||
Dom, 16/06, 18h30 | 10 | Sport | Spo | 1 x 0 | Mirassol | Mir | |||
Qui, 20/06, 21h30 | 11 | Ceará | Cea | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
Seg, 24/06, 19h00 | 12 | Sport | Spo | 1 x 2 | Novorizontino | Nov | |||
Sáb, 29/06, 17h00 | 13 | Botafogo-SP | Bot | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Dom, 07/07, 18h30 | 14 | Guarani | Gua | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 13/07, 17h00 | 15 | Sport | Spo | 1 x 1 | América-MG | Amé | |||
Ter, 23/07, 19h00 | 17 | Chapecoense | Cha | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 27/07, 18h00 | 18 | Sport | Spo | 3 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Sex, 02/08, 21h30 | 19 | Santos | San | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Sáb, 10/08, 17h00 | 20 | Sport | Spo | 3 x 2 | Amazonas | Ama | |||
Sex, 16/08, 21h00 | 21 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
Qui, 22/08, 21h00 | 22 | Sport | Spo | 0 x 1 | Coritiba | Cor | ▶ | ||
Ter, 27/08, 21h00 | 23 | Brusque | Bru | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
Seg, 02/09, 19h30 | 24 | Sport | Spo | 3 x 2 | Ituano | Itu | |||
Sáb, 07/09, 19h00 | 25 | Avaí | Ava | 0 x 2 | Sport | Spo | |||
Qua, 11/09, 21h30 | 7 | CRB | CRB | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
Dom, 15/09, 18h30 | 26 | Sport | Spo | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
Qua, 18/09, 19h00 | 27 | Sport | Spo | 1 x 1 | Goiás | Goi | |||
Seg, 23/09, 18h30 | 28 | Paysandu | Pay | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
Dom, 29/09, 18h30 | 29 | Mirassol | Mir | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
Seg, 07/10, 21h00 | 30 | Sport | Spo | 2 x 1 | Ceará | Cea | |||
Sex, 11/10, 21h30 | 31 | Novorizontino | Nov | 1 x 3 | Sport | Spo | |||
Qua, 16/10, 21h30 | 16 | Sport | Spo | 1 x 2 | Operário | Ope | |||
Dom, 20/10, 18h30 | 32 | Sport | Spo | 3 x 1 | Botafogo-SP | Bot | |||
Qui, 24/10, 21h30 | 33 | Sport | Spo | 4 x 0 | Guarani | Gua | |||
Seg, 28/10, 21h00 | 34 | América-MG | Amé | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
Seg, 04/11, 19h00 | 35 | Operário | Ope | 2 x 1 | Sport | Spo | |||
Dom, 10/11, 18h30 | 36 | Sport | Spo | 1 x 1 | Chapecoense | Cha | |||
Sáb, 16/11, 21h30 | 37 | Ponte Preta | Pon | 0 x 4 | Sport | Spo | |||
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | Sport | Spo | 2 x 1 | Santos | San |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)