
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, 08/08/20, 21h00 | 1 | Sport | Spo | 3 x 2 | Ceará | Cea | |||
| Qui, 13/08/20, 20h00 | 2 | Vasco | Vas | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 16/08/20, 19h00 | 3 | Atlético-GO | Atl | 1 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qui, 20/08/20, 19h15 | 4 | Sport | Spo | 0 x 1 | Santos | San | |||
| Dom, 23/08/20, 19h00 | 5 | Sport | Spo | 0 x 1 | São Paulo | São | |||
| Dom, 30/08/20, 16h00 | 6 | Coritiba | Cor | ![]() |
1 x 0 | Sport | Spo | ||
| Qui, 03/09/20, 19h00 | 7 | Grêmio | Grê | 1 x 2 | Sport | Spo | |||
| Dom, 06/09/20, 20h30 | 8 | Sport | Spo | 2 x 1 | Goiás | Goi | |||
| Qua, 09/09/20, 18h00 | 9 | Fortaleza | For | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 13/09/20, 19h45 | 10 | Palmeiras | Pal | 2 x 2 | Sport | Spo | |||
| Dom, 20/09/20, 20h30 | 11 | Sport | Spo | 1 x 0 | Fluminense | Flu | |||
| Qua, 23/09/20, 21h30 | 12 | Sport | Spo | 1 x 0 | Corinthians | Cor | |||
| Dom, 04/10/20, 18h15 | 13 | Bahia | Bah | 1 x 2 | Sport | Spo | |||
| Qua, 07/10/20, 19h15 | 14 | Flamengo | Fla | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 11/10/20, 18h15 | 15 | Sport | Spo | 1 x 2 | Botafogo | Bot | |||
| Qua, 14/10/20, 21h30 | 16 | Sport | Spo | 3 x 5 | Internacional | Int | |||
| Dom, 18/10/20, 20h30 | 17 | Bragantino | Bra | 2 x 0 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 24/10/20, 21h00 | 18 | Atlético-MG | Atl | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 01/11/20, 16h00 | 19 | Sport | Spo | 1 x 0 | A.Paranaense | A.P | |||
| Dom, 08/11/20, 20h30 | 20 | Ceará | Cea | 0 x 0 | Sport | Spo | |||
| Sáb, 14/11/20, 16h30 | 21 | Sport | Spo | 0 x 2 | Vasco | Vas | |||
| Seg, 23/11/20, 20h00 | 22 | Sport | Spo | 0 x 1 | Atlético-GO | Atl | |||
| Sáb, 28/11/20, 17h00 | 23 | Santos | San | 4 x 2 | Sport | Spo | |||
| Dom, 06/12/20, 20h30 | 24 | São Paulo | São | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 13/12/20, 18h15 | 25 | Sport | Spo | 1 x 0 | ![]() |
Coritiba | Cor | ||
| Sáb, 19/12/20, 19h00 | 26 | Sport | Spo | 1 x 1 | Grêmio | Grê | |||
| Sáb, 26/12/20, 19h00 | 27 | Goiás | Goi | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Qua, 06/01/21, 20h30 | 28 | Sport | Spo | 1 x 0 | Fortaleza | For | |||
| Sáb, 09/01/21, 19h00 | 29 | Sport | Spo | 0 x 1 | Palmeiras | Pal | |||
| Sáb, 16/01/21, 19h00 | 30 | Fluminense | Flu | 1 x 0 | Sport | Spo | |||
| Qui, 21/01/21, 21h00 | 31 | Corinthians | Cor | 3 x 0 | Sport | Spo | |||
| Dom, 24/01/21, 18h15 | 32 | Sport | Spo | 2 x 0 | Bahia | Bah | |||
| Seg, 01/02/21, 20h00 | 33 | Sport | Spo | 0 x 3 | Flamengo | Fla | |||
| Sex, 05/02/21, 20h00 | 34 | Botafogo | Bot | 0 x 1 | Sport | Spo | |||
| Qua, 10/02/21, 19h00 | 35 | Internacional | Int | 1 x 2 | Sport | Spo | |||
| Seg, 15/02/21, 20h00 | 36 | Sport | Spo | 0 x 0 | Bragantino | Bra | |||
| Dom, 21/02/21, 16h00 | 37 | Sport | Spo | 2 x 3 | Atlético-MG | Atl | |||
| Qui, 25/02/21, 21h30 | 38 | A.Paranaense | A.P | 2 x 0 | Sport | Spo |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)