
Campeonatos
Ver parcial de rodadas
| Pos. | Time | Pts. | Vit. | SG | Gols | GC | J | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo | Bot | 70 | 20 | 25 | 56 | 31 | 38 | |||
| 2º | Botafogo | Bot | 69 | 20 | 25 | 54 | 29 | 37 | |||
| 3º | Botafogo | Bot | 66 | 19 | 24 | 53 | 29 | 36 | |||
| 4º | Goiás | Goi | 65 | 17 | 17 | 48 | 31 | 38 | |||
| 5º | ![]() |
Coritiba | Cor | 64 | 18 | 16 | 47 | 31 | 36 | ||
| 6º | ![]() |
Coritiba | Cor | 64 | 18 | 15 | 47 | 32 | 37 | ||
| 7º | ![]() |
Coritiba | Cor | 64 | 18 | 14 | 49 | 35 | 38 | ||
| 8º | Avaí | Ava | 64 | 18 | 9 | 44 | 35 | 38 | |||
| 9º | Goiás | Goi | 64 | 17 | 17 | 46 | 29 | 37 | |||
| 10º | Botafogo | Bot | 63 | 18 | 23 | 51 | 28 | 35 | |||
| 11º | Botafogo | Bot | 62 | 18 | 23 | 51 | 28 | 34 | |||
| 12º | CSA | CSA | 62 | 18 | 15 | 48 | 33 | 38 | |||
| 13º | ![]() |
Coritiba | Cor | 61 | 17 | 17 | 43 | 26 | 33 | ||
| 14º | ![]() |
Coritiba | Cor | 61 | 17 | 16 | 44 | 28 | 34 | ||
| 15º | ![]() |
Coritiba | Cor | 61 | 17 | 15 | 45 | 30 | 35 | ||
| 16º | Avaí | Ava | 61 | 17 | 8 | 42 | 34 | 37 | |||
| 17º | Goiás | Goi | 61 | 16 | 15 | 44 | 29 | 36 | |||
| 18º | Guarani | Gua | 60 | 16 | 13 | 54 | 41 | 38 | |||
| 19º | CRB | CRB | 60 | 16 | 9 | 46 | 37 | 37 | |||
| 20º | CRB | CRB | 60 | 16 | 8 | 47 | 39 | 38 | |||
| 21º | Botafogo | Bot | 59 | 17 | 19 | 47 | 28 | 33 | |||
| 22º | CSA | CSA | 59 | 17 | 11 | 44 | 33 | 37 | |||
| 23º | Guarani | Gua | 59 | 16 | 15 | 52 | 37 | 36 | |||
| 24º | Guarani | Gua | 59 | 16 | 13 | 52 | 39 | 37 | |||
| 25º | ![]() |
Coritiba | Cor | 58 | 16 | 15 | 40 | 25 | 32 | ||
| 26º | Avaí | Ava | 58 | 16 | 11 | 40 | 29 | 35 | |||
| 27º | Avaí | Ava | 58 | 16 | 7 | 40 | 33 | 36 | |||
| 28º | Goiás | Goi | 58 | 15 | 14 | 43 | 29 | 35 | |||
| 29º | ![]() |
Coritiba | Cor | 57 | 16 | 15 | 39 | 24 | 31 | ||
| 30º | Avaí | Ava | 57 | 16 | 11 | 39 | 28 | 34 | |||
| 31º | CRB | CRB | 57 | 15 | 8 | 43 | 35 | 35 | |||
| 32º | CRB | CRB | 57 | 15 | 7 | 43 | 36 | 36 | |||
| 33º | Botafogo | Bot | 56 | 16 | 18 | 46 | 28 | 32 | |||
| 34º | Avaí | Ava | 56 | 16 | 11 | 38 | 27 | 33 | |||
| 35º | CSA | CSA | 56 | 16 | 10 | 43 | 33 | 36 | |||
| 36º | Guarani | Gua | 56 | 15 | 11 | 48 | 37 | 35 | |||
| 37º | Botafogo | Bot | 55 | 16 | 18 | 45 | 27 | 31 | |||
| 38º | CSA | CSA | 55 | 16 | 10 | 43 | 33 | 35 | |||
| 39º | Goiás | Goi | 55 | 14 | 13 | 41 | 28 | 34 | |||
| 40º | CSA | CSA | 54 | 16 | 10 | 42 | 32 | 34 | |||
| 41º | ![]() |
Coritiba | Cor | 54 | 15 | 16 | 35 | 19 | 28 | ||
| 42º | ![]() |
Coritiba | Cor | 54 | 15 | 13 | 35 | 22 | 29 | ||
| 43º | ![]() |
Coritiba | Cor | 54 | 15 | 12 | 36 | 24 | 30 | ||
| 44º | Goiás | Goi | 54 | 14 | 13 | 40 | 27 | 33 | |||
| 45º | CRB | CRB | 54 | 14 | 8 | 42 | 34 | 33 | |||
| 46º | CRB | CRB | 54 | 14 | 7 | 42 | 35 | 34 | |||
| 47º | ![]() |
Coritiba | Cor | 53 | 15 | 16 | 35 | 19 | 27 | ||
| 48º | Avaí | Ava | 53 | 15 | 11 | 36 | 25 | 31 | |||
| 49º | Avaí | Ava | 53 | 15 | 10 | 37 | 27 | 32 | |||
| 50º | Goiás | Goi | 53 | 14 | 13 | 38 | 25 | 32 | |||
| 51º | Guarani | Gua | 53 | 14 | 10 | 47 | 37 | 34 | |||
| 52º | Náutico | Náu | 53 | 14 | 0 | 50 | 50 | 38 | |||
| 53º | ![]() |
Coritiba | Cor | 52 | 15 | 16 | 34 | 18 | 26 | ||
| 54º | Botafogo | Bot | 52 | 15 | 15 | 42 | 27 | 30 | |||
| 55º | Goiás | Goi | 52 | 14 | 13 | 37 | 24 | 31 | |||
| 56º | Guarani | Gua | 52 | 14 | 10 | 45 | 35 | 33 | |||
| 57º | Náutico | Náu | 52 | 14 | 1 | 49 | 48 | 36 | |||
| 58º | Náutico | Náu | 52 | 14 | 0 | 50 | 50 | 37 | |||
| 59º | Botafogo | Bot | 51 | 15 | 15 | 42 | 27 | 29 | |||
| 60º | CSA | CSA | 51 | 15 | 8 | 40 | 32 | 33 | |||
| 61º | Goiás | Goi | 51 | 14 | 13 | 37 | 24 | 30 | |||
| 62º | CRB | CRB | 51 | 13 | 7 | 41 | 34 | 32 | |||
| 63º | Vila Nova | Vil | 51 | 12 | -1 | 35 | 36 | 38 | |||
| 64º | Avaí | Ava | 50 | 14 | 12 | 34 | 22 | 29 | |||
| 65º | Avaí | Ava | 50 | 14 | 10 | 35 | 25 | 30 | |||
| 66º | CRB | CRB | 50 | 13 | 7 | 40 | 33 | 31 | |||
| 67º | ![]() |
Coritiba | Cor | 49 | 14 | 15 | 33 | 18 | 25 | ||
| 68º | Avaí | Ava | 49 | 14 | 12 | 33 | 21 | 28 | |||
| 69º | Guarani | Gua | 49 | 13 | 9 | 44 | 35 | 32 | |||
| 70º | CRB | CRB | 49 | 13 | 7 | 40 | 33 | 30 | |||
| 71º | Náutico | Náu | 49 | 13 | 0 | 47 | 47 | 35 | |||
| 72º | Vasco | Vas | 49 | 13 | -6 | 43 | 49 | 37 | |||
| 73º | Vasco | Vas | 49 | 13 | -9 | 43 | 52 | 38 | |||
| 74º | Ponte Preta | Pon | 49 | 12 | -1 | 39 | 40 | 38 | |||
| 75º | ![]() |
Coritiba | Cor | 48 | 14 | 15 | 33 | 18 | 24 | ||
| 76º | Botafogo | Bot | 48 | 14 | 14 | 39 | 25 | 27 | |||
| 77º | Botafogo | Bot | 48 | 14 | 13 | 40 | 27 | 28 | |||
| 78º | CSA | CSA | 48 | 14 | 7 | 39 | 32 | 32 | |||
| 79º | Goiás | Goi | 48 | 13 | 12 | 32 | 20 | 28 | |||
| 80º | Goiás | Goi | 48 | 13 | 11 | 34 | 23 | 29 | |||
| 81º | CRB | CRB | 48 | 13 | 9 | 38 | 29 | 28 | |||
| 82º | CRB | CRB | 48 | 13 | 7 | 38 | 31 | 29 | |||
| 83º | Náutico | Náu | 48 | 13 | 0 | 47 | 47 | 34 | |||
| 84º | Vasco | Vas | 48 | 13 | -6 | 41 | 47 | 36 | |||
| 85º | Operário | Ope | 48 | 13 | -11 | 35 | 46 | 38 | |||
| 86º | Brusque | Bru | 48 | 13 | -12 | 44 | 56 | 38 | |||
| 87º | Vila Nova | Vil | 48 | 11 | -2 | 34 | 36 | 37 | |||
| 88º | Cruzeiro | Cru | 48 | 10 | -2 | 42 | 44 | 38 | |||
| 89º | Botafogo | Bot | 47 | 14 | 14 | 39 | 25 | 26 | |||
| 90º | CRB | CRB | 47 | 13 | 9 | 38 | 29 | 27 | |||
| 91º | Vasco | Vas | 47 | 13 | 4 | 38 | 34 | 31 | |||
| 92º | Vasco | Vas | 47 | 13 | 2 | 39 | 37 | 32 | |||
| 93º | Vasco | Vas | 47 | 13 | 1 | 39 | 38 | 33 | |||
| 94º | Vasco | Vas | 47 | 13 | -3 | 39 | 42 | 34 | |||
| 95º | Vasco | Vas | 47 | 13 | -6 | 39 | 45 | 35 | |||
| 96º | Brusque | Bru | 47 | 13 | -12 | 42 | 54 | 37 | |||
| 97º | Sampaio Corrêa | Sam | 47 | 12 | 0 | 40 | 40 | 37 | |||
| 98º | Sampaio Corrêa | Sam | 47 | 12 | -1 | 41 | 42 | 38 | |||
| 99º | Cruzeiro | Cru | 47 | 10 | -2 | 42 | 44 | 37 | |||
| 100º | Avaí | Ava | 46 | 13 | 11 | 31 | 20 | 27 | |||
| 101º | Vasco | Vas | 46 | 13 | 4 | 36 | 32 | 30 | |||
| 102º | Guarani | Gua | 46 | 12 | 9 | 42 | 33 | 30 | |||
| 103º | Guarani | Gua | 46 | 12 | 8 | 43 | 35 | 31 | |||
| 104º | Sampaio Corrêa | Sam | 46 | 12 | 1 | 38 | 37 | 35 | |||
| 105º | Sampaio Corrêa | Sam | 46 | 12 | 0 | 39 | 39 | 36 | |||
| 106º | Ponte Preta | Pon | 46 | 11 | -2 | 36 | 38 | 37 | |||
| 107º | Cruzeiro | Cru | 46 | 10 | 1 | 41 | 40 | 35 | |||
| 108º | Cruzeiro | Cru | 46 | 10 | -2 | 41 | 43 | 36 | |||
| 109º | ![]() |
Coritiba | Cor | 45 | 13 | 14 | 32 | 18 | 23 | ||
| 110º | CSA | CSA | 45 | 13 | 9 | 33 | 24 | 29 | |||
| 111º | CSA | CSA | 45 | 13 | 7 | 34 | 27 | 30 | |||
| 112º | CSA | CSA | 45 | 13 | 5 | 36 | 31 | 31 | |||
| 113º | Goiás | Goi | 45 | 12 | 13 | 28 | 15 | 24 | |||
| 114º | Goiás | Goi | 45 | 12 | 12 | 28 | 16 | 25 | |||
| 115º | Goiás | Goi | 45 | 12 | 11 | 29 | 18 | 26 | |||
| 116º | Guarani | Gua | 45 | 12 | 9 | 40 | 31 | 29 | |||
| 117º | Goiás | Goi | 45 | 12 | 9 | 29 | 20 | 27 | |||
| 118º | Náutico | Náu | 45 | 12 | 1 | 40 | 39 | 31 | |||
| 119º | Náutico | Náu | 45 | 12 | 0 | 42 | 42 | 32 | |||
| 120º | Náutico | Náu | 45 | 12 | -1 | 45 | 46 | 33 | |||
| 121º | Operário | Ope | 45 | 12 | -9 | 32 | 41 | 35 | |||
| 122º | Operário | Ope | 45 | 12 | -10 | 33 | 43 | 36 | |||
| 123º | Operário | Ope | 45 | 12 | -12 | 33 | 45 | 37 | |||
| 124º | Vila Nova | Vil | 45 | 10 | -3 | 32 | 35 | 36 | |||
| 125º | Botafogo | Bot | 44 | 13 | 14 | 37 | 23 | 24 | |||
| 126º | Botafogo | Bot | 44 | 13 | 12 | 37 | 25 | 25 | |||
| 127º | CRB | CRB | 44 | 12 | 8 | 34 | 26 | 25 | |||
| 128º | CRB | CRB | 44 | 12 | 7 | 35 | 28 | 26 | |||
| 129º | Náutico | Náu | 44 | 12 | 1 | 38 | 37 | 30 | |||
| 130º | Brusque | Bru | 44 | 12 | -14 | 40 | 54 | 36 | |||
| 131º | Londrina | Lon | 44 | 11 | -10 | 31 | 41 | 38 | |||
| 132º | Vila Nova | Vil | 44 | 10 | 0 | 30 | 30 | 34 | |||
| 133º | Vila Nova | Vil | 44 | 10 | -3 | 30 | 33 | 35 | |||
| 134º | Avaí | Ava | 43 | 12 | 9 | 29 | 20 | 26 | |||
| 135º | Vasco | Vas | 43 | 12 | 4 | 34 | 30 | 28 | |||
| 136º | Vasco | Vas | 43 | 12 | 3 | 34 | 31 | 29 | |||
| 137º | Sampaio Corrêa | Sam | 43 | 11 | -2 | 35 | 37 | 34 | |||
| 138º | Remo | Rem | 43 | 11 | -11 | 31 | 42 | 38 | |||
| 139º | Vila Nova | Vil | 43 | 10 | 0 | 28 | 28 | 33 | |||
| 140º | Ponte Preta | Pon | 43 | 10 | -2 | 34 | 36 | 35 | |||
| 141º | Ponte Preta | Pon | 43 | 10 | -3 | 35 | 38 | 36 | |||
| 142º | Cruzeiro | Cru | 43 | 9 | -1 | 39 | 40 | 34 | |||
| 143º | ![]() |
Coritiba | Cor | 42 | 12 | 10 | 28 | 18 | 22 | ||
| 144º | CSA | CSA | 42 | 12 | 6 | 29 | 23 | 28 | |||
| 145º | Goiás | Goi | 42 | 11 | 12 | 26 | 14 | 23 | |||
| 146º | Guarani | Gua | 42 | 11 | 8 | 37 | 29 | 27 | |||
| 147º | Guarani | Gua | 42 | 11 | 6 | 37 | 31 | 28 | |||
| 148º | Operário | Ope | 42 | 11 | -10 | 30 | 40 | 34 | |||
| 149º | Remo | Rem | 42 | 11 | -11 | 31 | 42 | 37 | |||
| 150º | Vila Nova | Vil | 42 | 10 | 0 | 27 | 27 | 32 | |||
| 151º | Ponte Preta | Pon | 42 | 10 | -2 | 34 | 36 | 34 | |||
| 152º | Botafogo | Bot | 41 | 12 | 12 | 34 | 22 | 23 | |||
| 153º | CSA | CSA | 41 | 12 | 6 | 29 | 23 | 27 | |||
| 154º | Guarani | Gua | 41 | 11 | 9 | 36 | 27 | 25 | |||
| 155º | Guarani | Gua | 41 | 11 | 8 | 36 | 28 | 26 | |||
| 156º | CRB | CRB | 41 | 11 | 7 | 33 | 26 | 24 | |||
| 157º | Náutico | Náu | 41 | 11 | 0 | 35 | 35 | 29 | |||
| 158º | Remo | Rem | 41 | 11 | -6 | 28 | 34 | 32 | |||
| 159º | Remo | Rem | 41 | 11 | -7 | 28 | 35 | 33 | |||
| 160º | Operário | Ope | 41 | 11 | -8 | 28 | 36 | 32 | |||
| 161º | Remo | Rem | 41 | 11 | -9 | 28 | 37 | 34 | |||
| 162º | Remo | Rem | 41 | 11 | -10 | 29 | 39 | 35 | |||
| 163º | Operário | Ope | 41 | 11 | -10 | 29 | 39 | 33 | |||
| 164º | Remo | Rem | 41 | 11 | -11 | 29 | 40 | 36 | |||
| 165º | Brusque | Bru | 41 | 11 | -12 | 37 | 49 | 33 | |||
| 166º | Brusque | Bru | 41 | 11 | -13 | 39 | 52 | 34 | |||
| 167º | Brusque | Bru | 41 | 11 | -15 | 39 | 54 | 35 | |||
| 168º | Londrina | Lon | 41 | 10 | -12 | 27 | 39 | 36 | |||
| 169º | Londrina | Lon | 41 | 10 | -13 | 28 | 41 | 37 | |||
| 170º | CRB | CRB | 40 | 11 | 8 | 32 | 24 | 22 | |||
| 171º | Avaí | Ava | 40 | 11 | 8 | 27 | 19 | 25 | |||
| 172º | CRB | CRB | 40 | 11 | 7 | 32 | 25 | 23 | |||
| 173º | Vasco | Vas | 40 | 11 | 3 | 32 | 29 | 27 | |||
| 174º | Sampaio Corrêa | Sam | 40 | 10 | 3 | 33 | 30 | 29 | |||
| 175º | Sampaio Corrêa | Sam | 40 | 10 | 2 | 33 | 31 | 30 | |||
| 176º | Sampaio Corrêa | Sam | 40 | 10 | -1 | 33 | 34 | 31 | |||
| 177º | Sampaio Corrêa | Sam | 40 | 10 | -2 | 33 | 35 | 32 | |||
| 178º | Sampaio Corrêa | Sam | 40 | 10 | -3 | 33 | 36 | 33 | |||
| 179º | Vitória | Vit | 40 | 8 | 2 | 30 | 28 | 36 | |||
| 180º | Vitória | Vit | 40 | 8 | 0 | 31 | 31 | 37 | |||
| 181º | Vitória | Vit | 40 | 8 | -1 | 31 | 32 | 38 | |||
| 182º | Cruzeiro | Cru | 40 | 8 | -2 | 38 | 40 | 33 | |||
| 183º | ![]() |
Coritiba | Cor | 39 | 11 | 10 | 25 | 15 | 20 | ||
| 184º | ![]() |
Coritiba | Cor | 39 | 11 | 9 | 25 | 16 | 21 | ||
| 185º | Goiás | Goi | 39 | 10 | 11 | 25 | 14 | 22 | |||
| 186º | Vila Nova | Vil | 39 | 9 | -1 | 24 | 25 | 31 | |||
| 187º | Ponte Preta | Pon | 39 | 9 | -3 | 33 | 36 | 33 | |||
| 188º | Cruzeiro | Cru | 39 | 8 | 1 | 36 | 35 | 30 | |||
| 189º | Cruzeiro | Cru | 39 | 8 | 0 | 36 | 36 | 31 | |||
| 190º | Cruzeiro | Cru | 39 | 8 | -2 | 37 | 39 | 32 | |||
| 191º | Botafogo | Bot | 38 | 11 | 8 | 30 | 22 | 22 | |||
| 192º | CSA | CSA | 38 | 11 | 5 | 27 | 22 | 26 | |||
| 193º | Goiás | Goi | 38 | 10 | 11 | 24 | 13 | 21 | |||
| 194º | Guarani | Gua | 38 | 10 | 7 | 34 | 27 | 24 | |||
| 195º | Náutico | Náu | 38 | 10 | -1 | 32 | 33 | 28 | |||
| 196º | Remo | Rem | 38 | 10 | -4 | 24 | 28 | 28 | |||
| 197º | Remo | Rem | 38 | 10 | -5 | 24 | 29 | 29 | |||
| 198º | Remo | Rem | 38 | 10 | -7 | 25 | 32 | 30 | |||
| 199º | Remo | Rem | 38 | 10 | -8 | 25 | 33 | 31 | |||
| 200º | Brusque | Bru | 38 | 10 | -9 | 31 | 40 | 30 | |||
| 201º | Operário | Ope | 38 | 10 | -9 | 26 | 35 | 31 | |||
| 202º | Brusque | Bru | 38 | 10 | -12 | 31 | 43 | 31 | |||
| 203º | Brusque | Bru | 38 | 10 | -13 | 33 | 46 | 32 | |||
| 204º | Vila Nova | Vil | 38 | 9 | -1 | 24 | 25 | 30 | |||
| 205º | Ponte Preta | Pon | 38 | 9 | -3 | 31 | 34 | 32 | |||
| 206º | Londrina | Lon | 38 | 9 | -11 | 25 | 36 | 33 | |||
| 207º | Londrina | Lon | 38 | 9 | -12 | 25 | 37 | 34 | |||
| 208º | Londrina | Lon | 38 | 9 | -13 | 25 | 38 | 35 | |||
| 209º | Cruzeiro | Cru | 38 | 8 | 1 | 36 | 35 | 29 | |||
| 210º | Avaí | Ava | 37 | 10 | 8 | 25 | 17 | 23 | |||
| 211º | Guarani | Gua | 37 | 10 | 7 | 34 | 27 | 23 | |||
| 212º | CRB | CRB | 37 | 10 | 7 | 30 | 23 | 21 | |||
| 213º | Avaí | Ava | 37 | 10 | 7 | 26 | 19 | 24 | |||
| 214º | Vasco | Vas | 37 | 10 | 1 | 30 | 29 | 26 | |||
| 215º | Remo | Rem | 37 | 10 | -4 | 24 | 28 | 27 | |||
| 216º | Sampaio Corrêa | Sam | 37 | 9 | 4 | 31 | 27 | 27 | |||
| 217º | Sampaio Corrêa | Sam | 37 | 9 | 2 | 32 | 30 | 28 | |||
| 218º | Vila Nova | Vil | 37 | 9 | -1 | 22 | 23 | 29 | |||
| 219º | Ponte Preta | Pon | 37 | 9 | -3 | 31 | 34 | 31 | |||
| 220º | Confiança | Con | 37 | 9 | -13 | 35 | 48 | 38 | |||
| 221º | Vitória | Vit | 37 | 7 | -1 | 27 | 28 | 35 | |||
| 222º | ![]() |
Coritiba | Cor | 36 | 10 | 9 | 23 | 14 | 19 | ||
| 223º | CRB | CRB | 36 | 10 | 7 | 30 | 23 | 20 | |||
| 224º | Remo | Rem | 36 | 10 | -4 | 23 | 27 | 26 | |||
| 225º | Sampaio Corrêa | Sam | 36 | 9 | 6 | 30 | 24 | 25 | |||
| 226º | Sampaio Corrêa | Sam | 36 | 9 | 4 | 30 | 26 | 26 | |||
| 227º | Confiança | Con | 36 | 9 | -12 | 35 | 47 | 36 | |||
| 228º | Confiança | Con | 36 | 9 | -13 | 35 | 48 | 37 | |||
| 229º | Botafogo | Bot | 35 | 10 | 7 | 29 | 22 | 21 | |||
| 230º | CSA | CSA | 35 | 10 | 4 | 25 | 21 | 25 | |||
| 231º | Goiás | Goi | 35 | 9 | 10 | 22 | 12 | 20 | |||
| 232º | Sampaio Corrêa | Sam | 35 | 9 | 8 | 28 | 20 | 23 | |||
| 233º | Sampaio Corrêa | Sam | 35 | 9 | 6 | 28 | 22 | 24 | |||
| 234º | Náutico | Náu | 35 | 9 | 5 | 27 | 22 | 22 | |||
| 235º | Náutico | Náu | 35 | 9 | 4 | 27 | 23 | 23 | |||
| 236º | Náutico | Náu | 35 | 9 | 2 | 28 | 26 | 24 | |||
| 237º | Náutico | Náu | 35 | 9 | 1 | 29 | 28 | 25 | |||
| 238º | Náutico | Náu | 35 | 9 | 0 | 29 | 29 | 26 | |||
| 239º | Náutico | Náu | 35 | 9 | -2 | 30 | 32 | 27 | |||
| 240º | Brusque | Bru | 35 | 9 | -8 | 27 | 35 | 28 | |||
| 241º | Brusque | Bru | 35 | 9 | -11 | 28 | 39 | 29 | |||
| 242º | Operário | Ope | 35 | 9 | -11 | 22 | 33 | 30 | |||
| 243º | Confiança | Con | 35 | 9 | -12 | 35 | 47 | 35 | |||
| 244º | Londrina | Lon | 35 | 8 | -12 | 24 | 36 | 32 | |||
| 245º | Cruzeiro | Cru | 35 | 7 | -2 | 33 | 35 | 28 | |||
| 246º | Goiás | Goi | 34 | 9 | 10 | 20 | 10 | 19 | |||
| 247º | Sampaio Corrêa | Sam | 34 | 9 | 9 | 26 | 17 | 21 | |||
| 248º | Sampaio Corrêa | Sam | 34 | 9 | 8 | 28 | 20 | 22 | |||
| 249º | Guarani | Gua | 34 | 9 | 6 | 33 | 27 | 22 | |||
| 250º | Avaí | Ava | 34 | 9 | 6 | 22 | 16 | 22 | |||
| 251º | Náutico | Náu | 34 | 9 | 5 | 26 | 21 | 21 | |||
| 252º | Vasco | Vas | 34 | 9 | 0 | 29 | 29 | 25 | |||
| 253º | Operário | Ope | 34 | 9 | -6 | 19 | 25 | 24 | |||
| 254º | Operário | Ope | 34 | 9 | -7 | 20 | 27 | 25 | |||
| 255º | Operário | Ope | 34 | 9 | -8 | 20 | 28 | 26 | |||
| 256º | Operário | Ope | 34 | 9 | -9 | 21 | 30 | 27 | |||
| 257º | Operário | Ope | 34 | 9 | -10 | 22 | 32 | 28 | |||
| 258º | Operário | Ope | 34 | 9 | -11 | 22 | 33 | 29 | |||
| 259º | Confiança | Con | 34 | 9 | -12 | 35 | 47 | 34 | |||
| 260º | Vila Nova | Vil | 34 | 8 | -2 | 21 | 23 | 28 | |||
| 261º | Ponte Preta | Pon | 34 | 8 | -3 | 28 | 31 | 29 | |||
| 262º | Ponte Preta | Pon | 34 | 8 | -4 | 30 | 34 | 30 | |||
| 263º | Vitória | Vit | 34 | 6 | -4 | 24 | 28 | 34 | |||
| 264º | ![]() |
Coritiba | Cor | 33 | 9 | 10 | 21 | 11 | 17 | ||
| 265º | Avaí | Ava | 33 | 9 | 8 | 21 | 13 | 19 | |||
| 266º | Avaí | Ava | 33 | 9 | 7 | 22 | 15 | 20 | |||
| 267º | ![]() |
Coritiba | Cor | 33 | 9 | 7 | 21 | 14 | 18 | ||
| 268º | Guarani | Gua | 33 | 9 | 6 | 32 | 26 | 21 | |||
| 269º | CRB | CRB | 33 | 9 | 6 | 28 | 22 | 19 | |||
| 270º | Avaí | Ava | 33 | 9 | 6 | 22 | 16 | 21 | |||
| 271º | Náutico | Náu | 33 | 9 | 5 | 25 | 20 | 20 | |||
| 272º | Vasco | Vas | 33 | 9 | 0 | 28 | 28 | 24 | |||
| 273º | Remo | Rem | 33 | 9 | -3 | 22 | 25 | 24 | |||
| 274º | Remo | Rem | 33 | 9 | -5 | 22 | 27 | 25 | |||
| 275º | Operário | Ope | 33 | 9 | -6 | 18 | 24 | 23 | |||
| 276º | Vila Nova | Vil | 33 | 8 | -2 | 20 | 22 | 27 | |||
| 277º | Ponte Preta | Pon | 33 | 8 | -3 | 27 | 30 | 28 | |||
| 278º | Vitória | Vit | 33 | 6 | -3 | 23 | 26 | 32 | |||
| 279º | Vitória | Vit | 33 | 6 | -4 | 23 | 27 | 33 | |||
| 280º | Botafogo | Bot | 32 | 9 | 6 | 28 | 22 | 20 | |||
| 281º | CRB | CRB | 32 | 9 | 6 | 28 | 22 | 18 | |||
| 282º | Vasco | Vas | 32 | 9 | 2 | 26 | 24 | 22 | |||
| 283º | CSA | CSA | 32 | 9 | 2 | 23 | 21 | 24 | |||
| 284º | Vasco | Vas | 32 | 9 | 0 | 27 | 27 | 23 | |||
| 285º | Operário | Ope | 32 | 9 | -2 | 18 | 20 | 20 | |||
| 286º | Operário | Ope | 32 | 9 | -5 | 18 | 23 | 21 | |||
| 287º | Operário | Ope | 32 | 9 | -6 | 18 | 24 | 22 | |||
| 288º | Ponte Preta | Pon | 32 | 8 | -2 | 25 | 27 | 26 | |||
| 289º | Ponte Preta | Pon | 32 | 8 | -3 | 26 | 29 | 27 | |||
| 290º | Brusque | Bru | 32 | 8 | -10 | 25 | 35 | 27 | |||
| 291º | Londrina | Lon | 32 | 7 | -14 | 22 | 36 | 31 | |||
| 292º | Vitória | Vit | 32 | 6 | -3 | 23 | 26 | 31 | |||
| 293º | Cruzeiro | Cru | 32 | 6 | -4 | 31 | 35 | 27 | |||
| 294º | CRB | CRB | 31 | 9 | 6 | 27 | 21 | 17 | |||
| 295º | Vasco | Vas | 31 | 9 | 2 | 25 | 23 | 21 | |||
| 296º | Goiás | Goi | 31 | 8 | 9 | 19 | 10 | 18 | |||
| 297º | Sampaio Corrêa | Sam | 31 | 8 | 7 | 24 | 17 | 20 | |||
| 298º | Confiança | Con | 31 | 8 | -10 | 32 | 42 | 31 | |||
| 299º | Confiança | Con | 31 | 8 | -12 | 32 | 44 | 32 | |||
| 300º | Confiança | Con | 31 | 8 | -13 | 32 | 45 | 33 | |||
| 301º | Londrina | Lon | 31 | 7 | -14 | 22 | 36 | 30 | |||
| 302º | Cruzeiro | Cru | 31 | 6 | -3 | 29 | 32 | 25 | |||
| 303º | Cruzeiro | Cru | 31 | 6 | -4 | 30 | 34 | 26 | |||
| 304º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 15 | 23 | 8 | 14 | |||
| 305º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 13 | 24 | 11 | 15 | |||
| 306º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 9 | 24 | 15 | 16 | |||
| 307º | Sampaio Corrêa | Sam | 30 | 8 | 9 | 22 | 13 | 18 | |||
| 308º | ![]() |
Coritiba | Cor | 30 | 8 | 8 | 19 | 11 | 16 | ||
| 309º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 7 | 24 | 17 | 17 | |||
| 310º | Sampaio Corrêa | Sam | 30 | 8 | 7 | 22 | 15 | 19 | |||
| 311º | Avaí | Ava | 30 | 8 | 6 | 19 | 13 | 18 | |||
| 312º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 5 | 24 | 19 | 18 | |||
| 313º | Guarani | Gua | 30 | 8 | 4 | 29 | 25 | 19 | |||
| 314º | Náutico | Náu | 30 | 8 | 4 | 24 | 20 | 19 | |||
| 315º | Guarani | Gua | 30 | 8 | 3 | 29 | 26 | 20 | |||
| 316º | Remo | Rem | 30 | 8 | -4 | 20 | 24 | 23 | |||
| 317º | Vila Nova | Vil | 30 | 7 | -3 | 18 | 21 | 26 | |||
| 318º | Londrina | Lon | 30 | 7 | -11 | 22 | 33 | 28 | |||
| 319º | Londrina | Lon | 30 | 7 | -14 | 22 | 36 | 29 | |||
| 320º | Cruzeiro | Cru | 30 | 6 | -3 | 28 | 31 | 24 | |||
| 321º | Náutico | Náu | 29 | 8 | 15 | 22 | 7 | 13 | |||
| 322º | Sampaio Corrêa | Sam | 29 | 8 | 9 | 21 | 12 | 17 | |||
| 323º | ![]() |
Coritiba | Cor | 29 | 8 | 8 | 18 | 10 | 15 | ||
| 324º | Guarani | Gua | 29 | 8 | 5 | 27 | 22 | 17 | |||
| 325º | Botafogo | Bot | 29 | 8 | 5 | 25 | 20 | 19 | |||
| 326º | Guarani | Gua | 29 | 8 | 4 | 28 | 24 | 18 | |||
| 327º | CSA | CSA | 29 | 8 | 1 | 21 | 20 | 22 | |||
| 328º | CSA | CSA | 29 | 8 | 0 | 21 | 21 | 23 | |||
| 329º | Operário | Ope | 29 | 8 | -4 | 16 | 20 | 19 | |||
| 330º | Ponte Preta | Pon | 29 | 7 | -3 | 24 | 27 | 25 | |||
