Campeonatos
Pos. | Time | Pts. | Vit. | SG | Gols | GC | J | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santos | San | 68 | 20 | 25 | 57 | 32 | 38 | |||
2º | Mirassol | Mir | 67 | 19 | 16 | 42 | 26 | 38 | |||
3º 2 | Sport | Spo | 66 | 19 | 20 | 57 | 37 | 38 | |||
4º | Ceará | Cea | 64 | 19 | 18 | 59 | 41 | 38 | |||
5º 2 | Novorizontino | Nov | 64 | 18 | 12 | 43 | 31 | 38 | |||
6º | Goiás | Goi | 63 | 18 | 24 | 56 | 32 | 38 | |||
7º | Operário | Ope | 58 | 16 | 2 | 34 | 32 | 38 | |||
8º 1 | América-MG | Amé | 58 | 15 | 15 | 50 | 35 | 38 | |||
9º 1 | Vila Nova | Vil | 55 | 16 | -12 | 42 | 54 | 38 | |||
10º 1 | Avaí | Ava | 53 | 14 | 2 | 34 | 32 | 38 | |||
11º 1 | Amazonas | Ama | 52 | 14 | -6 | 31 | 37 | 38 | |||
12º 2 | Coritiba | Cor | 50 | 14 | -3 | 41 | 44 | 38 | |||
13º | Paysandu | Pay | 50 | 12 | -2 | 41 | 43 | 38 | |||
14º 2 | Botafogo-SP | Bot | 45 | 11 | -15 | 36 | 51 | 38 | |||
15º 1 | Chapecoense | Cha | 44 | 11 | -11 | 34 | 45 | 38 | |||
16º 1 | CRB | CRB | 43 | 11 | -7 | 38 | 45 | 38 | |||
17º | Ponte Preta | Pon | 38 | 10 | -18 | 37 | 55 | 38 | |||
18º | Ituano | Itu | 37 | 11 | -20 | 43 | 63 | 38 | |||
19º | Brusque | Bru | 36 | 8 | -20 | 24 | 44 | 38 | |||
20º | Guarani | Gua | 33 | 8 | -20 | 33 | 53 | 38 |
Data | Rod. | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | Guarani | Gua | 0 x 0 | Ceará | Cea | |||
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | Mirassol | Mir | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | América-MG | Amé | 3 x 0 | Brusque | Bru | |||
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | Goiás | Goi | 1 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
Dom, 24/11, 18h30 | 38 | Sport | Spo | 2 x 1 | Santos | San | |||
Dom, 24/11, 16h00 | 38 | Paysandu | Pay | 2 x 1 | Vila Nova | Vil | |||
Dom, 24/11, 16h00 | 38 | CRB | CRB | 1 x 1 | Operário | Ope | |||
Sex, 22/11, 21h30 | 38 | Ituano | Itu | 0 x 1 | Amazonas | Ama | |||
Sex, 22/11, 20h00 | 38 | Avaí | Ava | 2 x 1 | Ponte Preta | Pon | |||
Sex, 22/11, 19h00 | 38 | Coritiba | Cor | 1 x 3 | Botafogo-SP | Bot | ▶ | ||
Seg, 18/11, 21h45 | 37 | Ceará | Cea | 1 x 0 | América-MG | Amé |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)