
Campeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb, 05/04, 16h00 | 1 | CRB | CRB | 1 x 0 | Chapecoense | Cha | |||
| Dom, 13/04, 16h00 | 2 | Athletic-MG | Ath | 1 x 2 | CRB | CRB | |||
| Qui, 17/04, 20h00 | 3 | CRB | CRB | 1 x 0 | Volta Redonda | Vol | |||
| Dom, 20/04, 19h00 | 4 | A.Paranaense | A.P | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
| Dom, 27/04, 17h00 | 5 | Paysandu | Pay | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Ter, 06/05, 19h30 | 6 | CRB | CRB | 1 x 1 | Cuiabá | Cui | |||
| Seg, 12/05, 21h00 | 7 | Amazonas | Ama | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Dom, 18/05, 16h00 | 8 | CRB | CRB | 1 x 0 | Criciúma | Cri | |||
| Seg, 26/05, 20h00 | 9 | Botafogo-SP | Bot | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
| Dom, 01/06, 18h00 | 10 | CRB | CRB | 2 x 0 | Remo | Rem | |||
| Sáb, 07/06, 20h30 | 11 | Avaí | Ava | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Sáb, 14/06, 16h00 | 12 | CRB | CRB | 2 x 0 | Goiás | Goi | |||
| Sáb, 21/06, 20h30 | 13 | Ferroviaria | Fer | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Qui, 26/06, 21h35 | 14 | CRB | CRB | 1 x 2 | América-MG | Amé | |||
| Qui, 03/07, 21h35 | 15 | Atlético-GO | Atl | 2 x 1 | CRB | CRB | |||
| Qui, 10/07, 21h35 | 16 | CRB | CRB | 0 x 1 | ![]() |
Coritiba | Cor | ▶ | |
| Qui, 17/07, 19h30 | 17 | Operário | Ope | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| Ter, 22/07, 21h35 | 18 | Vila Nova | Vil | 2 x 0 | CRB | CRB | |||
| Sáb, 26/07, 20h30 | 19 | CRB | CRB | 4 x 0 | Novorizontino | Nov | |||
| Dom, 03/08, 16h00 | 20 | Chapecoense | Cha | 3 x 2 | CRB | CRB | |||
| Ter, 12/08, 19h30 | 21 | CRB | CRB | 1 x 0 | Athletic-MG | Ath | |||
| Seg, 18/08, 19h00 | 22 | Volta Redonda | Vol | 0 x 1 | CRB | CRB | |||
| Sáb, 23/08, 20h30 | 23 | CRB | CRB | 0 x 1 | A.Paranaense | A.P | |||
| Sáb, 30/08, 16h00 | 24 | CRB | CRB | 2 x 0 | Paysandu | Pay | |||
| Seg, 08/09, 20h00 | 25 | Cuiabá | Cui | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Seg, 15/09, 21h30 | 26 | CRB | CRB | 2 x 0 | Amazonas | Ama | |||
| Dom, 21/09, 16h00 | 27 | Criciúma | Cri | 1 x 0 | CRB | CRB | |||
| Qua, 24/09, 19h00 | 28 | CRB | CRB | 3 x 2 | Botafogo-SP | Bot | |||
| Dom, 28/09, 18h00 | 29 | Remo | Rem | 4 x 2 | CRB | CRB | |||
| Sex, 03/10, 21h35 | 30 | CRB | CRB | 1 x 0 | Avaí | Ava | |||
| Ter, 07/10, 21h30 | 31 | Goiás | Goi | 1 x 2 | CRB | CRB | |||
| Seg, 13/10, 21h30 | 32 | CRB | CRB | 2 x 2 | Ferroviaria | Fer | |||
| Sáb, 18/10, 18h30 | 33 | América-MG | Amé | 1 x 1 | CRB | CRB | |||
| hoje, 16h00 | 34 | CRB | CRB | x | Atlético-GO | Atl | |||
| Sex, 31/10, 19h00 | 35 | Coritiba | Cor | ![]() |
x | CRB | CRB | ||
| Dom, 09/11, 18h30 | 36 | CRB | CRB | x | Operário | Ope | |||
| Sáb, 15/11 | 37 | CRB | CRB | x | Vila Nova | Vil | |||
| Sáb, 22/11 | 38 | Novorizontino | Nov | x | CRB | CRB |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)