
Campeonatos
Ver parcial de rodadas
| Pos. | Time | Pts. | Vit. | SG | Gols | GC | J | Título | Acesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Coritiba | Cor | 68 | 19 | 16 | 39 | 23 | 38 | 100,0% | 100,0% | ||
| 2º | A.Paranaense | A.P | 65 | 19 | 10 | 53 | 43 | 38 | 12,9% | 100,0% | |||
| 3º | ![]() |
Coritiba | Cor | 65 | 18 | 15 | 37 | 22 | 37 | 87,1% | 100,0% | ||
| 4º | ![]() |
Coritiba | Cor | 64 | 18 | 15 | 37 | 22 | 36 | 93,8% | 100,0% | ||
| 5º | Chapecoense | Cha | 62 | 18 | 17 | 52 | 35 | 38 | 100,0% | ||||
| 6º | A.Paranaense | A.P | 62 | 18 | 9 | 52 | 43 | 37 | 12,9% | 99,3% | |||
| 7º | Remo | Rem | 62 | 16 | 12 | 51 | 39 | 38 | 100,0% | ||||
| 8º | Criciúma | Cri | 61 | 17 | 15 | 47 | 32 | 37 | 83,3% | ||||
| 9º | Criciúma | Cri | 61 | 17 | 14 | 47 | 33 | 38 | 83,3% | ||||
| 10º | ![]() |
Coritiba | Cor | 61 | 17 | 14 | 35 | 21 | 35 | 70,2% | 99,4% | ||
| 11º | Goiás | Goi | 61 | 17 | 7 | 41 | 34 | 37 | 63,0% | ||||
| 12º | Goiás | Goi | 61 | 17 | 5 | 42 | 37 | 38 | 63,0% | ||||
| 13º | ![]() |
Coritiba | Cor | 60 | 17 | 14 | 35 | 21 | 34 | 67,2% | 98,9% | ||
| 14º | Novorizontino | Nov | 60 | 15 | 11 | 43 | 32 | 38 | |||||
| 15º | Chapecoense | Cha | 59 | 17 | 16 | 51 | 35 | 37 | 36,0% | ||||
| 16º | A.Paranaense | A.P | 59 | 17 | 8 | 50 | 42 | 36 | 4,4% | 78,2% | |||
| 17º | Remo | Rem | 59 | 15 | 12 | 47 | 35 | 36 | 0,4% | 55,8% | |||
| 18º | Remo | Rem | 59 | 15 | 10 | 48 | 38 | 37 | 18,5% | ||||
| 19º | Chapecoense | Cha | 58 | 17 | 17 | 50 | 33 | 35 | 18,5% | 88,2% | |||
| 20º | Chapecoense | Cha | 58 | 17 | 16 | 50 | 34 | 36 | 0,8% | 60,3% | |||
| 21º | Criciúma | Cri | 58 | 16 | 13 | 45 | 32 | 36 | 0,6% | 49,6% | |||
| 22º | Goiás | Goi | 58 | 16 | 6 | 40 | 34 | 36 | 0,1% | 34,9% | |||
| 23º | Remo | Rem | 58 | 15 | 12 | 46 | 34 | 35 | 5,0% | 68,6% | |||
| 24º | Chapecoense | Cha | 57 | 17 | 17 | 49 | 32 | 34 | 18,4% | 84,6% | |||
| 25º | ![]() |
Coritiba | Cor | 57 | 16 | 13 | 34 | 21 | 33 | ||||
| 26º | Remo | Rem | 57 | 15 | 12 | 45 | 33 | 34 | 8,5% | 69,6% | |||
| 27º | Novorizontino | Nov | 57 | 14 | 9 | 40 | 31 | 36 | 0,2% | 21,2% | |||
| 28º | Novorizontino | Nov | 57 | 14 | 8 | 40 | 32 | 37 | 31,0% | ||||
| 29º | ![]() |
Coritiba | Cor | 56 | 16 | 14 | 34 | 20 | 31 | ||||
| 30º | ![]() |
Coritiba | Cor | 56 | 16 | 13 | 34 | 21 | 32 | ||||
| 31º | CRB | CRB | 56 | 16 | 8 | 45 | 37 | 37 | 0,1% | ||||
| 32º | A.Paranaense | A.P | 56 | 16 | 6 | 48 | 42 | 35 | 4,2% | 61,3% | |||
| 33º | CRB | CRB | 56 | 16 | 5 | 45 | 40 | 38 | |||||
| 34º | Avaí | Ava | 56 | 14 | 10 | 50 | 40 | 38 | |||||
| 35º | Novorizontino | Nov | 56 | 14 | 9 | 39 | 30 | 35 | 1,0% | 33,7% | |||
| 36º | Criciúma | Cri | 55 | 15 | 12 | 44 | 32 | 35 | 0,8% | 27,2% | |||
| 37º | Goiás | Goi | 55 | 15 | 6 | 39 | 33 | 34 | 1,8% | 36,5% | |||
| 38º | Goiás | Goi | 55 | 15 | 5 | 39 | 34 | 35 | 0,3% | 16,9% | |||
| 39º | Avaí | Ava | 55 | 14 | 10 | 50 | 40 | 37 | |||||
| 40º | Novorizontino | Nov | 55 | 14 | 9 | 37 | 28 | 34 | 1,4% | 36,0% | |||
| 41º | Chapecoense | Cha | 54 | 16 | 15 | 47 | 32 | 33 | |||||
| 42º | Criciúma | Cri | 54 | 15 | 13 | 43 | 30 | 33 | |||||
| 43º | Criciúma | Cri | 54 | 15 | 12 | 44 | 32 | 34 | 1,4% | 35,4% | |||
| 44º | Remo | Rem | 54 | 14 | 10 | 42 | 32 | 33 | |||||
| 45º | Novorizontino | Nov | 54 | 14 | 9 | 36 | 27 | 33 | |||||
| 46º | Cuiabá | Cui | 54 | 14 | -1 | 43 | 44 | 38 | |||||
| 47º | Criciúma | Cri | 53 | 15 | 13 | 42 | 29 | 32 | |||||
| 48º | ![]() |
Coritiba | Cor | 53 | 15 | 13 | 32 | 19 | 30 | ||||
| 49º | CRB | CRB | 53 | 15 | 6 | 43 | 37 | 36 | 0,0% | ||||
| 50º | A.Paranaense | A.P | 53 | 15 | 5 | 47 | 42 | 34 | 1,2% | 32,6% | |||
| 51º | Novorizontino | Nov | 53 | 14 | 9 | 36 | 27 | 32 | |||||
| 52º | CRB | CRB | 52 | 15 | 6 | 41 | 35 | 35 | 3,2% | ||||
| 53º | Goiás | Goi | 52 | 14 | 7 | 36 | 29 | 32 | |||||
| 54º | Goiás | Goi | 52 | 14 | 5 | 37 | 32 | 33 | |||||
| 55º | Avaí | Ava | 52 | 13 | 8 | 47 | 39 | 36 | 0,2% | ||||
| 56º | Atlético-GO | Atl | 52 | 13 | 2 | 39 | 37 | 37 | |||||
| 57º | Atlético-GO | Atl | 52 | 13 | 1 | 39 | 38 | 38 | |||||
| 58º | Chapecoense | Cha | 51 | 15 | 13 | 44 | 31 | 32 | |||||
| 59º | CRB | CRB | 51 | 15 | 6 | 41 | 35 | 34 | 0,1% | 5,0% | |||
| 60º | Goiás | Goi | 51 | 14 | 8 | 34 | 26 | 30 | |||||
| 61º | Goiás | Goi | 51 | 14 | 7 | 35 | 28 | 31 | |||||
| 62º | Avaí | Ava | 51 | 13 | 8 | 45 | 37 | 35 | 0,4% | ||||
| 63º | Remo | Rem | 51 | 13 | 8 | 39 | 31 | 32 | |||||
| 64º | Atlético-GO | Atl | 51 | 13 | 3 | 39 | 36 | 35 | 1,1% | ||||
| 65º | Atlético-GO | Atl | 51 | 13 | 2 | 39 | 37 | 36 | 0,5% | ||||
| 66º | Cuiabá | Cui | 51 | 13 | -2 | 42 | 44 | 37 | |||||
| 67º | Chapecoense | Cha | 50 | 15 | 13 | 43 | 30 | 31 | |||||
| 68º | Criciúma | Cri | 50 | 14 | 13 | 39 | 26 | 30 | |||||
| 69º | Criciúma | Cri | 50 | 14 | 12 | 40 | 28 | 31 | |||||
| 70º | ![]() |
Coritiba | Cor | 50 | 14 | 11 | 30 | 19 | 29 | ||||
| 71º | Goiás | Goi | 50 | 14 | 8 | 34 | 26 | 29 | |||||
| 72º | A.Paranaense | A.P | 50 | 14 | 3 | 45 | 42 | 33 | |||||
| 73º | Novorizontino | Nov | 50 | 13 | 6 | 33 | 27 | 31 | |||||
| 74º | Cuiabá | Cui | 50 | 13 | 3 | 40 | 37 | 33 | |||||
| 75º | Cuiabá | Cui | 50 | 13 | 1 | 41 | 40 | 34 | 0,9% | ||||
| 76º | Cuiabá | Cui | 50 | 13 | -1 | 41 | 42 | 35 | 0,0% | ||||
| 77º | Cuiabá | Cui | 50 | 13 | -2 | 41 | 43 | 36 | 0,0% | ||||
| 78º | Criciúma | Cri | 49 | 14 | 15 | 36 | 21 | 28 | |||||
| 79º | Criciúma | Cri | 49 | 14 | 13 | 38 | 25 | 29 | |||||
| 80º | Goiás | Goi | 49 | 14 | 8 | 34 | 26 | 28 | |||||
| 81º | A.Paranaense | A.P | 49 | 14 | 3 | 45 | 42 | 32 | |||||
| 82º | Cuiabá | Cui | 49 | 13 | 3 | 38 | 35 | 32 | |||||
| 83º | Goiás | Goi | 48 | 14 | 8 | 33 | 25 | 27 | |||||
| 84º | A.Paranaense | A.P | 48 | 14 | 7 | 43 | 36 | 29 | |||||
| 85º | CRB | CRB | 48 | 14 | 5 | 39 | 34 | 33 | |||||
| 86º | A.Paranaense | A.P | 48 | 14 | 4 | 43 | 39 | 30 | |||||
| 87º | A.Paranaense | A.P | 48 | 14 | 3 | 44 | 41 | 31 | |||||
| 88º | Avaí | Ava | 48 | 12 | 7 | 43 | 36 | 34 | 0,1% | ||||
| 89º | Remo | Rem | 48 | 12 | 7 | 36 | 29 | 31 | |||||
| 90º | Atlético-GO | Atl | 48 | 12 | 3 | 36 | 33 | 33 | |||||
| 91º | Atlético-GO | Atl | 48 | 12 | 2 | 37 | 35 | 34 | 0,4% | ||||
| 92º | Operário | Ope | 48 | 12 | -4 | 40 | 44 | 38 | |||||
| 93º | Chapecoense | Cha | 47 | 14 | 12 | 42 | 30 | 30 | |||||
| 94º | CRB | CRB | 47 | 14 | 5 | 38 | 33 | 32 | |||||
| 95º | ![]() |
Coritiba | Cor | 47 | 13 | 12 | 28 | 16 | 26 | ||||
| 96º | ![]() |
Coritiba | Cor | 47 | 13 | 11 | 28 | 17 | 27 | ||||
| 97º | ![]() |
Coritiba | Cor | 47 | 13 | 9 | 28 | 19 | 28 | ||||
| 98º | Novorizontino | Nov | 47 | 12 | 6 | 32 | 26 | 29 | |||||
| 99º | Novorizontino | Nov | 47 | 12 | 5 | 32 | 27 | 30 | |||||
| 100º | Vila Nova | Vil | 47 | 11 | -4 | 40 | 44 | 38 | |||||
| 101º | CRB | CRB | 46 | 14 | 5 | 36 | 31 | 31 | |||||
| 102º | Criciúma | Cri | 46 | 13 | 13 | 34 | 21 | 27 | |||||
| 103º | ![]() |
Coritiba | Cor | 46 | 13 | 12 | 28 | 16 | 25 | ||||
| 104º | Novorizontino | Nov | 46 | 12 | 6 | 31 | 25 | 28 | |||||
| 105º | Cuiabá | Cui | 46 | 12 | 3 | 37 | 34 | 30 | |||||
| 106º | Cuiabá | Cui | 46 | 12 | 2 | 37 | 35 | 31 | |||||
| 107º | América-MG | Amé | 46 | 12 | -2 | 41 | 43 | 37 | |||||
| 108º | América-MG | Amé | 46 | 12 | -3 | 41 | 44 | 38 | |||||
| 109º | Vila Nova | Vil | 46 | 11 | -2 | 38 | 40 | 36 | |||||
| 110º | Vila Nova | Vil | 46 | 11 | -4 | 38 | 42 | 37 | |||||
| 111º | Goiás | Goi | 45 | 13 | 7 | 32 | 25 | 26 | |||||
| 112º | A.Paranaense | A.P | 45 | 13 | 6 | 42 | 36 | 28 | |||||
| 113º | Cuiabá | Cui | 45 | 12 | 3 | 36 | 33 | 29 | |||||
| 114º | América-MG | Amé | 45 | 12 | -2 | 40 | 42 | 36 | |||||
| 115º | Avaí | Ava | 45 | 11 | 6 | 41 | 35 | 33 | |||||
| 116º | Remo | Rem | 45 | 11 | 6 | 34 | 28 | 30 | |||||
| 117º | Atlético-GO | Atl | 45 | 11 | 6 | 34 | 28 | 30 | |||||
| 118º | Atlético-GO | Atl | 45 | 11 | 5 | 35 | 30 | 31 | |||||
| 119º | Atlético-GO | Atl | 45 | 11 | 2 | 35 | 33 | 32 | |||||
| 120º | Vila Nova | Vil | 45 | 11 | -2 | 36 | 38 | 35 | |||||
| 121º | Operário | Ope | 45 | 11 | -5 | 38 | 43 | 37 | |||||
| 122º | Chapecoense | Cha | 44 | 13 | 11 | 41 | 30 | 29 | |||||
| 123º | Goiás | Goi | 44 | 13 | 9 | 29 | 20 | 23 | |||||
| 124º | Goiás | Goi | 44 | 13 | 8 | 31 | 23 | 24 | |||||
| 125º | Goiás | Goi | 44 | 13 | 7 | 32 | 25 | 25 | |||||
| 126º | Athletic-MG | Ath | 44 | 12 | -10 | 43 | 53 | 38 | |||||
| 127º | Avaí | Ava | 44 | 11 | 6 | 40 | 34 | 32 | |||||
| 128º | Vila Nova | Vil | 44 | 11 | -2 | 34 | 36 | 34 | |||||
| 129º | Operário | Ope | 44 | 11 | -5 | 38 | 43 | 36 | |||||
| 130º | CRB | CRB | 43 | 13 | 4 | 34 | 30 | 30 | |||||
| 131º | Criciúma | Cri | 43 | 12 | 12 | 33 | 21 | 26 | |||||
| 132º | ![]() |
Coritiba | Cor | 43 | 12 | 9 | 24 | 15 | 23 | ||||
| 133º | ![]() |
Coritiba | Cor | 43 | 12 | 8 | 24 | 16 | 24 | ||||
| 134º | Avaí | Ava | 43 | 11 | 6 | 39 | 33 | 31 | |||||
| 135º | Novorizontino | Nov | 43 | 11 | 5 | 30 | 25 | 27 | |||||
| 136º | Vila Nova | Vil | 43 | 11 | -1 | 32 | 33 | 32 | |||||
| 137º | Vila Nova | Vil | 43 | 11 | -2 | 32 | 34 | 33 | |||||
| 138º | Operário | Ope | 43 | 11 | -5 | 36 | 41 | 35 | |||||
| 139º | Criciúma | Cri | 42 | 12 | 12 | 33 | 21 | 25 | |||||
| 140º | ![]() |
Coritiba | Cor | 42 | 12 | 9 | 24 | 15 | 22 | ||||
| 141º | A.Paranaense | A.P | 42 | 12 | 3 | 39 | 36 | 27 | |||||
| 142º | Cuiabá | Cui | 42 | 11 | 2 | 34 | 32 | 28 | |||||
| 143º | América-MG | Amé | 42 | 11 | -3 | 39 | 42 | 35 | |||||
| 144º | Operário | Ope | 42 | 11 | -3 | 34 | 37 | 33 | |||||
| 145º | Operário | Ope | 42 | 11 | -5 | 34 | 39 | 34 | |||||
| 146º | Remo | Rem | 42 | 10 | 5 | 33 | 28 | 29 | |||||
| 147º | Atlético-GO | Atl | 42 | 10 | 3 | 31 | 28 | 29 | |||||
| 148º | Botafogo-SP | Bot | 42 | 10 | -20 | 32 | 52 | 38 | |||||
| 149º | Chapecoense | Cha | 41 | 12 | 14 | 36 | 22 | 24 | |||||
| 150º | Chapecoense | Cha | 41 | 12 | 12 | 36 | 24 | 25 | |||||
| 151º | Chapecoense | Cha | 41 | 12 | 11 | 38 | 27 | 26 | |||||
| 152º | Chapecoense | Cha | 41 | 12 | 10 | 38 | 28 | 27 | |||||
| 153º | Goiás | Goi | 41 | 12 | 10 | 28 | 18 | 21 | |||||
| 154º | Chapecoense | Cha | 41 | 12 | 9 | 38 | 29 | 28 | |||||
| 155º | Goiás | Goi | 41 | 12 | 8 | 28 | 20 | 22 | |||||
| 156º | Cuiabá | Cui | 41 | 11 | 2 | 32 | 30 | 27 | |||||
| 157º | América-MG | Amé | 41 | 11 | -3 | 37 | 40 | 34 | |||||
| 158º | Athletic-MG | Ath | 41 | 11 | -11 | 41 | 52 | 37 | |||||
| 159º | Atlético-GO | Atl | 41 | 10 | 3 | 31 | 28 | 28 | |||||
| 160º | Botafogo-SP | Bot | 41 | 10 | -18 | 32 | 50 | 36 | |||||
| 161º | Botafogo-SP | Bot | 41 | 10 | -20 | 32 | 52 | 37 | |||||
| 162º | Chapecoense | Cha | 40 | 12 | 14 | 34 | 20 | 23 | |||||
| 163º | CRB | CRB | 40 | 12 | 5 | 31 | 26 | 28 | |||||
| 164º | CRB | CRB | 40 | 12 | 3 | 33 | 30 | 29 | |||||
| 165º | Athletic-MG | Ath | 40 | 11 | -11 | 41 | 52 | 36 | |||||
| 166º | Avaí | Ava | 40 | 10 | 6 | 36 | 30 | 28 | |||||
| 167º | Avaí | Ava | 40 | 10 | 4 | 36 | 32 | 29 | |||||
| 168º | Novorizontino | Nov | 40 | 10 | 4 | 29 | 25 | 26 | |||||
| 169º | Avaí | Ava | 40 | 10 | 3 | 36 | 33 | 30 | |||||
| 170º | Vila Nova | Vil | 40 | 10 | -2 | 31 | 33 | 31 | |||||
| 171º | Ferroviaria | Fer | 40 | 8 | -6 | 40 | 46 | 35 | |||||
| 172º | Ferroviaria | Fer | 40 | 8 | -7 | 41 | 48 | 36 | |||||
| 173º | Ferroviaria | Fer | 40 | 8 | -8 | 42 | 50 | 37 | |||||
| 174º | Ferroviaria | Fer | 40 | 8 | -9 | 43 | 52 | 38 | |||||
| 175º | Criciúma | Cri | 39 | 11 | 10 | 31 | 21 | 24 | |||||
| 176º | ![]() |
Coritiba | Cor | 39 | 11 | 8 | 22 | 14 | 21 | ||||
| 177º | A.Paranaense | A.P | 39 | 11 | 1 | 37 | 36 | 26 | |||||
| 178º | Operário | Ope | 39 | 10 | 4 | 31 | 27 | 28 | |||||
| 179º | Operário | Ope | 39 | 10 | 3 | 31 | 28 | 29 | |||||
| 180º | Operário | Ope | 39 | 10 | 2 | 31 | 29 | 30 | |||||
| 181º | Operário | Ope | 39 | 10 | -1 | 32 | 33 | 31 | |||||
| 182º | Vila Nova | Vil | 39 | 10 | -2 | 30 | 32 | 30 | |||||
| 183º | Operário | Ope | 39 | 10 | -4 | 32 | 36 | 32 | |||||
| 184º | Remo | Rem | 39 | 9 | 5 | 28 | 23 | 26 | |||||
| 185º | Remo | Rem | 39 | 9 | 4 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 186º | Remo | Rem | 39 | 9 | 3 | 29 | 26 | 28 | |||||
| 187º | Ferroviaria | Fer | 39 | 8 | -6 | 40 | 46 | 34 | |||||
| 188º | Goiás | Goi | 38 | 11 | 9 | 26 | 17 | 20 | |||||
| 189º | ![]() |
Coritiba | Cor | 38 | 11 | 8 | 22 | 14 | 20 | ||||
| 190º | Cuiabá | Cui | 38 | 10 | 1 | 31 | 30 | 26 | |||||
| 191º | Vila Nova | Vil | 38 | 10 | -2 | 29 | 31 | 29 | |||||
| 192º | América-MG | Amé | 38 | 10 | -5 | 35 | 40 | 33 | |||||
| 193º | Remo | Rem | 38 | 9 | 5 | 27 | 22 | 25 | |||||
| 194º | Atlético-GO | Atl | 38 | 9 | 2 | 30 | 28 | 27 | |||||
| 195º | Botafogo-SP | Bot | 38 | 9 | -19 | 31 | 50 | 35 | |||||
| 196º | Ferroviaria | Fer | 38 | 8 | -6 | 38 | 44 | 33 | |||||
| 197º | Chapecoense | Cha | 37 | 11 | 10 | 30 | 20 | 22 | |||||
| 198º | Goiás | Goi | 37 | 11 | 9 | 24 | 15 | 19 | |||||
| 199º | CRB | CRB | 37 | 11 | 5 | 28 | 23 | 26 | |||||
| 200º | CRB | CRB | 37 | 11 | 4 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 201º | Cuiabá | Cui | 37 | 10 | 1 | 30 | 29 | 25 | |||||
| 202º | Vila Nova | Vil | 37 | 10 | -2 | 28 | 30 | 28 | |||||
| 203º | América-MG | Amé | 37 | 10 | -4 | 33 | 37 | 31 | |||||
| 204º | América-MG | Amé | 37 | 10 | -5 | 34 | 39 | 32 | |||||
| 205º | Athletic-MG | Ath | 37 | 10 | -7 | 37 | 44 | 32 | |||||
| 206º | Athletic-MG | Ath | 37 | 10 | -9 | 38 | 47 | 33 | |||||
| 207º | Athletic-MG | Ath | 37 | 10 | -11 | 38 | 49 | 34 | |||||
| 208º | Athletic-MG | Ath | 37 | 10 | -12 | 39 | 51 | 35 | |||||
| 209º | Avaí | Ava | 37 | 9 | 5 | 35 | 30 | 27 | |||||
| 210º | Novorizontino | Nov | 37 | 9 | 3 | 27 | 24 | 25 | |||||
| 211º | Ferroviaria | Fer | 37 | 8 | -6 | 36 | 42 | 32 | |||||
| 212º | Goiás | Goi | 36 | 11 | 10 | 23 | 13 | 17 | |||||
| 213º | Goiás | Goi | 36 | 11 | 9 | 23 | 14 | 18 | |||||
| 214º | Criciúma | Cri | 36 | 10 | 9 | 30 | 21 | 23 | |||||
| 215º | A.Paranaense | A.P | 36 | 10 | 0 | 34 | 34 | 25 | |||||
| 216º | Vila Nova | Vil | 36 | 10 | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||
| 217º | Vila Nova | Vil | 36 | 10 | -2 | 26 | 28 | 27 | |||||
| 218º | América-MG | Amé | 36 | 10 | -4 | 32 | 36 | 30 | |||||
| 219º | Athletic-MG | Ath | 36 | 10 | -7 | 36 | 43 | 31 | |||||
| 220º | Novorizontino | Nov | 36 | 9 | 7 | 24 | 17 | 21 | |||||
| 221º | Avaí | Ava | 36 | 9 | 6 | 32 | 26 | 25 | |||||
| 222º | Novorizontino | Nov | 36 | 9 | 6 | 25 | 19 | 22 | |||||
| 223º | Avaí | Ava | 36 | 9 | 5 | 33 | 28 | 26 | |||||
| 224º | Novorizontino | Nov | 36 | 9 | 4 | 25 | 21 | 23 | |||||
| 225º | Operário | Ope | 36 | 9 | 3 | 29 | 26 | 27 | |||||
| 226º | Novorizontino | Nov | 36 | 9 | 3 | 26 | 23 | 24 | |||||
| 227º | Ferroviaria | Fer | 36 | 8 | -3 | 33 | 36 | 29 | |||||
| 228º | Ferroviaria | Fer | 36 | 8 | -5 | 34 | 39 | 30 | |||||
| 229º | Ferroviaria | Fer | 36 | 8 | -6 | 34 | 40 | 31 | |||||
| 230º | Amazonas | Ama | 36 | 8 | -16 | 37 | 53 | 37 | |||||
| 231º | Amazonas | Ama | 36 | 8 | -17 | 38 | 55 | 38 | |||||
| 232º | Volta Redonda | Vol | 36 | 8 | -17 | 26 | 43 | 38 | |||||
| 233º | ![]() |
Coritiba | Cor | 35 | 10 | 7 | 20 | 13 | 19 | ||||
| 234º | Vila Nova | Vil | 35 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 235º | Novorizontino | Nov | 35 | 9 | 7 | 24 | 17 | 20 | |||||
| 236º | Operário | Ope | 35 | 9 | 3 | 28 | 25 | 26 | |||||
| 237º | Remo | Rem | 35 | 8 | 4 | 24 | 20 | 23 | |||||
| 238º | Remo | Rem | 35 | 8 | 3 | 24 | 21 | 24 | |||||
| 239º | Atlético-GO | Atl | 35 | 8 | 1 | 29 | 28 | 26 | |||||
| 240º | Amazonas | Ama | 35 | 8 | -15 | 35 | 50 | 35 | |||||
| 241º | Amazonas | Ama | 35 | 8 | -16 | 35 | 51 | 36 | |||||
| 242º | Volta Redonda | Vol | 35 | 8 | -17 | 24 | 41 | 37 | |||||
| 243º | Botafogo-SP | Bot | 35 | 8 | -20 | 30 | 50 | 34 | |||||
| 244º | Chapecoense | Cha | 34 | 10 | 8 | 28 | 20 | 21 | |||||
| 245º | ![]() |
Coritiba | Cor | 34 | 10 | 7 | 19 | 12 | 18 | ||||
| 246º | CRB | CRB | 34 | 10 | 4 | 26 | 22 | 24 | |||||
| 247º | CRB | CRB | 34 | 10 | 3 | 26 | 23 | 25 | |||||
| 248º | Vila Nova | Vil | 34 | 10 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 249º | Novorizontino | Nov | 34 | 9 | 11 | 23 | 12 | 18 | |||||
| 250º | Novorizontino | Nov | 34 | 9 | 7 | 23 | 16 | 19 | |||||
| 251º | Operário | Ope | 34 | 9 | 3 | 27 | 24 | 25 | |||||
| 252º | Cuiabá | Cui | 34 | 9 | 0 | 29 | 29 | 24 | |||||
| 253º | Remo | Rem | 34 | 8 | 4 | 24 | 20 | 22 | |||||
| 254º | Volta Redonda | Vol | 34 | 8 | -12 | 22 | 34 | 32 | |||||
| 255º | Volta Redonda | Vol | 34 | 8 | -13 | 23 | 36 | 33 | |||||
| 256º | Volta Redonda | Vol | 34 | 8 | -14 | 23 | 37 | 34 | |||||
| 257º | Volta Redonda | Vol | 34 | 8 | -15 | 23 | 38 | 35 | |||||
| 258º | Volta Redonda | Vol | 34 | 8 | -17 | 23 | 40 | 36 | |||||
| 259º | Botafogo-SP | Bot | 34 | 8 | -20 | 29 | 49 | 33 | |||||
| 260º | ![]() |
Coritiba | Cor | 33 | 10 | 10 | 16 | 6 | 16 | ||||
| 261º | Chapecoense | Cha | 33 | 10 | 8 | 28 | 20 | 20 | |||||
| 262º | Goiás | Goi | 33 | 10 | 8 | 20 | 12 | 16 | |||||
| 263º | ![]() |
Coritiba | Cor | 33 | 10 | 7 | 18 | 11 | 17 | ||||
| 264º | Vila Nova | Vil | 33 | 10 | 2 | 22 | 20 | 22 | |||||
| 265º | Vila Nova | Vil | 33 | 10 | 0 | 22 | 22 | 23 | |||||
| 266º | Criciúma | Cri | 33 | 9 | 7 | 28 | 21 | 22 | |||||
| 267º | Operário | Ope | 33 | 9 | 3 | 26 | 23 | 24 | |||||
| 268º | Cuiabá | Cui | 33 | 9 | 0 | 27 | 27 | 23 | |||||
| 269º | A.Paranaense | A.P | 33 | 9 | -2 | 31 | 33 | 24 | |||||
| 270º | América-MG | Amé | 33 | 9 | -6 | 29 | 35 | 29 | |||||
| 271º | Athletic-MG | Ath | 33 | 9 | -10 | 32 | 42 | 30 | |||||
| 272º | Avaí | Ava | 33 | 8 | 8 | 29 | 21 | 22 | |||||
| 273º | Avaí | Ava | 33 | 8 | 7 | 30 | 23 | 23 | |||||
| 274º | Avaí | Ava | 33 | 8 | 5 | 30 | 25 | 24 | |||||
| 275º | Remo | Rem | 33 | 8 | 4 | 23 | 19 | 21 | |||||
| 276º | Botafogo-SP | Bot | 33 | 8 | -20 | 27 | 47 | 32 | |||||
| 277º | Ferroviaria | Fer | 33 | 7 | -4 | 31 | 35 | 28 | |||||
| 278º | Criciúma | Cri | 32 | 9 | 7 | 27 | 20 | 21 | |||||
| 279º | Cuiabá | Cui | 32 | 9 | 0 | 25 | 25 | 22 | |||||
| 280º | Athletic-MG | Ath | 32 | 9 | -5 | 29 | 34 | 26 | |||||
| 281º | Athletic-MG | Ath | 32 | 9 | -6 | 29 | 35 | 27 | |||||
| 282º | Athletic-MG | Ath | 32 | 9 | -9 | 29 | 38 | 28 | |||||
| 283º | Athletic-MG | Ath | 32 | 9 | -10 | 30 | 40 | 29 | |||||
| 284º | Avaí | Ava | 32 | 8 | 8 | 29 | 21 | 21 | |||||
| 285º | Botafogo-SP | Bot | 32 | 8 | -20 | 26 | 46 | 31 | |||||
| 286º | Atlético-GO | Atl | 32 | 7 | 0 | 27 | 27 | 25 | |||||
| 287º | Ferroviaria | Fer | 32 | 7 | -4 | 30 | 34 | 27 | |||||
| 288º | Amazonas | Ama | 32 | 7 | -15 | 33 | 48 | 33 | |||||
| 289º | Amazonas | Ama | 32 | 7 | -17 | 33 | 50 | 34 | |||||
| 290º | CRB | CRB | 31 | 9 | 3 | 24 | 21 | 22 | |||||
| 291º | CRB | CRB | 31 | 9 | 2 | 24 | 22 | 23 | |||||
| 292º | Cuiabá | Cui | 31 | 9 | 2 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 293º | Cuiabá | Cui | 31 | 9 | 0 | 24 | 24 | 21 | |||||
| 294º | Novorizontino | Nov | 31 | 8 | 10 | 22 | 12 | 17 | |||||
| 295º | Ferroviaria | Fer | 31 | 7 | 1 | 27 | 26 | 24 | |||||
| 296º | Atlético-GO | Atl | 31 | 7 | 0 | 26 | 26 | 24 | |||||
| 297º | Ferroviaria | Fer | 31 | 7 | -3 | 27 | 30 | 25 | |||||
| 298º | Ferroviaria | Fer | 31 | 7 | -4 | 28 | 32 | 26 | |||||
| 299º | Volta Redonda | Vol | 31 | 7 | -12 | 19 | 31 | 30 | |||||
| 300º | Amazonas | Ama | 31 | 7 | -14 | 33 | 47 | 31 | |||||
| 301º | Amazonas | Ama | 31 | 7 | -15 | 33 | 48 | 32 | |||||
| 302º | Volta Redonda | Vol | 31 | 7 | -15 | 19 | 34 | 31 | |||||
| 303º | ![]() |
Coritiba | Cor | 30 | 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | ||||
| 304º | Chapecoense | Cha | 30 | 9 | 7 | 25 | 18 | 19 | |||||
| 305º | Goiás | Goi | 30 | 9 | 7 | 19 | 12 | 15 | |||||
| 306º | Vila Nova | Vil | 30 | 9 | 0 | 20 | 20 | 21 | |||||
| 307º | Novorizontino | Nov | 30 | 8 | 10 | 21 | 11 | 16 | |||||
| 308º | Operário | Ope | 30 | 8 | 2 | 25 | 23 | 23 | |||||
