
 Faça seu
Faça seuCampeonatos
| Data | Rod. | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom, 12/01, 16h00 | 1 | Coritiba | Cor |  | 0 x 2 |  | Londrina | Lon | |
| Qua, 15/01, 20h00 | 2 | Coritiba | Cor |  | 3 x 0 |  | São Joseense | São | |
| Dom, 19/01, 16h00 | 3 | FC Cascavel | FC |  | 1 x 0 |  | Coritiba | Cor | |
| Qua, 22/01, 20h00 | 4 | Maringá | Mar |  | 0 x 2 |  | Coritiba | Cor | ▶ | 
| Sáb, 25/01, 16h00 | 5 | Coritiba | Cor |  | 0 x 0 |  | A.Paranaense | A.P | ▶ | 
| Qui, 30/01, 20h00 | 6 | Coritiba | Cor |  | 4 x 0 |  | Andraus | And | ▶ | 
| Dom, 02/02, 18h30 | 7 | Cianorte | Cia |  | 4 x 1 |  | Coritiba | Cor | ▶ | 
| Qua, 05/02, 20h00 | 8 | Coritiba | Cor |  | 4 x 0 |  | Rio Branco | Rio | |
| Sáb, 08/02, 18h30 | 9 | Azuriz | Azu |  | 0 x 2 |  | Coritiba | Cor | ▶ | 
| Ter, 11/02, 20h00 | 10 | Coritiba | Cor |  | 1 x 1 |  | Operário | Ope | |
| Sáb, 15/02, 16h00 | 11 | Paraná | Par |  | 0 x 2 |  | Coritiba | Cor | |
| Sáb, 22/02, 16h00 | 1 | Maringá | Mar |  | 2 x 0 |  | Coritiba | Cor | |
| Dom, 09/03, 18h30 | 2 | Coritiba | Cor |  | 1 x 1 |  | Maringá | Mar | 
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)