RETROSPECTO
Por COXAnautas
Coritiba e São Paulo jogam neste domingo, 30, a 20ª partida* entre as duas equipes em Curitiba. Nos confrontos anteriores, a vantagem é levemente Alviverde. Foram 9 vitórias do Verdão, 3 empates, e 7 vitórias dos paulistas. O Cori marcou 32 gols e sofreu 27.
Destes 19 confrontos, apenas dois não foram válidos por Campeonatos Brasileiros: em 1969, quando ainda se disputava o Torneio "Roberto Gomes Pedrosa" e em 2012, quando o Verdão eliminou os paulistas da Copa do Brasil. A partir de 1971, quando se começou a disputar oficialmente o campeonato nacional, foram 7 vitórias Alviverdes, 7 vitórias tricolores e 3 empates. 28 gols para o Alviverde e 26 para o São Paulo.
O Coritiba já teve grande vantagem no confronto, mas das 8 últimas partidas realizadas no Couto Pereira, o São Paulo venceu 5, e encostou no Alviverde no retrospecto.
A média de público pagante**, em Campeonatos Brasileiros, é de 18.079, com o recorde sendo registrado na antepenúltima partida entre os dois clubes, em 2008, com 32.096 pagantes.
Levando-se em conta todas as partidas oficiais disputadas entre os clubes, a vantagem passa para o São Paulo: foram 42 jogos, com 12 vitórias do Coritiba, 10 empates e 19 derrotas. O Cori marcou 53 gols e sofreu 66.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Confira o retrospecto do Verdão diante do São Paulo, atuando na capital paranaense:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
14/09/1969 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Torneio "Roberto Gomes Pedrosa" (1969) |
14/11/1971 | 2x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1971) |
15/10/1972 | 4x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1972) |
29/10/1975 | 2x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1975) |
29/08/1976 | 0x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1976) |
19/07/1978 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1978) |
27/01/1985 | 3x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1985) |
30/08/1986 | 0x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1986) |
31/10/1987 | 3x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1987) |
07/09/1996 | 1x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1996) |
18/10/1998 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1998) |
20/09/2001 | 0x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2001) |
09/07/2003 | 0x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
09/05/2004 | 1x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2004) |
11/09/2005 | 1x4 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2005) |
23/08/2008 | 2x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2008) |
05/07/2009 | 2x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2009) |
27/07/2011 | 3x4 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2011) |
20/06/2012 | 2x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Copa do Brasil (2012) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)