
RETROSPECTO
Flamengo e Coritiba jogam neste sábado, 9, a 20ª partida* entre as duas equipes no Rio de Janeiro. Nos confrontos anteriores, a vantagem é amplamente rubro-negra: foram apenas 3 vitórias do Coxa, 5 empates e 11 derrotas. O Cori marcou somente 14 gols, contra 31 do Flamengo.
Levando-se em conta todas as partidas oficiais disputadas entre os clubes, a vantagem segue com os cariocas: foram 38 jogos*, com 14 vitórias do Coritiba, 9 empates e 15 derrotas. O Cori marcou 48 gols e sofreu 50.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Curiosidades do confronto no Rio de Janeiro:
A vitória pelo Torneio do Povo, em 1973, deu ao Coxa a vantagem de ser campeão com um empate contra o Bahia na partida seguinte.
A partida de 1980 foi válida pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de 87.934, o segundo maior da história do Coxa fora do Couto Pereira, atrás apenas da partida que decidiu o título Brasileiro de 1985.
O empate em 2001, pela Copa do Brasil, classificou o Coxa para as semifinais da competição daquele ano. Diferentemente do empate em 1996, que eliminou o Coxa ainda na segunda fase.
Com exceção das partidas de 2005, realizada na Arena Petrobras, e de 2011, realizada no Engenhão, todos os demais jogos no Rio de Janeiro foram disputados no Maracanã.
A média de público, considerando 15 jogos com público pagante conhecido, é de 23.574 pagantes por partida.
Confira o retrospecto do Verdão, atuando no Rio de Janeiro:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
25/09/1971 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1971) |
25/02/1973 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Torneio do Povo (1973) |
06/11/1975 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1975) |
15/07/1978 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1978) |
25/05/1980 | 3x4 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1980) |
27/03/1985 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1985) |
08/10/1987 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1987) |
17/04/1996 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (1996) |
02/11/1997 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1997) |
18/08/1999 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1999) |
17/08/2000 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2000) |
23/05/2001 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (2001) |
30/08/2001 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2001) |
30/03/2003 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2003) |
05/12/2004 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2004) |
31/10/2005 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2005) |
25/10/2008 | 0x5 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2008) |
20/09/2009 | 0x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2009) |
06/08/2011 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2011) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)