
RETROSPECTO
Por COXAnautas
Botafogo e Coritiba jogam neste sábado, 18, a 17ª partida entre as duas equipes com mando dos cariocas. Nos confrontos anteriores, a vantagem é do Botafogo: o Coritiba venceu 3 vezes, empatou 3 e foi derrotado em 10 oportunidades. O Cori marcou 18 gols e sofreu 35.
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, a vantagem segue com o Botafogo: foram 42 jogos, com 15 vitórias do Coritiba, 11 empates e 16 derrotas. O Cori marcou 61 gols e sofreu 65.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Jogos disputados no Rio de Janeiro:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
09/12/1971 | 0x3 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1971) |
21/10/1976 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1976) |
15/03/1984 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1984) |
25/04/1991 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (1991) |
04/09/1996 | 1x4 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1996) |
07/10/1998 | 3x2 | Botafogo (RJ) | Niterói (RJ) | Campeonato Brasileiro (1998) |
13/11/1999 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Seletiva para Libertadores (1999) |
21/09/2002 | 2x0 | Botafogo (RJ) | Campos (RJ) | Campeonato Brasileiro (2002) |
13/11/2004 | 1x4 | Botafogo (RJ) | Niterói (RJ) | Campeonato Brasileiro (2004) |
22/10/2005 | 0x2 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2005) |
25/04/2007 | 3x3 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (2007) |
08/06/2008 | 1x2 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2008) |
08/11/2009 | 0x2 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2009) |
12/06/2011 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2011) |
02/09/2012 | 0x2 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2012) |
05/09/2013 | 1x3 | Botafogo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2013) |
Relembrando
7 de Outubro de 1998
Botafogo 2x3 Coritiba
Estádio: Caio Martins
Árbitro: Edílson Pereira de Carvalho/SP
Gols: Gonçalves aos 27' e SINVAL aos 30' do 1º tempo. MACEDO aos 3', CÉLIO LÚCIO aos 21' e Tico Mineiro aos 37' do 2º tempo.
Botafogo: Wendel; Vágner; Wílson Goiano, Gonçalves, Júlio César e Lúcio (Tico Mineiro); Bruno Quadros (França), Pingo, Chiquinho e Sérgio Manuel; Bebeto e Túlio.
Técnico: Valdir Espinosa
CORITIBA: Régis; Márcio Goiano, Flávio, Célio Lúcio e Rubens Júnior; Struway (Reginaldo Nascimento), Luís Carlos, Sandoval (Marquinhos) e João Santos; Macedo e Sinval (Brandão).
Técnico: Darío Pereyra
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)