
RETROSPECTO
Historicamente, como é natural, os mandantes das partidas no equilibrado e difícil Campeonato Brasileiro costumam confirmar o mando de campo e vencer. O Coritiba tem alguns adversários historicamente complicados, contra os quais nunca venceu atuando fora do Couto Pereira, em Brasileiros, dentre eles o adversário deste sábado, o Clube Náutico Capibaribe, que recebe o Coxa no mítico Estádio dos Aflitos.
Além do Náutico, outro clube pernambucano nunca foi derrotado em casa contra o Cori: o Sport Club do Recife. Santos e Ipatinga completam a lista - entre os atuais participantes da Série A - de clubes que nunca perderam em suas casas para o Coxa.
O retrospecto geral contra o adversário do fim de semana aponta 12 confrontos, com duas vitórias do Coritiba, quatro empates e seis vitórias pernambucanas. O Alviverde marcou 14 gols e sofreu 18.
Confira tabela completa (dados atualizados até 23 de julho de 2008):
J | V | E | D | GP | GC | S | |
| Atlético (MG) * | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 28 | -17 |
| Atlético (PR) * | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| Botafogo (RJ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| Cruzeiro (MG) | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| Figueirense (SC) * | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Flamengo (RJ) | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| Fluminense (RJ) | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| Goias (GO)* | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| Grêmio (RS)* | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 31 | -18 |
| Internacional (RS) | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 |
| Ipatinga (MG)** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Náutico (PE)* | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| Palmeiras (SP) | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| Portuguesa (SP)* | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| Santos (SP) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| São Paulo (SP) | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| Sport (PE)* | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| Vasco (RJ) | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| Vitória (BA)* | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)