
RETROSPECTO
Por Redação COXAnautas
Coritiba e Criciúma jogam nesta quarta-feira, 8, a 15ª partida entre as duas equipes com mando Alviverde. Nos confrontos anteriores, a vantagem é do Coxa: foram 7 vitórias do Cori, 4 empates e 3 derrotas. O Cori marcou 17 gols, contra 11 dos criciumenses.
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, o equilíbrio predomina: foram 27 jogos, com 10 vitórias do Coritiba, 7 empates e 10 derrotas. O Cori marcou 33 gols e se sofreu outros 31.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Jogos disputados em Curitiba:
| Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/1988 | 0x0 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1988) |
| 08/08/1990 | 0x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Copa do Brasil (1990) |
| 27/08/1990 | 3x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1990) |
| 17/03/1991 | 2x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1991) |
| 12/02/1992 | 0x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1992) |
| 18/05/1992 | 0x0 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (1992) |
| 10/10/1993 | 1x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1993) |
| 20/09/1997 | 3x2 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1997) |
| 25/02/1999 | 2x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Copa Sul Brasileira (1999) |
| 02/03/2002 | 1x1 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Copa Sul-Minas (2002) |
| 13/12/2003 | 2x0 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
| 12/08/2004 | 1x0 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2004) |
| 12/10/2007 | 1x0 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2007) |
| 16/11/2013 | 1x2 | Criciúma (SC) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2013) |
Relembrando em video:
12 de outubro de 2007
Coritiba 1x0 Criciúma
Estádio: Couto Pereira
Árbitro: Lourival Dias Lima Filho/BA
Gol: KEIRRISON, aos 5' do 1º tempo.
Público pagante: 32.786
Público total: 35.631
CORITIBA: Édson Bastos; Anderson Lima, Henrique e Jeci; Pedro Ken, Ivo (Túlio), Douglas Silva, Ricardinho e Fabinho; Gustavo (Henrique Dias) e Keirrison (Edmilson)
Treinador: René Simões
Criciúma: Zé Carlos, Alex Sandro (Mauricio), Silvio Criciúma (Jefferson), Cláudio Luiz, Uendel, Elizeu, Basílio, Luis André, Mateus, Marco Antonio (Kelson) e Jean Coral
Treinador: Roberto Cavalo
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)