
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 5 milhões e 300 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.817 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 273.794 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 18º no geral, com 193.913 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 2.481 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 20 mil bilhetes e ficou na 20ª colocação do concurso 366.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 773.708,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.538.020,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 5 milhões e 300 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 366:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 75.903 | 5,16% |
| 2º | CORINTHIANS | 67.538 | 4,59% |
| 3º | SAO PAULO | 52.691 | 3,58% |
| 4º | SANTOS | 50.374 | 3,43% |
| 5º | PALMEIRAS | 48.037 | 3,27% |
| 6º | GREMIO | 45.848 | 3,12% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 42.257 | 2,87% |
| 8º | FLUMINENSE | 41.767 | 2,84% |
| 9º | INTERNACIONAL | 40.495 | 2,75% |
| 10º | BOTAFOGO | 37.827 | 2,57% |
| 11º | CRUZEIRO | 32.770 | 2,23% |
| 12º | ATLETICO | 32.102 | 2,18% |
| 13º | BAHIA | 30.679 | 2,09% |
| 14º | FORTALEZA | 27.221 | 1,85% |
| 15º | AMERICA | 24.295 | 1,65% |
| 16º | GOIAS | 22.558 | 1,53% |
| 17º | VITORIA | 21.423 | 1,46% |
| 18º | CEARA | 19.877 | 1,35% |
| 19º | ABC | 19.744 | 1,34% |
| 20º | CORITIBA | 19.483 | 1,33% |
| 21º | AVAI | 17.899 | 1,22% |
| 22º | SANTA CRUZ | 17.002 | 1,16% |
| 23º | A. PARANAENSE | 16.666 | 1,13% |
| 24º | SPORT | 16.429 | 1,12% |
| 25º | GUARANI | 15.831 | 1,08% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 5.989.311 | 5,28% |
| 2º | CORINTHIANS | 5.378.130 | 4,74% |
| 3º | SAO PAULO | 4.057.554 | 3,58% |
| 4º | SANTOS | 3.976.078 | 3,50% |
| 5º | PALMEIRAS | 3.664.600 | 3,23% |
| 6º | GREMIO | 3.522.668 | 3,10% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 3.434.845 | 3,03% |
| 8º | INTERNACIONAL | 3.224.497 | 2,84% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.918.980 | 2,57% |
| 10º | FLUMINENSE | 2.912.959 | 2,57% |
| 11º | CRUZEIRO | 2.630.847 | 2,32% |
| 12º | ATLETICO | 2.579.978 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | 2.302.326 | 2,03% |
| 14º | FORTALEZA | 2.049.636 | 1,81% |
| 15º | VITORIA | 1.670.598 | 1,47% |
| 16º | GOIAS | 1.655.864 | 1,46% |
| 17º | CEARA | 1.561.706 | 1,38% |
| 18º | CORITIBA | 1.561.181 | 1,38% |
| 19º | ABC | 1.486.674 | 1,31% |
| 20º | AVAI | 1.395.069 | 1,23% |
| 21º | SANTA CRUZ | 1.367.268 | 1,20% |
| 22º | AMERICA | 1.353.622 | 1,19% |
| 23º | A. PARANAENSE | 1.287.387 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 1.287.092 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 1.256.951 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)