
RETROSPECTO
Por Redação COXAnautas
Atlético e Coritiba jogam neste domingo, 30, a 22ª partida* entre as duas equipes com mando dos mineiros. Nos confrontos anteriores, a vantagem dos alvinegra é ampla: foram apenas 2 vitórias do Coritiba, 2 empates e 17 derrotas. O Cori marcou apenas 18 gols e sofreu outros 42.
Levando-se em conta todas as partidas disputadas entre os clubes, a vantagem segue com o Galo: foram 38 jogos*, com 11 vitórias do Coritiba, 5 empates e 22 derrotas. O Cori marcou 39 gols e se sofreu outros 59.
Para conferir o retrospecto completo com mais detalhes, acesse o site do Grupo Helênicos, clicando aqui.
Jogos disputados em Minas Gerais:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
24/09/1969 | 1x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Torneio "Roberto Gomes Pedrosa" (1969) |
01/10/1972 | 0x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1972) |
21/01/1973 | 2x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Torneio do Povo (1973) |
02/02/1974 | 1x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1973) |
17/11/1979 | 0x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1979) |
28/07/1985 | 0x0 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1985) |
03/10/1987 | 0x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1987) |
02/10/1997 | 1x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1997) |
29/08/1999 | 1x4 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (1999) |
19/10/2000 | 1x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2000) |
01/08/2001 | 1x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2001) |
07/11/2002 | 1x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2002) |
26/04/2003 | 2x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2003) |
12/09/2004 | 1x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2004) |
20/11/2005 | 0x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2005) |
15/08/2006 | 1x2 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2006) |
20/07/2008 | 2x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2008) |
02/08/2009 | 2x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2009) |
17/11/2011 | 1x2 | Atlético (MG) | Sete Lagoas (MG) | Campeonato Brasileiro (2011) |
09/08/2012 | 0x1 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2012) |
12/09/2013 | 0x3 | Atlético (MG) | Belo Horizonte (MG) | Campeonato Brasileiro (2013) |
Relembrando:
21 de Janeiro de 1973
Atlético 1x2 Coritiba
Estádio: Mineirão
Árbitro: José Favile Neto
Gols: Ismael aos 18' e HÉLIO PIRES aos 34' do 1º tempo. ORLANDO aos 35' do 2º tempo.
Renda: Cr$ 53.923,00
Expulsões: Pedrilho e OBERDAN aos 10' do 2º tempo.
Atlético: Mussula; Zé Maria, Grapete, Raul Fernandes (Márcio)e Cláudio; Vanderlei e Bibi (Humberto Ramos); Ismael, Campos, Pedrilho e Ângelo.
Técnico: Paulo Benigno
CORITIBA: Jairo; Orlando, Pescuma, Oberdan e Nilo; Hidalgo e Negreiros; Tião Abatiá (Reinaldinho), Hélio Pires, Zé Roberto e Dirceu (Néo).
Técnico: Tim
*jogos amistosos não computados.
Grupo Helênicos
História do Coritiba – O passado apresentado ao futuro
Visite historiadocoritiba.com.br
Twitter - www.twitter.com/grupohelenicos
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)