
RETROSPECTO
Neste sábado, 21, a partir das 18h20, o Coritiba encara o Fluminense pela 25ª vez na história. O Cori é superior nas estatísticas entre os clubes e mantém um tabu de cinco anos sem perder para o Tricolor das Laranjeiras.
A primeira partida aconteceu em 1969, pelo Torneio Roberto Gomes Pedroza, no Couto, e terminou com empate a um gol.
Em toda história do confronto, são 10 vitórias do Coxa, 6 empates e oito vitórias dos cariocas. 31 gols marcados e 29 sofridos. Em Campeonatos Brasileiros são 22 jogos; 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas do Coritiba, 29 gols marcados e 28 sofridos.
A última vitória do time tricolor ocorreu em 2003, por 3x2, numa partida disputada na cidade do Rio de Janeiro. Depois disso foram mais quatro jogos, sendo duas vitórias do Verdão e dois empates. Em 2004, empate de 1x1, no Rio e vitória por 2x0 em Curitiba.
Em 2005, o Alviverde venceu o Fluminense por 4x2 no Rio de Janeiro. No jogo de volta, empate sem gols em Curitiba.
Confira abaixo a lista completa dos jogos do Verdão contra o Flu, obtida no site dos Helênicos:
| Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
| 05/10/1969 | 1x1 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Torneio Roberto Gomes Pedroza (1969) |
| 18/08/1971 | 1x2 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1971) |
| 01/11/1972 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1972) |
| 14/10/1973 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1973) |
| 12/06/1974 | 1x1 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1974) |
| 20/08/1975 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1975) |
| 29/04/1984 | 2x2 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1984) |
| 06/05/1984 | 0x5 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1984) |
| 08/05/1985 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Torneio Maurício Fruet (1985) |
| 13/09/1986 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1986) |
| 21/11/1987 | 2x1 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1987) |
| 16/10/1988 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1988) |
| 20/09/1989 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1989) |
| 28/09/1996 | 3x1 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1996) |
| 27/07/1997 | 1x1 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1997) |
| 16/11/2000 | 0x2 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2000) |
| 23/09/2001 | 1x3 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2001) |
| 31/08/2002 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2002) |
| 16/07/2003 | 3x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
| 08/11/2003 | 2x3 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2003) |
| 25/04/2004 | 1x1 | Fluminense (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2004) |
| 19/08/2004 | 2x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2004) |
| 21/05/2005 | 4x2 | Fluminense (RJ) | Volta Redonda (RJ) | Campeonato Brasileiro (2005) |
| 18/09/2005 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2005) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)