
RETROSPECTO
Coritiba e Flamengo já se enfrentaram no Rio de Janeiro em 16 oportunidades. A vantagem é do clube carioca: são 8 vitórias, contra apenas 3 triunfos do Cori, além de 5 empates. O Coxa marcou 14 gols e sofreu 22.
Em Campeonatos Brasileiros foram 13 jogos, com 2 vitórias do Coritiba, 3 empates e 8 vitórias do Flamengo. O alviverde marcou 12 gols, contra 21 do o rubro-negro.
Curiosidades
A vitória pelo Torneio do Povo, em 1973, deu ao Coxa a vantagem de ser campeão com um empate contra o Bahia na partida seguinte.
A partida de 1980 foi válida pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. O público pagante foi de 87.934, o segundo maior da história do Coxa fora do Couto Pereira, atrás apenas da partida que decidiu o título Brasileiro de 1985.
O empate em 2001, pela Copa do Brasil, classificou o Coxa para as semifinais da competição daquele ano. Diferentemente do empate em 1996, que eliminou o Coxa ainda na segunda fase.
Com exceção da última partida, em 2005, realizada na Arena Petrobras, todos os demais jogos no Rio de Janeiro foram disputados no Maracanã.
A média de público, em Campeonatos Brasileiros, é de 20.280 pagantes por partida.
Confira o retrospecto do Verdão, atuando no Rio de Janeiro:
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
25/09/1971 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1971) |
25/02/1973 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Torneio do Povo (1973) |
06/11/1975 | 0x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1975) |
15/07/1978 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1978) |
25/05/1980 | 3x4 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1980) |
27/03/1985 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1985) |
08/10/1987 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1987) |
17/04/1996 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (1996) |
02/11/1997 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1997) |
18/08/1999 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (1999) |
17/08/2000 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2000) |
23/05/2001 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Copa do Brasil (2001) |
30/08/2001 | 1x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2001) |
30/03/2003 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2003) |
05/12/2004 | 0x0 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2004) |
31/10/2005 | 1x2 | Flamengo (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Campeonato Brasileiro (2005) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)