
RETROSPECTO
Coritba e São Paulo já se enfrentaram 15 vezes* jogando em Curitiba. O Coxa venceu 7, o Tricolor Paulista venceu 6 e ocorreram dois empates. O Coxa marcou 23 gols e sofreu 21.
Destes 15 confrontos, apenas um não foi válido por Campeonatos Brasileiros: foi em 1969, quando ainda se disputava o Torneio "Roberto Gomes Pedrosa". A partir de 1971, quando se começou a disputar oficialmente o campeonato nacional, o retrospecto é de equilíbrio: 6 vitórias para cada lado e 2 empates. 21 gols para o Alviverde e 20 para o Tricolor.
O Coritiba já teve grande vantagem no confronto, mas o São Paulo venceu as 4 últimas partidas realizadas no Couto Pereira e empatou com o Alviverde no retrospecto. A última vitória do Coxa sobre os paulistas no Couto foi em 1998, resultando em um tabu de 10 anos sem triunfo em casa sobre o Tricolor.
A média de público pagante**, em Campeonatos Brasileiros, é de 15.255, com o recorde sendo regisrado na partida de 1998, com 26.848 pagantes. Porém, devido à uma promoção realizada na época, o público total da partida foi muito maior. O número divulgado foi de 51.407 torcedores.
Jogos
Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato |
14/09/1969 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Torneio "Roberto Gomes Pedrosa" (1969) |
14/11/1971 | 2x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1971) |
15/10/1972 | 4x0 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1972) |
29/10/1975 | 2x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1975) |
29/08/1976 | 0x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1976) |
19/07/1978 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1978) |
27/01/1985 | 3x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1985) |
30/08/1986 | 0x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1986) |
31/10/1987 | 3x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1987) |
07/09/1996 | 1x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1996) |
18/10/1998 | 2x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (1998) |
20/09/2001 | 0x1 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2001) |
09/07/2003 | 0x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2003) |
09/05/2004 | 1x2 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2004) |
11/09/2005 | 1x4 | São Paulo (SP) | Curitiba (PR) | Campeonato Brasileiro (2005) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)