
OLHO VIVO
Não é de hoje que a torcida alviverde tem "um pé atrás" com o árbitro Evandro Rogério Roman, escalado para comandar a arbitragem do clássico ParaTiba do próximo sábado, 7, na Vila Capanema. Aqui mesmo no site COXAnautas já foram publicadas diversas matérias destacando os reiterados erros de Roman, além de levantamentos sobre seu histórico apitando jogos do Cori.
Confira abaixo os links de notícias já publicadas sobre o tema:
17/02/2010 - Com dois expulsos, Coritiba não chega ao recorde de vitórias consecutivas no Paranaense
11/04/2009 - Apesar de não prejudicar o resultado, Roman tem péssima arbitragem contra o P. Clube
08/03/2009 - Roman tem arbitragem desastrosa na derrota para o J. Malucelli
01/02/2009 - Roman é conivente com a violência dos jogadores do A. Paranaense
24/04/2008 - Imagens da TV comprovam mais um erro de Roman
21/04/2008 - Mais erros de Roman num jogo do Coxa
17/04/2008 - Os erros de Roman em jogos do Verdão
28/01/2008 - TJD abre inquérito contra Roman
29/03/2007 - Roman erra novamente
28/03/2007 - Curiosidades das arbitragens de Roman
27/03/2007 - Roman e seus erros
13/10/2003 - Erro da arbitragem repercute no Brasil
11/10/2003 - Coxa é operado no J. Américo e perde
Evandro Rogério Roman já apitou nove clássicos ParaTiba. Nessas partidas, expulsou seis jogadores do Cori. O Verdão venceu quatro desses clássicos, foi derrotado em outras quatro oportunidades, além de ter empatado em um dos confrontos.
Confira abaixo o histórico de Roman apitando jogos do Coritiba:
Data | Placar | Adversário | Local | Expulsões de jogadores do Coritiba |
21/04/1996 | 5x2 | Jandaia (PR) | Curitiba (PR) | - |
27/04/1997 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | - |
15/02/1998 | 1x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Reginaldo Nascimento |
08/03/1998 | 3x0 | Londrina (PR) | Londrina (PR) | - |
22/03/1998 | 0x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | - |
05/04/1998 | 1x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Macedo |
26/04/1998 | 1x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Reginaldo Nascimento e Claudinho |
04/04/1999 | 2x4 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Flávio e Mozart |
25/04/1999 | 3x1 | Apucarana (PR) | Apucarana (PR) | - |
09/05/1999 | 2x6 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Wilson Goiano e Cléber |
13/06/1999 | 2x1 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Yan |
02/04/2000 | 0x0 | União Bandeirante (PR) | Bandeirantes (PR) | Marcinho |
21/05/2000 | 6x0 | Londrina (PR) | Curitiba (PR) | - |
01/04/2001 | 2x1 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Fabinho |
21/04/2001 | 0x3 | Iraty (PR) | Irati (PR) | Picoli e Ataliba |
22/05/2002 | 1x1 | Grêmio Maringá (PR) | Maringá (PR) | - |
08/03/2003 | 2x2 | Londrina (PR) | Curitiba (PR) | Edu Sales |
11/10/2003 | 0x2 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | Reginaldo Nascimento e Odvan |
28/03/2004 | 1x0 | Cianorte (PR) | Cianorte (PR) | - |
26/01/2005 | 1x0 | Adap (PR) | Maringá (PR) | - |
27/02/2005 | 1x0 | Adap (PR) | Campo Mourão (PR) | Negreiros |
03/04/2005 | 1x1 | Iraty (PR) | Curitiba (PR) | Reginaldo Vital e Flávio |
19/01/2006 | 2x1 | Paranavaí (PR) | Paranavaí (PR) | - |
19/02/2006 | 0x3 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | Marcelo Batatais |
07/03/2007 | 2x2 | Paranavaí (PR) | Paranavaí (PR) | - |
18/03/2007 | 2x2 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | - |
28/03/2007 | 1x0 | Adap Galo(PR) | Curitiba (PR) | - |
17/02/2008 | 1x0 | Cianorte (PR) | Cianorte (PR) | - |
20/04/2008 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | - |
01/02/2009 | 0x0 | A. Paranaense (PR) | Curitiba (PR) | - |
08/02/2009 | 1x0 | Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | - |
08/03/2009 | 0x1 | J. Malucelli (PR) | Curitiba (PR) | - |
25/03/2009 | 1x2 | Londrina (PR) | Londrina (PR) | - |
11/04/2009 | 2x0 | P. Clube (PR) | Curitiba (PR) | - |
17/02/2010 | 1x1 | Paranavaí (PR) | Paranavaí (PR) | Willian e Jeci |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)