
CURIOSIDADE
O Coritiba está muito bem representado na avaliação que a Revista Placar faz sobre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.
Até a 5ª rodada (dia 22), o Cori tem um jogador no Bola de Ouro e seis na Bola de Prata: o meia ofensivo Alexandre (foto), com a média 6,25 é o 9º melhor jogador do Brasileirão segundo a avaliação da revista.
Na lateral direita, Rafinha é o 5º, com a média 5,88; Miranda, na zaga, o 10º, com 5,63; no meio de campo, a força do Coxa é notória, já que são três jogadores alviverdes entre os melhores: Alexandre (o 2º), Capixaba (o 3º, com média 6,17) e Ricardinho (o 7º, com média 5,88); entre os melhores atacantes da competição, o Cori conta com a presença de Tiago (em 7º, com média de 6,13).
Curiosidade: se Ricardinho tivesse sido avaliado em sua posição original, de lateral esquerdo, sua média o conduziria para 3ª melhor posição entre os laterais da esquerda.
Veja a colocação dos jogadores do Coritiba em relação a sua posição:
| Atualizado até 22/5 (5ª Rodada) | ||||
| BOLA DE OURO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Túlio | Botafogo | 6,50 | 5 |
| 2º | Robinho | Santos | 6,50 | 5 |
| 3º | Roger | Ponte Preta | 6,50 | 4 |
| 4º | Maurinho | Cruzeiro | 6,40 | 5 |
| 5º | Diego | Flamengo | 6,40 | 5 |
| 6º | Ricardinho | Santos | 6,40 | 5 |
| 7º | Deivid | Santos | 6,30 | 5 |
| 8º | Léo | Santos | 6,30 | 5 |
| 9º | Alexandre | Coritiba | 6,25 | 2 |
| 10º | Bosco | Fortaleza | 6,25 | 2 |
| LATERAL-DIREITO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Maurinho | Cruzeiro | 6,40 | 5 |
| 2º | Paulo César | Santos | 6,17 | 3 |
| 3º | Gabriel | Fluminense | 6,00 | 5 |
| 4º | Cicinho | São Paulo | 5,90 | 5 |
| 5º | Rafinha | Coritiba | 5,88 | 4 |
| 6º | Rissutt | Ponte Preta | 5,80 | 5 |
| 7º | Paulo Baier | Goiás | 5,75 | 2 |
| 8º | Élder Granja | Internacional | 5,70 | 5 |
| 9º | César Prates | Botafogo | 5,50 | 5 |
| 10º | Vítor | Goiás | 5,50 | 3 |
| ZAGUEIROS | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Daniel Marques | Paraná | 6,00 | 4 |
| 2º | Júnior Baiano | Flamengo | 6,00 | 3 |
| 3º | Naldo | Juventude | 5,80 | 5 |
| 4º | Cléber | Figueirense | 5,75 | 4 |
| 5º | Lugano | São Paulo | 5,75 | 2 |
| 6º | Ronaldo Angelim | Fortaleza | 5,70 | 5 |
| 7º | Chicão | Juventude | 5,70 | 5 |
| 8º | Douglas | São Caetano | 5,70 | 5 |
| 9º | Wílson | Internacional | 5,67 | 3 |
| 10º | Miranda | Coritiba | 5,63 | 4 |
| MEIAS | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Ricardinho | Santos | 6,40 | 5 |
| 2º | Alexandre | Coritiba | 6,25 | 2 |
| 3º | Capixaba | Coritiba | 6,17 | 3 |
| 4º | Rodrigo Fabri | Atlético-MG | 6,00 | 5 |
| 5º | Tinga | Internacional | 6,00 | 3 |
| 6º | Rodrigo Tabata | Goiás | 5,90 | 5 |
| 7º | Ricardinho | Coritiba | 5,88 | 4 |
| 8º | Roger | Corinthians | 5,83 | 3 |
| 9º | Mazinho Lima | Fortaleza | 5,75 | 4 |
| 10º | Lauro | Juventude | 5,75 | 2 |
| ATACANTES | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Robinho | Santos | 6,50 | 5 |
| 2º | Roger | Ponte Preta | 6,50 | 4 |
| 3º | Deivid | Santos | 6,30 | 5 |
| 4º | Enílton | Juventude | 6,25 | 2 |
| 5º | Alex Dias | Vasco | 6,20 | 5 |
| 6º | Dimba | São Caetano | 6,17 | 3 |
| 7º | Tiago | Coritiba | 6,13 | 4 |
| 8º | Romário | Vasco | 6,00 | 3 |
| 9º | Alex | Fluminense | 6,00 | 2 |
| 10º | Lei | Goiás | 6,00 | 2 |
Foto: Eduardo Luiz, para os Coxan@utas
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)