
CURIOSIDADE
A Bola de Prata, avaliação da Revista Placar dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2005 apresenta cinco jogadores do Coritiba entre os melhores do Brasil: Rafinha, Nascimento, Ricardinho, Capixaba, Alexandre e Tiago.
Na avaliação da revista, o meia Capixaba (foto) é o segundo melhor jogador na sua posição.
Confira a relação dos melhores do Brasil pela Revista Placar:
| Atualizado até 30/5 (6ª Rodada) | ||||
| BOLA DE OURO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Robinho | Santos | 6,50 | 5 |
| 2º | Ricardinho | Santos | 6,40 | 5 |
| 3º | Túlio | Botafogo | 6,33 | 6 |
| 4º | Diego | Flamengo | 6,33 | 6 |
| 5º | Enílton | Juventude | 6,33 | 3 |
| 6º | Deivid | Santos | 6,30 | 5 |
| 7º | Léo | Santos | 6,30 | 5 |
| 8º | Roger | São Paulo | 6,20 | 5 |
| 9º | Maurinho | Cruzeiro | 6,17 | 6 |
| 10º | Rogério Ceni | São Paulo | 6,17 | 6 |
| BOLA DE PRATA | ||||
| GOLEIRO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Diego | Flamengo | 6,33 | 6 |
| 2º | Rogério Ceni | São Paulo | 6,17 | 6 |
| 3º | Bosco | Fortaleza | 6,17 | 3 |
| 4º | Jefferson | Botafogo | 6,08 | 6 |
| 5º | Fabio | Cruzeiro | 6,00 | 6 |
| 6º | Renan | Internacional | 6,00 | 3 |
| 7º | Kléber | Fluminense | 5,83 | 6 |
| 8º | Harley | Goiás | 5,83 | 6 |
| 9º | Marcos | Palmeiras | 5,83 | 6 |
| 10º | Sílvio Luiz | São Caetano | 5,83 | 6 |
| LATERAL-DIREITO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Maurinho | Cruzeiro | 6,17 | 6 |
| 2º | Paulo César | Santos | 6,17 | 3 |
| 3º | Gabriel | Fluminense | 6,00 | 5 |
| 4º | Schneider | Fluminense | 6,00 | 2 |
| 5º | Cicinho | São Paulo | 5,92 | 6 |
| 6º | Rafinha | Coritiba | 5,88 | 4 |
| 7º | Élder Granja | Internacional | 5,83 | 6 |
| 8º | Rissutt | Ponte Preta | 5,83 | 6 |
| 9º | Paulo Baier | Goiás | 5,67 | 3 |
| 10º | Paulo Sérgio | Figueirense | 5,60 | 5 |
| ZAGUEIROS | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Júnior Baiano | Flamengo | 6,00 | 4 |
| 2º | Lugano | São Paulo | 6,00 | 3 |
| 3º | Naldo | Juventude | 5,83 | 6 |
| 4º | Cléber | Figueirense | 5,80 | 5 |
| 5º | Daniel Marques | Paraná | 5,80 | 5 |
| 6º | Chicão | Juventude | 5,75 | 6 |
| 7º | Antônio Carlos | Juventude | 5,75 | 4 |
| 8º | Ronaldo Angelim | Fortaleza | 5,67 | 6 |
| 9º | Reginaldo Nascimento | Coritiba | 5,60 | 5 |
| 10º | Rodrigo | Flamengo | 5,58 | 6 |
| LATERAL-ESQUERDO | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Léo | Santos | 6,30 | 5 |
| 2º | Jorge Wágner | Internacional | 6,08 | 6 |
| 3º | Ricardinho | Coritiba | 5,80 | 5 |
| 4º | Zé Rodolpho | Juventude | 5,80 | 5 |
| 5º | Lúcio | Palmeiras | 5,80 | 5 |
| 6º | Jadílson | Goiás | 5,60 | 5 |
| 7º | Athirson | Cruzeiro | 5,50 | 6 |
| 8º | Triguinho | São Caetano | 5,50 | 6 |
| 9º | Juan | Fluminense | 5,50 | 5 |
| 10º | Lino | Fluminense | 5,50 | 2 |
| VOLANTES | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Túlio | Botafogo | 6,33 | 6 |
| 2º | Marcão | Fluminense | 5,90 | 5 |
| 3º | Erandir | Fortaleza | 5,75 | 6 |
| 4º | Bruno Lança | Juventude | 5,75 | 6 |
| 5º | Corrêa | Palmeiras | 5,75 | 4 |
| 6º | Fabinho | Santos | 5,75 | 4 |
| 7º | Pingo | São Caetano | 5,75 | 2 |
| 8º | Perdigão | Internacional | 5,70 | 5 |
| 9º | Josué | São Paulo | 5,70 | 5 |
| 10º | Marcelo Mattos | Corinthians | 5,67 | 6 |
| MEIAS | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Ricardinho | Santos | 6,40 | 5 |
| 2º | Capixaba | Coritiba | 6,00 | 4 |
| 3º | Tinga | Internacional | 6,00 | 4 |
| 4º | Lauro | Juventude | 6,00 | 3 |
| 5º | Alexandre | Figueirense | 6,00 | 2 |
| 6º | Radamés | Fluminense | 6,00 | 2 |
| 7º | Rodrigo Fabri | Atlético-MG | 5,92 | 6 |
| 8º | Rodrigo Tabata | Goiás | 5,92 | 6 |
| 9º | William | Juventude | 5,92 | 6 |
| 10º | Mazinho Lima | Fortaleza | 5,80 | 5 |
| ATACANTES | ||||
| Pos. | Jogador | Time | Nota | Jogos |
| 1º | Robinho | Santos | 6,50 | 5 |
| 2º | Enílton | Juventude | 6,33 | 3 |
| 3º | Deivid | Santos | 6,30 | 5 |
| 4º | Roger | São Paulo | 6,20 | 5 |
| 5º | Alexandre | Coritiba | 6,17 | 3 |
| 6º | Alex Alves | Botafogo | 6,00 | 6 |
| 7º | Alex Dias | Vasco | 6,00 | 6 |
| 8º | Alex | Fluminense | 6,00 | 2 |
| 9º | Tiago | Coritiba | 5,90 | 5 |
| 10º | Rafael Sobis | Internacional | 5,88 | 4 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)