
ARBITRAGEM
A CBF divulgou a escala de arbitragem para os jogos da 35ª rodada do Brasileirão 2009, e quem comanda a partida Coritiba x Atlético no próximo sábado, 14, às 19h30, no Couto Pereira, é Paulo César de Oliveira (foto), árbitro vinculado à Federação Paulista de Futebol e à FIFA.
Confira a escala completa da partida:
Árbitro: Paulo César de Oliveira/SP (FIFA)
Assistente 1: Ednílson Corona/SP (FIFA)
Assistente 2: Émerson Augusto de Carvalho/SP (FIFA)
4º Árbitro: Antônio Denival de Morais/PR
Observador: A definir
Delegado Especial: Dionísio Domingos/SP
A partida do próximo sábado, 14, será de "tudo ou nada" para o Alviverde.
Alguns "ingredientes" a tornam complicada para o Cori: o Atlético luta pelo título, e precisa vencer o Coxa a todo custo, caso queira continuar sonhando com a primeira posição da competição. O Verdão tem a obrigação de ganhar, sob pena de terminar a rodada à beira da zona de rebaixamento, restando apenas duas partidas fora de casa, além da partida final, contra o Fluminense. Porém, não são só estes os fatores que preocupam a torcida Coxa-Branca.
Isso porque quem apita a partida é o paulista Paulo César de Oliveira, árbitro que tem um retrospecto de polêmicas em jogos que envolveram o Coritiba. Basta fazer uma busca rápida por "Paulo César de Oliveira" no site COXAnautas para que várias notícias sobre arbitragens prejudiciais ao Verdão apareçam.
O árbitro, filiado à Federação Paulista de Futebol e à FIFA, já apitou 23 partidas do Coritiba desde 1997. Foram apenas 6 vitórias do Verdão, 7 empates e 10 derrotas. O Cori marcou 31 gols e sofreu 46.
Confira o retrospecto do árbitro apitando jogos do Coxa:
| Data | Partida | Campeonato |
| 16/07/1997 | Bahia 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1997) |
| 02/10/1997 | Atlético 3x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1997) |
| 01/08/1998 | Coritiba 1x3 Flamengo | Campeonato Brasileiro (1998) |
| 23/08/1998 | Coritiba 0x0 Sport | Campeonato Brasileiro (1998) |
| 19/09/1998 | Cruzeiro 4x0 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1998) |
| 29/08/1999 | Atlético 4x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1999) |
| 28/02/2001 | Grêmio 2x2 Coritiba | Copa Sul-Minas (2001) |
| 10/05/2001 | Coritiba 4x3 Goiás | Copa do Brasil (2001) |
| 30/05/2001 | Grêmio 3x1 Coritiba | Copa do Brasil (2001) |
| 19/08/2001 | Coritiba 3x2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro (2001) |
| 24/02/2002 | A. Paranaense 2x0 Coritiba | Copa Sul-Minas (2002) |
| 24/03/2002 | Coritiba 1x3 Atlético | Copa Sul-Minas (2002) |
| 21/04/2003 | Coritiba 1x0 Figueirense | Campeonato Brasileiro (2003) |
| 24/08/2003 | Figueirense 1x2 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2003) |
| 19/06/2004 | Grêmio 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2004) |
| 19/12/2004 | Criciúma 3x3 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2004) |
| 29/05/2005 | Coritiba 1x2 Juventude | Campeonato Brasileiro (2005) |
| 24/11/2007 | Santa Cruz 2x3 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2007) |
| 29/06/2008 | A. Paranaense 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2008) |
| 14/09/2008 | Vitória 1x0 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2008) |
| 19/10/2008 | Coritiba 0x0 Goiás | Campeonato Brasileiro (2008) |
| 09/08/2009 | Coritiba 1x3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro (2009) |
| 25/10/2009 | Coritiba 3x2 A. Paranaense | Campeonato Brasileiro (2009) |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)