
ARBITRAGEM
Por Luiz Fernando B. Budant Jr - COXAnautas
A CBF divulgou a escala de arbitragem para os jogos da 6ª rodada do Brasileirão 2013 e quem comanda a partida Flamengo x Coritiba, neste sábado, 6, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, é Paulo Cesar Oliveira, árbitro vinculado à Federação Paulista de Futebol e à FIFA.
Confira a escala completa da partida:
Árbitro: Paulo César Oliveira/SP (FIFA)
Assistente 1: Rogério Pablos Zanardo/SP (ASP. FIFA)
Assistente 2: Anderson José de Moraes Coelho/SP
4º árbitro: Vanderlei Soares de Macedo/DF
Árbitro assistente adicional 1: Renato Cardoso da Conceição/MG
Árbitro assistente adicional 2: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão/GO
Assessor: Raimundo Nonato Lopo de Abreu/DF
O árbitro, filiado à Federação Paulista de Futebol e à FIFA, já apitou 28 partidas do Coritiba desde 1997. Foram apenas 8 vitórias do Verdão, 8 empates e 12 derrotas. O Cori marcou 37 gols e sofreu 51.
Confira o retrospecto do árbitro apitando jogos do Coxa:
| Data | Partida | Campeonato | |||
| 16/07/1997 | Bahia 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1997) | |||
| 02/10/1997 | Atlético 3x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1997) | |||
| 01/08/1998 | Coritiba 1x3 Flamengo | Campeonato Brasileiro (1998) | |||
| 23/08/1998 | Coritiba 0x0 Sport | Campeonato Brasileiro (1998) | |||
| 19/09/1998 | Cruzeiro 4x0 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1998) | |||
| 29/08/1999 | Atlético 4x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (1999) | |||
| 28/02/2001 | Grêmio 2x2 Coritiba | Copa Sul-Minas (2001) | |||
| 10/05/2001 | Coritiba 4x3 Goiás | Copa do Brasil (2001) | |||
| 30/05/2001 | Grêmio 3x1 Coritiba | Copa do Brasil (2001) | |||
| 19/08/2001 | Coritiba 3x2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro (2001) | |||
| 24/02/2002 | A. Paranaense 2x0 Coritiba | Copa Sul-Minas (2002) | |||
| 24/03/2002 | Coritiba 1x3 Atlético | Copa Sul-Minas (2002) | |||
| 21/04/2003 | Coritiba 1x0 Figueirense | Campeonato Brasileiro (2003) | |||
| 24/08/2003 | Figueirense 1x2 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2003) | |||
| 19/06/2004 | Grêmio 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2004) | |||
| 19/12/2004 | Criciúma 3x3 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2004) | |||
| 29/05/2005 | Coritiba 1x2 Juventude | Campeonato Brasileiro (2005) | |||
| 24/11/2007 | Santa Cruz 2x3 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2007) | |||
| 29/06/2008 | A. Paranaense 1x1 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2008) | |||
| 14/09/2008 | Vitória 1x0 Coritiba | Campeonato Brasileiro (2008) | |||
| 19/10/2008 | Coritiba 0x0 Goiás | Campeonato Brasileiro (2008) | |||
| 09/08/2009 | Coritiba 1x3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro (2009) | |||
| 25/10/2009 | Coritiba 3x2 A. Paranaense | Campeonato Brasileiro (2009) | |||
| 14/11/2009 | Coritiba 2x1 Atlético | Campeonato Brasileiro (2009) | |||
| 23/10/2010 | Coritiba 0x0 P. Clube | Campeonato Brasileiro (2ª divisão) (2010) | |||
| 01/06/2011 | Vasco 1x0 Coritiba | Copa do Brasil (2011) | |||
| 16/07/2011 | Coritiba 3x1 Fluminense | Campeonato Brasileiro (2011) | 17/11/2012 | Coritiba 1x2 Vasco | Campeonato Brasileiro (2012) | |
E você, tocedor Coxa-Branca, lembra dos jogos apitados por este árbitro? Algum erro de arbitragem? Compartilhe sua história com a torcida Alviverde através dos comentários!
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)