
ESPECIAL COPA SP
Confira um resumo das participações do Coritiba(*) na Copa SP:
| ANO | HISTÓRICO |
| 1969 | não participou |
| 1970 | não participou |
| 1971 | eliminado na 1ª fase (4º lugar no grupo) |
| 1980 | não participou |
| 1981 | não participou |
| 1985 | não participou |
| 1986 | não participou |
| 1987 | não houve disputa |
| 1988 | não participou |
| 1989 | não participou |
| 1990 | eliminado na 2ª fase |
| 1993 | não participou |
| 1994 | não participou |
| 1995 | não participou |
| 1996 | não participou |
| 1997 | eliminado na 1ª fase (3º lugar no grupo) |
| 1998 | eliminado na 1ª fase (4º lugar no grupo) |
| 1999 | eliminado na 2ª fase |
| 2000 | eliminado na 1ª fase (4º lugar no grupo) |
| 2001 | eliminado na 1ª fase (3º lugar no grupo) |
| 2002 | eliminado na 2ª fase |
| 2003 | eliminado na 1ª fase (3º lugar no grupo) |
| 2004 | eliminado nas semi finais |
| 2005 | eliminado na 1ª fase (2º lugar no grupo) |
| 2006 | eliminado nas quartas de final |
| DATA | JOGO/PLACAR |
| 21/01/1971 | Coritiba 1x4 Atlético Mineiro |
| 25/01/1971 | Coritiba 1x1 São Paulo |
| 28/01/1971 | Coritiba 0x1 Juventus |
| 05/01/1990 | Coritiba 1x1 Mogi Mirim |
| 07/01/1990 | Coritiba 4x0 São Domingos |
| 09/01/1990 | Coritiba 3x1 Guarani |
| 11/01/1990 | Coritiba 1x4 Cruzeiro |
| 14/01/1990 | Coritiba 2x1 Ponte Preta |
| 18/01/1990 | Coritiba 0x0 Santo André (nos pênaltis, Santo André 4x2) |
| 05/01/1997 | Coritiba 2x3 Guarani |
| 08/01/1997 | Coritiba 5x1 Paulista |
| 12/01/1997 | Coritiba 3x3 Grêmio |
| 04/01/1998 | Coritiba 1x2 Ponte Preta |
| 07/01/1998 | Coritiba 1x3 Velo Clube |
| 11/01/1998 | Coritiba 0x3 Atlético Mineiro |
| 06/01/1999 | Coritiba 1x1 Portuguesa |
| 09/01/1999 | Coritiba 4x2 Vila Nova |
| 13/01/1999 | Coritiba 1x1 Botafogo-SP |
| 17/01/1999 | Coritiba 1x2 América-MG |
| 05/01/2000 | Coritiba 1x2 Atlético Sorocaba |
| 09/01/2000 | Coritiba 2x5 Portuguesa |
| 12/01/2000 | Coritiba 0x0 Corinthians-AL |
| 08/01/2001 | Coritiba 1x0 Internacional |
| 11/01/2001 | Coritiba 2x2 Guaratinguetá |
| 14/01/2001 | Coritiba 4x7 Paulista |
| 06/01/2002 | Coritiba 4x0 Vasco |
| 13/01/2002 | Coritiba 2x1 CSA |
| 15/01/2002 | Coritiba 1x1 Ponte Preta (nos pênaltis, Ponte Preta 4x3) |
| 05/01/2003 | Coritiba 0x2 Juventus |
| 08/01/2003 | Coritiba 0x2 Osasco |
| 12/01/2003 | Coritiba 2x1 Náutico |
| 04/01/2004 | Coritiba 4x0 XV de Piracicaba |
| 07/01/2004 | Coritiba 0x0 Vitória |
| 11/01/2004 | Coritiba 6x1 Lemense |
| 14/01/2004 | Coritiba 3x1 Grêmio |
| 18/01/2004 | Coritiba 2x1 Flamengo |
| 20/01/2004 | Coritiba 0x1 Palmeiras |
| 22/01/2004 | Coritiba 1x1 Corinthians (nos pênaltis, Corinthians 6x5) |
| 05/01/2005 | Coritiba 1x1 São Caetano |
| 09/01/2005 | Coritiba 2x2 Chapadinha |
| 12/01/2005 | Coritiba 0x1 Campinas |
| 04/01/2006 | Coritiba 3x0 Boa Vontade |
| 07/01/2006 | Coritiba 5x1 São Mateus |
| 10/01/2006 | Coritiba 0x1 Nacional |
| 14/01/2006 | Coritiba 1x0 Taboão da Serra |
| 17/01/2006 | Coritiba 3x2 Internacional-SP |
| 19/01/2006 | Coritiba 3x3 Comercial-SP (nos pênaltis, Comercial 6x5) |
Para saber mais sobre a história do Coritiba, visite o site www.historiadocoritiba.com.br.
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)