
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 20 milhões reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 5.755 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 200.931 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 17º no geral, com 134.692 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 4.760 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em mais de 41 mil bilhetes e ficou na 18ª colocação do concurso 346.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 521.714,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.036.810,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 20 milhões de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 346:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 140.389 | 4,89% |
| 2º | CORINTHIANS | 130.903 | 4,56% |
| 3º | SAO PAULO | 97.974 | 3,41% |
| 4º | SANTOS | 96.978 | 3,38% |
| 5º | PALMEIRAS | 88.789 | 3,09% |
| 6º | VASCO DA GAMA | 85.509 | 2,98% |
| 7º | GREMIO | 84.331 | 2,93% |
| 8º | INTERNACIONAL | 77.071 | 2,68% |
| 9º | BOTAFOGO | 70.423 | 2,45% |
| 10º | ATLETICO | 70.351 | 2,45% |
| 11º | FLUMINENSE | 69.850 | 2,43% |
| 12º | CRUZEIRO | 66.332 | 2,31% |
| 13º | BAHIA | 55.220 | 1,92% |
| 14º | FORTALEZA | 51.439 | 1,79% |
| 15º | VITORIA | 45.655 | 1,59% |
| 16º | GOIAS | 41.693 | 1,45% |
| 17º | CEARA | 41.357 | 1,44% |
| 18º | CORITIBA | 39.039 | 1,36% |
| 19º | AVAI | 34.902 | 1,21% |
| 20º | ABC | 34.901 | 1,21% |
| 21º | SANTA CRUZ | 34.279 | 1,19% |
| 22º | A. PARANAENSE | 33.284 | 1,16% |
| 23º | TREZE | 32.818 | 1,14% |
| 24º | GUARANI | 31.894 | 1,11% |
| 25º | SPORT | 31.799 | 1,11% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 4.163.962 | 5,44% |
| 2º | CORINTHIANS | 3.682.287 | 4,81% |
| 3º | SAO PAULO | 2.782.039 | 3,64% |
| 4º | SANTOS | 2.740.458 | 3,58% |
| 5º | PALMEIRAS | 2.522.210 | 3,30% |
| 6º | GREMIO | 2.405.729 | 3,15% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 2.368.406 | 3,10% |
| 8º | INTERNACIONAL | 2.221.399 | 2,90% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.016.932 | 2,64% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.959.827 | 2,56% |
| 11º | CRUZEIRO | 1.813.651 | 2,37% |
| 12º | ATLETICO | 1.718.514 | 2,25% |
| 13º | BAHIA | 1.567.753 | 2,05% |
| 14º | FORTALEZA | 1.384.331 | 1,81% |
| 15º | GOIAS | 1.117.333 | 1,46% |
| 16º | VITORIA | 1.110.077 | 1,45% |
| 17º | CORITIBA | 1.061.930 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 1.053.509 | 1,38% |
| 19º | ABC | 998.908 | 1,31% |
| 20º | AVAI | 947.631 | 1,24% |
| 21º | SANTA CRUZ | 927.238 | 1,21% |
| 22º | AMERICA | 895.494 | 1,17% |
| 23º | TREZE | 862.846 | 1,13% |
| 24º | A. PARANAENSE | 860.999 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 847.434 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)