
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 18 milhões e 600 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, mas segue contribuindo para que o clube se afaste da perigosa 20ª colocação da loteria, já que ultrapassou o Ceará/CE no acumulado geral, onde agora ocupa a 17ª colocação.
Além disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 7.032 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 188.955 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 17º no geral, com 124.512 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 6.283 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em mais de 41 mil bilhetes e ficou na 18ª colocação do concurso 344.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 484.437,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 962.730,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 18 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 344:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 144.320 | 4,83% |
| 2º | CORINTHIANS | 135.732 | 4,54% |
| 3º | SANTOS | 99.149 | 3,32% |
| 4º | SAO PAULO | 98.716 | 3,30% |
| 5º | PALMEIRAS | 95.235 | 3,19% |
| 6º | VASCO DA GAMA | 86.597 | 2,90% |
| 7º | GREMIO | 84.887 | 2,84% |
| 8º | INTERNACIONAL | 77.910 | 2,61% |
| 9º | BOTAFOGO | 77.751 | 2,60% |
| 10º | ATLETICO | 74.504 | 2,49% |
| 11º | FLUMINENSE | 74.469 | 2,49% |
| 12º | CRUZEIRO | 69.486 | 2,33% |
| 13º | BAHIA | 55.782 | 1,87% |
| 14º | FORTALEZA | 53.246 | 1,78% |
| 15º | VITORIA | 48.133 | 1,61% |
| 16º | GOIAS | 44.069 | 1,48% |
| 17º | CEARA | 42.493 | 1,42% |
| 18º | CORITIBA | 41.516 | 1,39% |
| 19º | AVAI | 36.223 | 1,21% |
| 20º | ABC | 36.059 | 1,21% |
| 21º | SANTA CRUZ | 35.233 | 1,18% |
| 22º | TREZE | 35.050 | 1,17% |
| 23º | A. PARANAENSE | 34.484 | 1,15% |
| 24º | GUARANI | 33.618 | 1,13% |
| 25º | LONDRINA | 33.129 | 1,11% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 3.895.840 | 5,49% |
| 2º | CORINTHIANS | 3.431.440 | 4,83% |
| 3º | SAO PAULO | 2.595.523 | 3,65% |
| 4º | SANTOS | 2.555.450 | 3,60% |
| 5º | PALMEIRAS | 2.350.645 | 3,31% |
| 6º | GREMIO | 2.245.191 | 3,16% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 2.205.719 | 3,11% |
| 8º | INTERNACIONAL | 2.073.527 | 2,92% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.880.349 | 2,65% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.825.491 | 2,57% |
| 11º | CRUZEIRO | 1.685.208 | 2,37% |
| 12º | ATLETICO | 1.583.290 | 2,23% |
| 13º | BAHIA | 1.463.919 | 2,06% |
| 14º | FORTALEZA | 1.284.810 | 1,81% |
| 15º | GOIAS | 1.038.123 | 1,46% |
| 16º | VITORIA | 1.022.879 | 1,44% |
| 17º | CORITIBA | 986.704 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 975.519 | 1,37% |
| 19º | ABC | 932.738 | 1,31% |
| 20º | AVAI | 882.190 | 1,24% |
| 21º | SANTA CRUZ | 862.192 | 1,21% |
| 22º | AMERICA | 840.233 | 1,18% |
| 23º | TREZE | 800.125 | 1,13% |
| 24º | A. PARANAENSE | 797.749 | 1,12% |
| 25º | SPORT | 787.564 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)