
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 6 milhões e 250 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.787 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 29.107 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 15.875 bilhetes a mais que o América/RN - que obteve 1.556 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em pouco mais de 16 mil bilhetes e ficou na 18ª colocação do concurso 403.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 129.094,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 256.019,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 6 milhões e 250 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 403:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 59.597 | 5,43% |
| 2º | CORINTHIANS | 54.437 | 4,96% |
| 3º | SAO PAULO | 40.550 | 3,69% |
| 4º | SANTOS | 39.091 | 3,56% |
| 5º | GREMIO | 36.540 | 3,33% |
| 6º | PALMEIRAS | 34.405 | 3,13% |
| 7º | BOTAFOGO | 31.462 | 2,87% |
| 8º | INTERNACIONAL | 31.410 | 2,86% |
| 9º | VASCO DA GAMA | 31.178 | 2,84% |
| 10º | FLUMINENSE | 29.697 | 2,71% |
| 11º | CRUZEIRO | 26.589 | 2,42% |
| 12º | ATLETICO | 26.143 | 2,38% |
| 13º | BAHIA | 22.706 | 2,07% |
| 14º | FORTALEZA | 21.044 | 1,92% |
| 15º | GOIAS | 17.366 | 1,58% |
| 16º | VITORIA | 16.685 | 1,52% |
| 17º | ABC | 15.469 | 1,41% |
| 18º | CORITIBA | 14.962 | 1,36% |
| 19º | CEARA | 13.923 | 1,27% |
| 20º | AMERICA | 13.406 | 1,22% |
| 21º | AVAI | 13.159 | 1,20% |
| 22º | SANTA CRUZ | 13.137 | 1,20% |
| 23º | TREZE | 12.501 | 1,14% |
| 24º | A. PARANAENSE | 12.175 | 1,11% |
| 25º | SPORT | 11.632 | 1,06% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.072.572 | 5,67% |
| 2º | CORINTHIANS | 970.282 | 5,12% |
| 3º | SAO PAULO | 720.451 | 3,81% |
| 4º | SANTOS | 693.744 | 3,66% |
| 5º | GREMIO | 624.329 | 3,30% |
| 6º | PALMEIRAS | 608.630 | 3,21% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 587.320 | 3,10% |
| 8º | INTERNACIONAL | 554.982 | 2,93% |
| 9º | BOTAFOGO | 513.783 | 2,71% |
| 10º | FLUMINENSE | 497.923 | 2,63% |
| 11º | CRUZEIRO | 450.613 | 2,38% |
| 12º | ATLETICO | 440.600 | 2,33% |
| 13º | BAHIA | 398.162 | 2,10% |
| 14º | FORTALEZA | 354.943 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 303.299 | 1,60% |
| 16º | ABC | 278.447 | 1,47% |
| 17º | VITORIA | 273.152 | 1,44% |
| 18º | CEARA | 244.666 | 1,29% |
| 19º | CORITIBA | 241.762 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | 231.977 | 1,23% |
| 21º | AMERICA | 225.887 | 1,19% |
| 22º | AVAI | 222.920 | 1,18% |
| 23º | TREZE | 216.801 | 1,15% |
| 24º | A. PARANAENSE | 212.655 | 1,12% |
| 25º | SPORT | 206.754 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)