
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 15 milhões e 800 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.563 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 71.238 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 34.550 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve 455 apostas a mais que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 28 mil bilhetes e ficou na 21ª colocação do concurso 422.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 327.815,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 649.546,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 15 milhões e 800 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 422:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 103.866 | 4,73% |
| 2º | CORINTHIANS | 99.024 | 4,51% |
| 3º | SANTOS | 71.779 | 3,27% |
| 4º | SAO PAULO | 71.704 | 3,26% |
| 5º | PALMEIRAS | 69.679 | 3,17% |
| 6º | GREMIO | 65.835 | 3.00% |
| 7º | BOTAFOGO | 57.749 | 2,63% |
| 8º | INTERNACIONAL | 55.297 | 2,52% |
| 9º | VASCO DA GAMA | 54.584 | 2,48% |
| 10º | ATLETICO | 54.082 | 2,46% |
| 11º | FLUMINENSE | 52.446 | 2,39% |
| 12º | CRUZEIRO | 49.041 | 2,23% |
| 13º | FORTALEZA | 42.645 | 1,94% |
| 14º | BAHIA | 40.298 | 1,83% |
| 15º | GOIAS | 35.112 | 1,60% |
| 16º | VITORIA | 31.738 | 1,44% |
| 17º | ABC | 30.210 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 28.115 | 1,28% |
| 19º | AVAI | 28.050 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | 27.735 | 1,26% |
| 21º | CORITIBA | 27.595 | 1,26% |
| 22º | TREZE | 26.717 | 1,22% |
| 23º | A. PARANAENSE | 26.032 | 1,19% |
| 24º | AMERICA | 25.349 | 1,15% |
| 25º | GUARANI | 24.527 | 1,12% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 2.504.886 | 5,21% |
| 2º | CORINTHIANS | 2.318.695 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | 1.751.912 | 3,64% |
| 4º | SANTOS | 1.664.662 | 3,46% |
| 5º | GREMIO | 1.548.459 | 3,22% |
| 6º | PALMEIRAS | 1.516.225 | 3,15% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 1.344.873 | 2,80% |
| 8º | INTERNACIONAL | 1.335.131 | 2,78% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.285.578 | 2,67% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.222.080 | 2,54% |
| 11º | ATLETICO | 1.134.710 | 2,36% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.123.933 | 2,34% |
| 13º | BAHIA | 952.099 | 1,98% |
| 14º | FORTALEZA | 914.391 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | 777.243 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 701.329 | 1,46% |
| 17º | ABC | 671.448 | 1,40% |
| 18º | CEARA | 622.742 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 612.485 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | 594.663 | 1,24% |
| 21º | AVAI | 577.935 | 1,20% |
| 22º | TREZE | 561.467 | 1,17% |
| 23º | AMERICA | 544.910 | 1,13% |
| 24º | A. PARANAENSE | 541.247 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 526.713 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)