
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 16 milhões e 600 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu, mas ainda não é suficiente para afastastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 3.410 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 74.648 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 35.906 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve 1.356 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em quase 33 mil bilhetes e ficou na 18ª colocação do concurso 423.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 345.042,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 683.483,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 16 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 423:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 117.596 | 4,71% |
| 2º | CORINTHIANS | 117.201 | 4,69% |
| 3º | SANTOS | 83.036 | 3,32% |
| 4º | SAO PAULO | 80.693 | 3,23% |
| 5º | GREMIO | 76.075 | 3,05% |
| 6º | PALMEIRAS | 74.010 | 2,96% |
| 7º | BOTAFOGO | 65.564 | 2,63% |
| 8º | INTERNACIONAL | 64.635 | 2,59% |
| 9º | VASCO DA GAMA | 64.325 | 2,58% |
| 10º | ATLETICO | 61.211 | 2,45% |
| 11º | FLUMINENSE | 58.742 | 2,35% |
| 12º | CRUZEIRO | 55.703 | 2,23% |
| 13º | BAHIA | 47.097 | 1,89% |
| 14º | FORTALEZA | 46.704 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 39.903 | 1,60% |
| 16º | VITORIA | 36.193 | 1,45% |
| 17º | ABC | 33.152 | 1,33% |
| 18º | CORITIBA | 32.785 | 1,31% |
| 19º | CEARA | 32.784 | 1,31% |
| 20º | SANTA CRUZ | 32.168 | 1,29% |
| 21º | AVAI | 31.429 | 1,26% |
| 22º | TREZE | 30.572 | 1,22% |
| 23º | A. PARANAENSE | 29.375 | 1,18% |
| 24º | GUARANI | 27.522 | 1,10% |
| 25º | AMERICA | 27.126 | 1,09% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 2.622.482 | 5,19% |
| 2º | CORINTHIANS | 2.435.896 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | 1.832.605 | 3,62% |
| 4º | SANTOS | 1.747.698 | 3,46% |
| 5º | GREMIO | 1.624.534 | 3,21% |
| 6º | PALMEIRAS | 1.590.235 | 3,14% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 1.409.198 | 2,79% |
| 8º | INTERNACIONAL | 1.399.766 | 2,77% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.351.142 | 2,67% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.280.822 | 2,53% |
| 11º | ATLETICO | 1.195.921 | 2,36% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.179.636 | 2,33% |
| 13º | BAHIA | 999.196 | 1,98% |
| 14º | FORTALEZA | 961.095 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | 817.146 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 737.522 | 1,46% |
| 17º | ABC | 704.600 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 655.526 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 645.270 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | 626.831 | 1,24% |
| 21º | AVAI | 609.364 | 1,21% |
| 22º | TREZE | 592.039 | 1,17% |
| 23º | AMERICA | 572.036 | 1,13% |
| 24º | A. PARANAENSE | 570.622 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 553.384 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)