
HISTÓRIA
Ao contrário do que afirmaram hoje um jornal de Curitiba e um site especializado no futebol paranaense, o recorde de partidas consecutivas sem derrotas, de um time do futebol paranaense é do Coritiba, e não do A. Paranaense, como foi noticiado por aqueles veículos.
Em 1973, o Coxa ficou 28 jogos sem saber o que é derrota. Se considerarmos apenas o número de jogos oficiais, o número cai para 27, já que, naquele período, foi realizado um amistoso contra o Goiás, vencido pelo Coritiba por 5x1. Portanto, série ainda assim maior que a citada do co-irmão, que segundo as matérias, é de 26 partidas.
O levantamento foi feito pelo grupo Helênicos e repassado aos COXAnautas, considerando-se apenas as partidas realizadas desde 1970.
Saiba mais
Em 1973, após perder na Fonte Nova para o Bahia em 27 de janeiro, em jogo válido pelo Torneio do Povo, o Coritiba permaneceu invicto por 28 jogos consecutivos. Na 29ª partida, foi derrotado pelo time da Pontagrossense.
Neste ínterim, o clube venceu Flamengo (duas vezes), Corinthians, A. Paranaense (duas vezes), Colorado, Pinheiros, Londrina, entre outros. Também conquistou o Torneio do Povo (foto), em 21 de março, e praticamente garantiu o Tricampeonato paranaense, dois meses depois.
O elenco que conquistou a invencibilidade, treinado por Tim, é considerado por muitos como o mais forte de toda a história do futebol paranaense: Jairo, Orlando, Levir, Pescuma, Oberdan, Cláudio, Nilo, Hidalgo, Negreiros, Dreyer, Krüger, Leocádio, Sérgio Roberto, Zé Roberto, Tião Abatia, Hélio Pires, Reinaldinho e Aladim.
Ano - 1973
Jogos - 28
Jogos oficiais - 27
Vitórias - 23
Empates - 5
Gols-Pró - 62
Gols Contra - 10
Confira o recorde coritibano, jogo a jogo:
Data | CFC | ADV | Adversário | Local | Torneio | |
27/01/1973 | 0 | 1 | Bahia | Salvador | T. POVO | |
1 | 31/01/1973 | 2 | 0 | Flamengo | Curitiba | T. POVO |
2 | 07/02/1973 | 0 | 0 | Corinthians | Curitiba | T. POVO |
3 | 11/02/1973 | 5 | 1 | Maringá | Curitiba | C. PARAN |
4 | 15/02/1973 | 1 | 1 | Internacional | Porto Alegre | T. POVO |
5 | 18/02/1973 | 2 | 1 | Rio Branco | Paranaguá | C. PARAN |
6 | 21/02/1973 | 1 | 0 | Corinthians | Curitiba | T. POVO |
7 | 25/02/1973 | 1 | 0 | Flamengo | Rio de Janeiro | T. POVO |
8 | 11/03/1973 | 2 | 0 | A. Paranaense | Curitiba | C. PARAN |
9 | 14/03/1973 | 3 | 0 | Londrina | Curitiba | C. PARAN |
10 | 18/03/1973 | 3 | 2 | União Bandeirante | Bandeirantes | C. PARAN |
11 | 21/03/1973 | 2 | 2 | Bahia | Salvador | T. POVO |
12 | 25/03/1973 | 0 | 0 | Pontagrossense | Curitiba | C. PARAN |
13 | 01/04/1973 | 1 | 0 | Colorado | Curitiba | C. PARAN |
14 | 05/04/1973 | 5 | 0 | Mourãoense | Curitiba | C. PARAN |
15 | 08/04/1973 | 3 | 0 | Umuarama | Umuarama | C. PARAN |
16 | 12/04/1973 | 2 | 0 | Pinheiros | Curitiba | C. PARAN |
17 | 15/04/1973 | 3 | 1 | Iguaçu | União Vitória | C. PARAN |
18 | 23/04/1973 | 5 | 1 | Goiás | Goiânia | AMISTOSO |
19 | 27/04/1973 | 4 | 0 | Rio Branco | Curitiba | C. PARAN |
20 | 03/05/1973 | 3 | 1 | Maringá | Maringá | C. PARAN |
21 | 06/05/1973 | 2 | 0 | Mourãoense | Campo Mourão | C. PARAN |
22 | 10/05/1973 | 2 | 0 | Iguaçu | Curitiba | C. PARAN |
23 | 13/05/1973 | 0 | 0 | Colorado | Curitiba | C. PARAN |
24 | 20/05/1973 | 2 | 0 | Umuarama | Curitiba | C. PARAN |
25 | 27/05/1973 | 1 | 0 | A. Paranaense | Curitiba | C. PARAN |
26 | 30/05/1973 | 3 | 0 | Pinheiros | Curitiba | C. PARAN |
27 | 02/06/1973 | 3 | 0 | União Bandeirante | Curitiba | C. PARAN |
28 | 10/06/1973 | 1 | 0 | Londrina | Londrina | C. PARAN |
17/06/1973 | 1 | 2 | Pontagrossense | Ponta Grossa | C. PARAN |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)