
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 2 milhões de reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e segue insuficiente para afastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Além disto, o Coxa sequer alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.087 apostas a menos que o A. Paranaense, que diminuiram a distância entre os clubes para 62.323 bilhetes. A situação também não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 47.897 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve apenas 489 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em pouco mais de de 9 mil bilhetes e ficou na 21ª colocação do concurso 466.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 600.547,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.188.899,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 2 milhões de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 466:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 41.115 | 5,53% |
| 2º | CORINTHIANS | 34.675 | 4,67% |
| 3º | SAO PAULO | 27.733 | 3,73% |
| 4º | PALMEIRAS | 24.488 | 3,29% |
| 5º | SANTOS | 24.275 | 3,27% |
| 6º | GREMIO | 23.218 | 3,12% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 21.434 | 2,88% |
| 8º | BOTAFOGO | 20.878 | 2,81% |
| 9º | INTERNACIONAL | 20.327 | 2,73% |
| 10º | ATLETICO | 18.828 | 2,53% |
| 11º | CRUZEIRO | 17.257 | 2,32% |
| 12º | FLUMINENSE | 16.854 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | 14.442 | 1,94% |
| 14º | FORTALEZA | 12.724 | 1,71% |
| 15º | GOIAS | 12.183 | 1,64% |
| 16º | VITORIA | 10.728 | 1,44% |
| 17º | ABC | 10.366 | 1,39% |
| 18º | A. PARANAENSE | 10.362 | 1,39% |
| 19º | CEARA | 10.218 | 1,37% |
| 20º | SANTA CRUZ | 9.509 | 1,28% |
| 21º | CORITIBA | 9.275 | 1,25% |
| 22º | TREZE | 8.930 | 1,20% |
| 23º | AVAI | 8.786 | 1,18% |
| 24º | ATLETICO | 8.268 | 1,11% |
| 25º | GUARANI | 8.176 | 1,10% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 4.662.055 | 5,30% |
| 2º | CORINTHIANS | 4.216.563 | 4,79% |
| 3º | SAO PAULO | 3.213.422 | 3,65% |
| 4º | SANTOS | 3.013.113 | 3,42% |
| 5º | GREMIO | 2.817.693 | 3,20% |
| 6º | PALMEIRAS | 2.750.012 | 3,12% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 2.453.507 | 2,79% |
| 8º | INTERNACIONAL | 2.452.497 | 2,79% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.372.975 | 2,70% |
| 10º | ATLETICO | 2.199.348 | 2,50% |
| 11º | FLUMINENSE | 2.195.772 | 2,49% |
| 12º | CRUZEIRO | 2.013.333 | 2,29% |
| 13º | BAHIA | 1.752.476 | 1,99% |
| 14º | FORTALEZA | 1.649.383 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 1.423.019 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 1.284.602 | 1,46% |
| 17º | ABC | 1.211.174 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 1.146.544 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 1.112.633 | 1,26% |
| 20º | SANTA CRUZ | 1.108.140 | 1,26% |
| 21º | AVAI | 1.064.736 | 1,21% |
| 22º | A. PARANAENSE | 1.050.310 | 1,19% |
| 23º | TREZE | 1.027.016 | 1,17% |
| 24º | AMERICA | 970.348 | 1,10% |
| 25º | SPORT | 956.406 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)