
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 1 milhão e 500 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu muito, e segue insuficiente para afastastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Além disto, o Coxa sequer alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 781 apostas a menos que o A. Paranaense, que diminuiram a distância entre os clubes para 84.330 bilhetes. A situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 36.251 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve 224 apostas a mais que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 12 mil bilhetes e ficou na 23ª colocação do concurso 431.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 435.075,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 861.065,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 1 milhão e 500 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 431:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 58.272 | 5,90% |
| 2º | CORINTHIANS | 51.181 | 5,18% |
| 3º | SAO PAULO | 37.043 | 3,75% |
| 4º | SANTOS | 35.780 | 3,62% |
| 5º | GREMIO | 31.986 | 3,24% |
| 6º | PALMEIRAS | 31.508 | 3,19% |
| 7º | INTERNACIONAL | 29.513 | 2,99% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 28.578 | 2,89% |
| 9º | BOTAFOGO | 27.479 | 2,78% |
| 10º | ATLETICO | 27.462 | 2,78% |
| 11º | FLUMINENSE | 25.992 | 2,63% |
| 12º | CRUZEIRO | 21.148 | 2,14% |
| 13º | BAHIA | 20.649 | 2,09% |
| 14º | FORTALEZA | 17.899 | 1,81% |
| 15º | GOIAS | 15.984 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 15.347 | 1,55% |
| 17º | ABC | 13.710 | 1,39% |
| 18º | AMERICA | 13.253 | 1,34% |
| 19º | SANTA CRUZ | 12.914 | 1,31% |
| 20º | CEARA | 12.787 | 1,29% |
| 21º | A. PARANAENSE | 12.313 | 1,25% |
| 22º | AVAI | 11.756 | 1,19% |
| 23º | CORITIBA | 11.532 | 1,17% |
| 24º | SPORT | 10.974 | 1,11% |
| 25º | TREZE | 10.947 | 1,11% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 3.275.527 | 5,14% |
| 2º | CORINTHIANS | 3.065.903 | 4,81% |
| 3º | SAO PAULO | 2.272.548 | 3,57% |
| 4º | SANTOS | 2.184.853 | 3,43% |
| 5º | GREMIO | 2.028.513 | 3,18% |
| 6º | PALMEIRAS | 1.972.432 | 3,09% |
| 7º | INTERNACIONAL | 1.753.069 | 2,75% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 1.745.349 | 2,74% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.691.891 | 2,65% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.598.160 | 2,51% |
| 11º | ATLETICO | 1.541.071 | 2,42% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.468.475 | 2,30% |
| 13º | BAHIA | 1.246.832 | 1,96% |
| 14º | FORTALEZA | 1.210.105 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | 1.032.171 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 935.758 | 1,47% |
| 17º | ABC | 879.094 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 828.146 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 811.938 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | 795.079 | 1,25% |
| 21º | AVAI | 775.687 | 1,22% |
| 22º | TREZE | 748.952 | 1,18% |
| 23º | A. PARANAENSE | 727.608 | 1,14% |
| 24º | AMERICA | 718.554 | 1,13% |
| 25º | GUARANI | 692.741 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)