
TIMEMANIA
Por COXAnautas
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania voltou a cair, e ameaça perigosamente a posição do clube no G-20 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.484 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 52.487 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está quase no limite do G-20 no geral, com apenas 18.605 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 796 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 9 mil bilhetes e ficou na 20ª colocação do concurso 313.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 168.320,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 333.129,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 3 milhões de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 313:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 37.276 | 5,72% |
| 2º | CORINTHIANS | 31.128 | 4,77% |
| 3º | SANTOS | 26.677 | 4,09% |
| 4º | SAO PAULO | 23.801 | 3,65% |
| 5º | GREMIO | 22.003 | 3,38% |
| 6º | PALMEIRAS | 21.406 | 3,28% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 21.080 | 3,23% |
| 8º | INTERNACIONAL | 20.972 | 3,22% |
| 9º | BOTAFOGO | 18.202 | 2,79% |
| 10º | FLUMINENSE | 18.030 | 2,77% |
| 11º | CRUZEIRO | 15.793 | 2,42% |
| 12º | BAHIA | 13.815 | 2,12% |
| 13º | ATLETICO | 13.514 | 2,07% |
| 14º | FORTALEZA | 12.091 | 1,85% |
| 15º | GOIAS | 9.650 | 1,48% |
| 16º | VITORIA | 9.370 | 1,44% |
| 17º | ABC | 9.080 | 1,39% |
| 18º | AMERICA | 8.986 | 1,38% |
| 19º | AVAI | 8.892 | 1,36% |
| 20º | CORITIBA | 8.890 | 1,36% |
| 21º | CEARA | 8.718 | 1,34% |
| 22º | SANTA CRUZ | 8.094 | 1,24% |
| 23º | A. PARANAENSE | 7.406 | 1,14% |
| 24º | GUARANI | 7.169 | 1,1% |
| 25º | SPORT | 7.156 | 1,1% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.483.813 | 6,02% |
| 2º | CORINTHIANS | 1.189.628 | 4,83% |
| 3º | SAO PAULO | 942.733 | 3,83% |
| 4º | SANTOS | 908.845 | 3,69% |
| 5º | GREMIO | 833.571 | 3,38% |
| 6º | PALMEIRAS | 826.775 | 3,36% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 806.108 | 3,27% |
| 8º | INTERNACIONAL | 791.068 | 3,21% |
| 9º | BOTAFOGO | 659.229 | 2,68% |
| 10º | FLUMINENSE | 658.377 | 2,67% |
| 11º | CRUZEIRO | 600.801 | 2,44% |
| 12º | BAHIA | 533.629 | 2,17% |
| 13º | ATLETICO | 521.802 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 450.930 | 1,83% |
| 15º | VITORIA | 357.059 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 351.753 | 1,43% |
| 17º | ABC | 342.599 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 342.253 | 1,39% |
| 19º | CORITIBA | 322.898 | 1,31% |
| 20º | AMERICA | 306.325 | 1,24% |
| 21º | SANTA CRUZ | 304.293 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 299.838 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 277.976 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 271.456 | 1,10% |
| 25º | A. PARANAENSE | 270.411 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)