
TIMEMANIA
Após muita expectativa para saber a classificação final acumulada dos clubes que integram a Timemania, o site oficial da Caixa Econômica Federal divulgou, há poucos instantes, a quantidade de apostas de cada agremiação, bem como o ranking final desta loteria no ano de 2010.
As notícias não poderiam ser melhores para a coletividade Coxa-Branca. O Coritiba foi o terceiro clube mais apostado como o 'clube do coração' no concurso 172, com 64.901 apostas, ficando atrás somente do Juventude/RS e ABC/RN.
Na classificação geral - a mais importante -, o Coxa ocupou a 19ª posição, garantindo-se no 'grupo de elite' da Timemania - composto pelos 20 clubes com maior número de apostas na temporada passada. Isso significa dizer que o clube do Alto da Glória continuará rateando com os demais 19 clubes que compõem o Grupo 1 da loteria, o percentual de 65% dos valores destinados às agremiações.
Se para o clube do Alto da Glória as notícias foram boas, o mesmo não se pode dizer para o seu mais tradicional rival. Se no concurso 171 da Timemania o clube rubro-negro surpreendentemente apareceu na primeira colocação, no concurso derradeiro de 2010 ocupou a 21ª posição entre os clubes mais apostados, e acabou sendo 'rebaixado' para o Grupo 2 da Timemania ao ocupar justamente a 21ª posição no ranking acumulado de 2010.
Com uma reação expressiva nos últimos concursos do ano, o Coritiba manteve-se no Grupo 1 da Timemania, contudo, para que o clube do Alto da Glória não seja novamente ameaçado a não mais compor o grupo que rateia a maior parcela destinadas aos clubes, é preciso que a torcida Coxa-Branca passe a apostar no seu time do coração de forma maciça ao longo de toda a temporada 2011. Agindo assim, os Coritibanos possibilitarão que seu clube quite as dívidas que possui perante a União no menor espaço de tempo possível, tornando-se ainda mais forte financeiramente.
Clique aqui e confira o resultado do concurso 172 e aqui para visualizar o resultado acumulado final de 2010.
Resultado do concurso 172:
1º JUVENTUDE RS 111.502 12,45 %
2º ABC RN 97.651 10,9 %
3º CORITIBA PR 64.901 7,25 %
4º FIGUEIRENSE SC 35.212 3,93 %
5º FLAMENGO RJ 33.740 3,77 %
6º CORINTHIANS SP 27.947 3,12 %
7º CEARA CE 26.337 2,94 %
8º GREMIO RS 24.152 2,7 %
9º SANTOS SP 21.308 2,38 %
10º UBERLANDIA MG 20.552 2,29 %
11º SAO PAULO SP 20.070 2,24 %
12º PALMEIRAS SP 19.662 2,2 %
13º INTERNACIONAL RS 19.008 2,12 %
14º VASCO DA GAMA RJ 17.883 2 %
15º FLUMINENSE RJ 16.587 1,85 %
16º CRUZEIRO MG 16.392 1,83 %
17º BOTAFOGO RJ 14.950 1,67 %
18º ATLETICO MG 12.984 1,45 %
19º BAHIA BA 12.162 1,36 %
20º FORTALEZA CE 10.143 1,13 %
21º ATLETICO PR 9.529 1,06 %
22º GOIAS GO 9.453 1,06 %
23º VITORIA BA 9.058 1,01 %
24º SPORT PE 6.607 0,74 %
25º AVAI SC 6.525 0,73 %
26º SANTA CRUZ PE 6.229 0,7 %
27º TREZE PB 6.133 0,68 %
28º GUARANI SP 5.942 0,66 %
29º PORT DESPORT SP 5.556 0,62 %
30º LONDRINA PR 5.485 0,61 %
31º JOINVILLE SC 5.426 0,61 %
32º GAMA DF 5.265 0,59 %
33º MARILIA SP 5.199 0,58 %
34º NAUTICO PE 5.192 0,58 %
35º ITUANO SP 4.992 0,56 %
36º ATLETICO GO 4.954 0,55 %
37º IPATINGA MG 4.832 0,54 %
38º PONTE PRETA SP 4.788 0,53 %
39º MIXTO MT 4.754 0,53 %
40º JI-PARANA RO 4.734 0,53 %
41º OLARIA RJ 4.720 0,53 %
42º JUVENTUS SP 4.662 0,52 %
43º BOTAFOGO PB 4.646 0,52 %
44º RIVER PI 4.628 0,52 %
45º AMERICA MG 4.624 0,52 %
46º BANGU RJ 4.600 0,51 %
47º INTER LIMEIRA SP 4.540 0,51 %
48º REMO PA 4.456 0,5 %
49º SANTO ANDRE SP 4.387 0,49 %
50º PAYSANDU PA 4.386 0,49 %
51º AMERICA RN 4.384 0,49 %
52º MOTO CLUBE MA 4.335 0,48 %
53º PALMAS TO 4.249 0,47 %
54º VILA NOVA GO 4.248 0,47 %
55º SAO CAETANO SP 4.203 0,47 %
56º AMERICA RJ 4.177 0,47 %
57º SERGIPE SE 3.961 0,44 %
58º YPIRANGA AP 3.960 0,44 %
59º CRICIUMA SC 3.819 0,43 %
60º TUNA LUSO PA 3.805 0,42 %
61º PARANA PR 3.757 0,42 %
62º CRB AL 3.723 0,42 %
63º BRASILIENSE DF 3.704 0,41 %
64º S RAIMUNDO AM 3.673 0,41 %
65º SAMP CORREA MA 3.643 0,41 %
66º OPERARIO MS 3.526 0,39 %
67º BARUERI SP 3.523 0,39 %
68º NACIONAL AM 3.480 0,39 %
69º BRAGANTINO SP 3.437 0,38 %
70º AMERICANO RJ 3.264 0,36 %
71º CSA AL 3.225 0,36 %
72º RIO BRANCO ES 3.208 0,36 %
73º RORAIMA RR 3.135 0,35 %
74º RIO BRANCO AC 3.119 0,35 %
75º DESPORTIVA ES 2.892 0,32 %
76º XV PIRACICABA SP 2.890 0,32 %
77º UNIAO S JOAO SP 2.861 0,32 %
78º PAULISTA SP 2.816 0,31 %
79º U BARBARENSE SP 2.660 0,30 %
80º VILLA NOVA MG 2.563 0,29 %
Acompanhe também o resultado acumulado final de 2010:
1º FLAMENGO RJ 3.848.273 6,38%
2º CORINTHIANS SP 3.198.431 5,30%
3º SANTOS SP 2.316.061 3,84%
4º SAO PAULO SP 2.259.467 3,75%
5º GREMIO RS 2.246.505 3,72%
6º PALMEIRAS SP 2.238.473 3,71%
7º INTERNACIONAL RS 1.993.735 3,30%
8º VASCO DA GAMA RJ 1.910.772 3,17%
9º BOTAFOGO RJ 1.675.546 2,78%
10º CRUZEIRO MG 1.620.941 2,69%
11º FLUMINENSE RJ 1.571.862 2,61%
12º ATLETICO MG 1.376.808 2,28%
13º BAHIA BA 1.272.383 2,11%
14º FORTALEZA CE 1.035.416 1,72%
15º VITORIA BA 932.665 1,55%
16º GOIAS GO 924.568 1,53%
17º ABC RN 917.929 1,52%
18º JUVENTUDE RS 905.678 1,50%
19º CORITIBA PR 867.515 1,44%
20º CEARA CE 843.762 1,40%
21º ATLETICO PR 837.020 1,39%
22º AVAI SC 726.637 1,20%
23º SPORT PE 676.703 1,12%
24º SANTA CRUZ PE 670.718 1,11%
25º GUARANI SP 624.649 1,04%
26º TREZE PB 599.178 0,99%
27º LONDRINA PR 570.462 0,95%
28º JOINVILLE SC 554.272 0,92%
29º NAUTICO PE 544.257 0,90%
30º PORT DESPORT SP 540.708 0,90%
31º REMO PA 528.285 0,88%
32º GAMA DF 518.213 0,86%
33º ATLETICO GO 516.567 0,86%
34º PONTE PRETA SP 514.957 0,85%
35º IPATINGA MG 509.767 0,85%
36º ITUANO SP 505.963 0,84%
37º UBERLANDIA MG 497.071 0,82%
38º BOTAFOGO PB 495.217 0,82%
39º FIGUEIRENSE SC 485.623 0,80%
40º MARILIA SP 480.380 0,80%
41º BANGU RJ 472.450 0,78%
42º PAYSANDU PA 463.036 0,77%
43º RIVER PI 460.308 0,76%
44º MIXTO MT 459.310 0,76%
45º INTER LIMEIRA SP 458.825 0,76%
46º AMERICA MG 455.218 0,75%
47º SANTO ANDRE SP 453.222 0,75%
48º JI-PARANA RO 451.878 0,75%
49º AMERICA RJ 449.765 0,75%
50º JUVENTUS SP 443.070 0,73%
51º MOTO CLUBE MA 428.111 0,71%
52º SAO CAETANO SP 426.202 0,71%
53º VILA NOVA GO 411.556 0,68%
54º PALMAS TO 409.044 0,68%
55º AMERICA RN 402.381 0,67%
56º PARANA PR 401.004 0,66%
57º OLARIA RJ 398.548 0,66%
58º SERGIPE SE 389.076 0,64%
59º BRASILIENSE DF 384.577 0,64%
60º CRICIUMA SC 384.364 0,64%
61º BARUERI SP 378.383 0,63%
62º BRAGANTINO SP 368.117 0,61%
63º S RAIMUNDO AM 366.749 0,61%
64º SAMP CORREA MA 362.777 0,60%
65º YPIRANGA AP 362.186 0,60%
66º CRB AL 351.595 0,58%
67º NACIONAL AM 341.994 0,57%
68º AMERICANO RJ 338.088 0,56%
69º OPERARIO MS 333.493 0,55%
70º RIO BRANCO ES 326.961 0,54%
71º CSA AL 323.917 0,54%
72º TUNA LUSO PA 316.090 0,52%
73º RIO BRANCO AC 296.383 0,49%
74º RORAIMA RR 293.654 0,49%
75º XV PIRACICABA SP 285.484 0,47%
76º PAULISTA SP 282.498 0,47%
77º DESPORTIVA ES 269.845 0,45%
78º UNIAO S JOAO SP 269.789 0,45%
79º VILLA NOVA MG 252.097 0,42%
80º U BARBARENSE SP 250.897 0,42%
Assim como em 2009, em 2010 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2011 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2012 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2011. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2011 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 435.000,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 788.000,00. Ou seja, 81% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)