
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 1 milhão e 200 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu muito, e segue insuficiente para afastastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Além disto, o Coxa sequer alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.010 apostas a menos que o A. Paranaense, que diminuiram a distância entre os clubes para 65.488 bilhetes. A situação também não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 46.624 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve apenas 225 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 8 mil bilhetes e ficou na 20ª colocação do concurso 463.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 586.183,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.160.463,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 1 milhão e 200 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 463:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 35.206 | 5,82% |
| 2º | CORINTHIANS | 28.513 | 4,71% |
| 3º | SAO PAULO | 24.438 | 4,04% |
| 4º | SANTOS | 20.356 | 3,36% |
| 5º | GREMIO | 20.258 | 3,35% |
| 6º | PALMEIRAS | 19.920 | 3,29% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 18.253 | 3,02% |
| 8º | INTERNACIONAL | 18.180 | 3,00% |
| 9º | BOTAFOGO | 17.310 | 2,86% |
| 10º | ATLETICO | 14.363 | 2,37% |
| 11º | FLUMINENSE | 14.106 | 2,33% |
| 12º | CRUZEIRO | 12.709 | 2,10% |
| 13º | BAHIA | 12.133 | 2,00% |
| 14º | FORTALEZA | 9.920 | 1,64% |
| 15º | GOIAS | 9.808 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 8.940 | 1,48% |
| 17º | A. PARANAENSE | 8.548 | 1,41% |
| 18º | ABC | 8.049 | 1,33% |
| 19º | SANTA CRUZ | 7.781 | 1,29% |
| 20º | CORITIBA | 7.538 | 1,25% |
| 21º | CEARA | 7.534 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 7.313 | 1,21% |
| 23º | TREZE | 7.007 | 1,16% |
| 24º | SPORT | 6.947 | 1,15% |
| 25º | GUARANI | 6.809 | 1,12% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 4.543.462 | 5,29% |
| 2º | CORINTHIANS | 4.117.903 | 4,79% |
| 3º | SAO PAULO | 3.131.965 | 3,65% |
| 4º | SANTOS | 2.943.538 | 3,43% |
| 5º | GREMIO | 2.749.546 | 3,20% |
| 6º | PALMEIRAS | 2.680.178 | 3,12% |
| 7º | INTERNACIONAL | 2.392.550 | 2,78% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 2.391.457 | 2,78% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.313.802 | 2,69% |
| 10º | FLUMINENSE | 2.147.193 | 2,50% |
| 11º | ATLETICO | 2.145.520 | 2,50% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.964.838 | 2,29% |
| 13º | BAHIA | 1.711.090 | 1,99% |
| 14º | FORTALEZA | 1.612.912 | 1,88% |
| 15º | GOIAS | 1.389.014 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 1.254.050 | 1,46% |
| 17º | ABC | 1.181.646 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 1.117.672 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 1.086.292 | 1,26% |
| 20º | SANTA CRUZ | 1.081.246 | 1,26% |
| 21º | AVAI | 1.039.668 | 1,21% |
| 22º | A. PARANAENSE | 1.020.804 | 1,19% |
| 23º | TREZE | 1.002.303 | 1,17% |
| 24º | AMERICA | 948.678 | 1,10% |
| 25º | SPORT | 933.201 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)