
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 1 milhão e 600 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e segue insuficiente para afastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Além disto, o Coxa sequer alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.259 apostas a menos que o A. Paranaense, que diminuiram a distância entre os clubes para 64.229 bilhetes. A situação também não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 46.671 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve apenas 47 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 8 mil bilhetes e ficou na 21ª colocação do concurso 464.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 590.957,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.169.915,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 1 milhão e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 464:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 41.300 | 5,90% |
| 2º | CORINTHIANS | 33.658 | 4,81% |
| 3º | SAO PAULO | 27.937 | 3,99% |
| 4º | SANTOS | 23.299 | 3,33% |
| 5º | PALMEIRAS | 23.247 | 3,32% |
| 6º | GREMIO | 23.167 | 3,31% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 21.137 | 3,02% |
| 8º | INTERNACIONAL | 20.963 | 3,00% |
| 9º | BOTAFOGO | 19.995 | 2,86% |
| 10º | ATLETICO | 18.104 | 2,59% |
| 11º | FLUMINENSE | 16.572 | 2,37% |
| 12º | CRUZEIRO | 16.043 | 2,29% |
| 13º | BAHIA | 14.469 | 2,07% |
| 14º | FORTALEZA | 12.181 | 1,74% |
| 15º | GOIAS | 11.019 | 1,57% |
| 16º | VITORIA | 10.465 | 1,50% |
| 17º | ABC | 9.960 | 1,42% |
| 18º | A. PARANAENSE | 9.845 | 1,41% |
| 19º | CEARA | 9.647 | 1,38% |
| 20º | SANTA CRUZ | 8.958 | 1,28% |
| 21º | CORITIBA | 8.586 | 1,23% |
| 22º | AVAI | 8.539 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 8.014 | 1,15% |
| 24º | TREZE | 7.793 | 1,11% |
| 25º | GUARANI | 7.677 | 1,10% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 4.584.762 | 5,29% |
| 2º | CORINTHIANS | 4.151.561 | 4,79% |
| 3º | SAO PAULO | 3.159.902 | 3,65% |
| 4º | SANTOS | 2.966.837 | 3,43% |
| 5º | GREMIO | 2.772.713 | 3,20% |
| 6º | PALMEIRAS | 2.703.425 | 3,12% |
| 7º | INTERNACIONAL | 2.413.513 | 2,79% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 2.412.594 | 2,79% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.333.797 | 2,69% |
| 10º | FLUMINENSE | 2.163.765 | 2,50% |
| 11º | ATLETICO | 2.163.624 | 2,50% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.980.881 | 2,29% |
| 13º | BAHIA | 1.725.559 | 1,99% |
| 14º | FORTALEZA | 1.625.093 | 1,88% |
| 15º | GOIAS | 1.400.033 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 1.264.515 | 1,46% |
| 17º | ABC | 1.191.606 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 1.127.319 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 1.094.878 | 1,26% |
| 20º | SANTA CRUZ | 1.090.204 | 1,26% |
| 21º | AVAI | 1.048.207 | 1,21% |
| 22º | A. PARANAENSE | 1.030.649 | 1,19% |
| 23º | TREZE | 1.010.096 | 1,17% |
| 24º | AMERICA | 955.373 | 1,10% |
| 25º | SPORT | 941.215 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)