
TIMEMANIA
Por COXAnautas
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e ameaça perigosamente a posição do clube no G-20 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.374 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 53.861 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está quase no limite do G-20 no geral, com apenas 19.169 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 564 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 11 mil bilhetes e ficou na 19ª colocação do concurso 314.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 173.862,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 344.097,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 3 milhões e 400 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 314:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 44.676 | 5,51% |
| 2º | CORINTHIANS | 37.217 | 4,59% |
| 3º | SANTOS | 32.619 | 4,02% |
| 4º | SAO PAULO | 29.395 | 3,62% |
| 5º | GREMIO | 26.605 | 3,28% |
| 6º | VASCO DA GAMA | 26.309 | 3,24% |
| 7º | PALMEIRAS | 26.286 | 3,24% |
| 8º | INTERNACIONAL | 25.071 | 3,09% |
| 9º | BOTAFOGO | 22.170 | 2,73% |
| 10º | FLUMINENSE | 22.008 | 2,71% |
| 11º | CRUZEIRO | 18.225 | 2,25% |
| 12º | BAHIA | 17.966 | 2,22% |
| 13º | ATLETICO | 16.805 | 2,07% |
| 14º | FORTALEZA | 14.809 | 1,83% |
| 15º | AMERICA | 12.111 | 1,49% |
| 16º | VITORIA | 11.899 | 1,47% |
| 17º | GOIAS | 11.727 | 1,45% |
| 18º | CEARA | 10.959 | 1,35% |
| 19º | CORITIBA | 10.873 | 1,34% |
| 20º | ABC | 10.494 | 1,29% |
| 21º | SANTA CRUZ | 10.309 | 1,27% |
| 22º | AVAI | 9.906 | 1,22% |
| 23º | A. PARANAENSE | 9.499 | 1,17% |
| 24º | SPORT | 9.377 | 1,16% |
| 25º | GUARANI | 8.985 | 1,11% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.528.489 | 6,01% |
| 2º | CORINTHIANS | 1.226.845 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | 972.128 | 3,82% |
| 4º | SANTOS | 941.464 | 3,70% |
| 5º | GREMIO | 860.176 | 3,38% |
| 6º | PALMEIRAS | 853.061 | 3,35% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 832.417 | 3,27% |
| 8º | INTERNACIONAL | 816.139 | 3,21% |
| 9º | BOTAFOGO | 681.399 | 2,68% |
| 10º | FLUMINENSE | 680.385 | 2,67% |
| 11º | CRUZEIRO | 619.026 | 2,43% |
| 12º | BAHIA | 551.595 | 2,17% |
| 13º | ATLETICO | 538.607 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 465.739 | 1,83% |
| 15º | VITORIA | 368.958 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 363.480 | 1,43% |
| 17º | CEARA | 353.212 | 1,39% |
| 18º | ABC | 353.093 | 1,39% |
| 19º | CORITIBA | 333.771 | 1,31% |
| 20º | AMERICA | 318.436 | 1,25% |
| 21º | SANTA CRUZ | 314.602 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 309.744 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 287.353 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 280.383 | 1,10% |
| 25º | A. PARANAENSE | 279.910 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)