
TIMEMANIA
Por COXAnautas
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu, e ainda ameaça perigosamente a posição do clube no G-20 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.180 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 56.041 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está quase no limite do G-20 no geral, com apenas 20.628 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 1.459 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em mais de 10 mil bilhetes e ficou na 15ª colocação do concurso 315.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 178.605,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 353.590,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 3 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 315:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 38.403 | 5,53% |
| 2º | CORINTHIANS | 33.050 | 4,76% |
| 3º | SANTOS | 28.728 | 4,14% |
| 4º | SAO PAULO | 25.709 | 3,7% |
| 5º | VASCO DA GAMA | 23.329 | 3,36% |
| 6º | GREMIO | 23.047 | 3,32% |
| 7º | PALMEIRAS | 22.639 | 3,26% |
| 8º | INTERNACIONAL | 21.897 | 3,15% |
| 9º | BOTAFOGO | 19.842 | 2,86% |
| 10º | FLUMINENSE | 19.252 | 2,77% |
| 11º | CRUZEIRO | 16.074 | 2,32% |
| 12º | BAHIA | 14.865 | 2,14% |
| 13º | ATLETICO | 14.662 | 2,11% |
| 14º | FORTALEZA | 12.112 | 1,74% |
| 15º | CORITIBA | 10.082 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 10.065 | 1,45% |
| 17º | VITORIA | 9.784 | 1,41% |
| 18º | CEARA | 9.158 | 1,32% |
| 19º | ABC | 8.951 | 1,29% |
| 20º | AVAI | 8.675 | 1,25% |
| 21º | SANTA CRUZ | 8.623 | 1,24% |
| 22º | AMERICA | 8.231 | 1,19% |
| 23º | A. PARANAENSE | 7.902 | 1,14% |
| 24º | SPORT | 7.781 | 1,12% |
| 25º | TREZE | 7.718 | 1,11% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.566.892 | 5,99% |
| 2º | CORINTHIANS | 1.259.895 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | 997.837 | 3,82% |
| 4º | SANTOS | 970.192 | 3,71% |
| 5º | GREMIO | 883.223 | 3,38% |
| 6º | PALMEIRAS | 875.700 | 3,35% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 855.746 | 3,27% |
| 8º | INTERNACIONAL | 838.036 | 3,21% |
| 9º | BOTAFOGO | 701.241 | 2,68% |
| 10º | FLUMINENSE | 699.637 | 2,68% |
| 11º | CRUZEIRO | 635.100 | 2,43% |
| 12º | BAHIA | 566.460 | 2,17% |
| 13º | ATLETICO | 553.269 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 477.851 | 1,83% |
| 15º | VITORIA | 378.742 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 373.545 | 1,43% |
| 17º | CEARA | 362.370 | 1,39% |
| 18º | ABC | 362.044 | 1,39% |
| 19º | CORITIBA | 343.853 | 1,32% |
| 20º | AMERICA | 326.667 | 1,25% |
| 21º | SANTA CRUZ | 323.225 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 318.419 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 295.134 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 288.101 | 1,10% |
| 25º | A. PARANAENSE | 287.812 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)