
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 1 milhão de reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu muito, e segue insuficiente para afastastar o clube da perigosa 20ª colocação no acumulado de 2013 da loteria.
Além disto, o Coxa sequer alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 353 apostas a menos que o A. Paranaense, que diminuiram a distância entre os clubes para 85.338 bilhetes. A situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 36.591 bilhetes a mais que o Avaí/SC - que obteve 33 apostas a mais que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 8 mil bilhetes e ficou na 23ª colocação do concurso 429.
Vale lembrar que a partir do concurso 409, a Timemania passou a ser sorteada três vezes por semana. Desde o concurso 124, a Timemania já vinha sendo sorteada duas vezes por semana. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba três vezes por semana, com sorteios todas as terças, quintas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 424.347,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 840.082,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 1 milhão de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 429:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 38.062 | 5,96% |
| 2º | CORINTHIANS | 33.341 | 5,22% |
| 3º | SAO PAULO | 25.508 | 3,99% |
| 4º | SANTOS | 23.271 | 3,64% |
| 5º | GREMIO | 22.453 | 3,52% |
| 6º | PALMEIRAS | 20.272 | 3,17% |
| 7º | INTERNACIONAL | 20.087 | 3,15% |
| 8º | BOTAFOGO | 18.686 | 2,93% |
| 9º | VASCO DA GAMA | 18.677 | 2,93% |
| 10º | ATLETICO | 18.255 | 2,86% |
| 11º | FLUMINENSE | 16.443 | 2,58% |
| 12º | CRUZEIRO | 14.368 | 2,25% |
| 13º | BAHIA | 13.421 | 2,10% |
| 14º | FORTALEZA | 11.991 | 1,88% |
| 15º | VITORIA | 9.944 | 1,56% |
| 16º | GOIAS | 9.203 | 1,44% |
| 17º | CEARA | 8.652 | 1,36% |
| 18º | ABC | 8.650 | 1,35% |
| 19º | SANTA CRUZ | 8.320 | 1,30% |
| 20º | AMERICA | 8.033 | 1,26% |
| 21º | A. PARANAENSE | 7.900 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 7.580 | 1,19% |
| 23º | CORITIBA | 7.547 | 1,18% |
| 24º | NAUTICO | 7.174 | 1,12% |
| 25º | TREZE | 6.934 | 1,09% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 3.184.569 | 5,12% |
| 2º | CORINTHIANS | 2.985.854 | 4,80% |
| 3º | SAO PAULO | 2.212.872 | 3,56% |
| 4º | SANTOS | 2.128.001 | 3,42% |
| 5º | GREMIO | 1.976.882 | 3,18% |
| 6º | PALMEIRAS | 1.922.211 | 3,09% |
| 7º | INTERNACIONAL | 1.705.087 | 2,74% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 1.700.587 | 2,74% |
| 9º | BOTAFOGO | 1.648.501 | 2,65% |
| 10º | FLUMINENSE | 1.557.055 | 2,50% |
| 11º | ATLETICO | 1.497.069 | 2,41% |
| 12º | CRUZEIRO | 1.434.534 | 2,31% |
| 13º | BAHIA | 1.214.858 | 1,95% |
| 14º | FORTALEZA | 1.181.284 | 1,90% |
| 15º | GOIAS | 1.007.270 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 911.577 | 1,47% |
| 17º | ABC | 857.672 | 1,38% |
| 18º | CEARA | 808.038 | 1,30% |
| 19º | CORITIBA | 793.542 | 1,28% |
| 20º | SANTA CRUZ | 774.558 | 1,25% |
| 21º | AVAI | 756.951 | 1,22% |
| 22º | TREZE | 731.163 | 1,18% |
| 23º | A. PARANAENSE | 708.204 | 1,14% |
| 24º | AMERICA | 696.151 | 1,12% |
| 25º | GUARANI | 676.285 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)