
TIMEMANIA
Por COXAnautas
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu, mas ainda ameaça perigosamente a posição do clube no G-20 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.470 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 58.511 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está quase no limite do G-20 no geral, com apenas 21.696 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 1.068 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em quase 12 mil bilhetes e ficou na 17ª colocação do concurso 316.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 184.373,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 365.008,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 3 milhões e 800 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 316:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 46.398 | 5,5% |
| 2º | CORINTHIANS | 39.737 | 4,71% |
| 3º | SANTOS | 32.856 | 3,89% |
| 4º | SAO PAULO | 30.487 | 3,61% |
| 5º | PALMEIRAS | 27.505 | 3,26% |
| 6º | VASCO DA GAMA | 27.483 | 3,26% |
| 7º | GREMIO | 27.290 | 3,23% |
| 8º | INTERNACIONAL | 26.090 | 3,09% |
| 9º | FLUMINENSE | 22.830 | 2,7% |
| 10º | BOTAFOGO | 22.576 | 2,67% |
| 11º | CRUZEIRO | 20.023 | 2,37% |
| 12º | BAHIA | 18.044 | 2,14% |
| 13º | ATLETICO | 17.815 | 2,11% |
| 14º | FORTALEZA | 15.191 | 1,8% |
| 15º | VITORIA | 12.259 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 12.026 | 1,42% |
| 17º | CORITIBA | 11.957 | 1,42% |
| 18º | ABC | 11.289 | 1,34% |
| 19º | CEARA | 11.259 | 1,33% |
| 20º | AVAI | 11.188 | 1,33% |
| 21º | SANTA CRUZ | 10.889 | 1,29% |
| 22º | PARANA | 10.600 | 1,26% |
| 23º | AMERICA | 10.197 | 1,21% |
| 24º | SPORT | 9.585 | 1,14% |
| 25º | A. PARANAENSE | 9.487 | 1,12% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.613.290 | 5,98% |
| 2º | CORINTHIANS | 1.299.632 | 4,82% |
| 3º | SAO PAULO | 1.028.324 | 3,81% |
| 4º | SANTOS | 1.003.048 | 3,72% |
| 5º | GREMIO | 910.513 | 3,37% |
| 6º | PALMEIRAS | 903.205 | 3,35% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 883.229 | 3,27% |
| 8º | INTERNACIONAL | 864.126 | 3,20% |
| 9º | BOTAFOGO | 723.817 | 2,68% |
| 10º | FLUMINENSE | 722.467 | 2,68% |
| 11º | CRUZEIRO | 655.123 | 2,43% |
| 12º | BAHIA | 584.504 | 2,17% |
| 13º | ATLETICO | 571.084 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 493.042 | 1,83% |
| 15º | VITORIA | 391.001 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 385.571 | 1,43% |
| 17º | CEARA | 373.629 | 1,38% |
| 18º | ABC | 373.333 | 1,38% |
| 19º | CORITIBA | 355.810 | 1,32% |
| 20º | AMERICA | 336.864 | 1,25% |
| 21º | SANTA CRUZ | 334.114 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 329.607 | 1,22% |
| 23º | SPORT | 304.719 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 297.332 | 1,10% |
| 25º | A. PARANAENSE | 297.299 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)