
RANKING
O jornalista Victor Canedo assinou uma matéria nesta quinta-feira, 11, trazendo a atualização do ranking da CBF, com base nos critérios divulgados pela entidade. Apesar de a Confederação não ter lançado oficialmente a tabela atualizada do ranking, o jornalista se antecipou e fez o levantamento.
Com base na projeção do ranking, o Coxa ocupa a 15ª colocação, sendo o paranaense melhor colocado, com 1.419 pontos. Confira a tabela completa:
| Ranking da CBF | Pontos | |
| Grêmio | 2,039 | |
| Vasco | 1,981 | |
| Flamengo | 1,974 | |
| Corinthians | 1,958 | |
| São Paulo | 1,939 | |
| Atlético-MG | 1,922 | |
| Palmeiras | 1,897 | |
| Internacional | 1,863 | |
| Cruzeiro | 1,824 | |
| Santos | 1,695 | |
| Fluminense | 1,608 | |
| Botafogo | 1,567 | |
| Goiás | 1,423 | |
| Sport | 1,422 | |
| Coritiba | 1,419 | |
| Guarani | 1,410 | |
| Portuguesa | 1,329 | |
| A. Paranaense | 1,270 | |
| Bahia | 1,256 | |
| Vitória | 1,238 |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)