
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 6 milhões de reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.340 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 26.320 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 14.319 bilhetes a mais que o América/RN - que obteve 1.860 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em pouco mais de 16 mil bilhetes e ficou na 19ª colocação do concurso 402.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 121.615,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 241.115,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida Alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 6 milhões de reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 402:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 68.254 | 5,39% |
| 2º | CORINTHIANS | 62.016 | 4,90% |
| 3º | SAO PAULO | 47.014 | 3,71% |
| 4º | SANTOS | 45.142 | 3,57% |
| 5º | GREMIO | 41.735 | 3,30% |
| 6º | PALMEIRAS | 39.981 | 3,16% |
| 7º | BOTAFOGO | 36.066 | 2,85% |
| 8º | VASCO DA GAMA | 36.019 | 2,84% |
| 9º | INTERNACIONAL | 35.561 | 2,81% |
| 10º | FLUMINENSE | 32.194 | 2,54% |
| 11º | CRUZEIRO | 30.064 | 2,37% |
| 12º | ATLETICO | 29.651 | 2,34% |
| 13º | BAHIA | 25.534 | 2,02% |
| 14º | FORTALEZA | 23.908 | 1,89% |
| 15º | GOIAS | 20.461 | 1,62% |
| 16º | VITORIA | 17.926 | 1,42% |
| 17º | ABC | 17.663 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 16.732 | 1,32% |
| 19º | CORITIBA | 16.485 | 1,30% |
| 20º | SANTA CRUZ | 15.350 | 1,21% |
| 21º | AVAI | 14.999 | 1,18% |
| 22º | AMERICA | 14.625 | 1,15% |
| 23º | TREZE | 14.474 | 1,14% |
| 24º | A. PARANAENSE | 14.145 | 1,12% |
| 25º | SPORT | 13.913 | 1,10% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.012.975 | 5,68% |
| 2º | CORINTHIANS | 915.845 | 5,14% |
| 3º | SAO PAULO | 679.901 | 3,81% |
| 4º | SANTOS | 654.653 | 3,67% |
| 5º | GREMIO | 587.789 | 3,30% |
| 6º | PALMEIRAS | 574.225 | 3,22% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 556.142 | 3,12% |
| 8º | INTERNACIONAL | 523.572 | 2,94% |
| 9º | BOTAFOGO | 482.321 | 2,70% |
| 10º | FLUMINENSE | 468.226 | 2,63% |
| 11º | CRUZEIRO | 424.024 | 2,38% |
| 12º | ATLETICO | 414.457 | 2,32% |
| 13º | BAHIA | 375.456 | 2,11% |
| 14º | FORTALEZA | 333.899 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 285.933 | 1,60% |
| 16º | ABC | 262.978 | 1,47% |
| 17º | VITORIA | 256.467 | 1,44% |
| 18º | CEARA | 230.743 | 1,29% |
| 19º | CORITIBA | 226.800 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | 218.840 | 1,23% |
| 21º | AMERICA | 212.481 | 1,19% |
| 22º | AVAI | 209.761 | 1,18% |
| 23º | TREZE | 204.300 | 1,15% |
| 24º | A. PARANAENSE | 200.480 | 1,12% |
| 25º | SPORT | 195.122 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)