
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 5 milhões e 600 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania subiu pouco, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 2.233 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 23.980 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 19º no geral, com apenas 12.459 bilhetes a mais que o América/RN - que obteve 1.124 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 15 mil bilhetes e ficou na 18ª colocação do concurso 401.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2012 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2013 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2014 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2013. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2013 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 112.988,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 224.010,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 5 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 401:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 60.794 | 5,35% |
| 2º | CORINTHIANS | 55.009 | 4,84% |
| 3º | SAO PAULO | 42.524 | 3,74% |
| 4º | SANTOS | 40.356 | 3,55% |
| 5º | GREMIO | 37.299 | 3,28% |
| 6º | PALMEIRAS | 35.268 | 3,10% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 33.024 | 2,91% |
| 8º | INTERNACIONAL | 32.182 | 2,83% |
| 9º | BOTAFOGO | 31.436 | 2,77% |
| 10º | FLUMINENSE | 29.557 | 2,60% |
| 11º | CRUZEIRO | 26.804 | 2,36% |
| 12º | ATLETICO | 25.957 | 2,28% |
| 13º | BAHIA | 22.976 | 2,02% |
| 14º | FORTALEZA | 21.381 | 1,88% |
| 15º | GOIAS | 19.009 | 1,67% |
| 16º | VITORIA | 16.197 | 1,42% |
| 17º | ABC | 16.072 | 1,41% |
| 18º | CORITIBA | 14.678 | 1,29% |
| 19º | CEARA | 14.242 | 1,25% |
| 20º | SANTA CRUZ | 13.674 | 1,20% |
| 21º | AMERICA | 13.554 | 1,19% |
| 22º | TREZE | 13.231 | 1,16% |
| 23º | AVAI | 13.194 | 1,16% |
| 24º | A. PARANAENSE | 12.445 | 1,09% |
| 25º | SPORT | 12.366 | 1,09% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 944.721 | 5,70% |
| 2º | CORINTHIANS | 853.829 | 5,15% |
| 3º | SAO PAULO | 632.887 | 3,82% |
| 4º | SANTOS | 609.511 | 3,68% |
| 5º | GREMIO | 546.054 | 3,30% |
| 6º | PALMEIRAS | 534.244 | 3,22% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 520.123 | 3,14% |
| 8º | INTERNACIONAL | 488.011 | 2,95% |
| 9º | BOTAFOGO | 446.255 | 2,69% |
| 10º | FLUMINENSE | 436.032 | 2,63% |
| 11º | CRUZEIRO | 393.960 | 2,38% |
| 12º | ATLETICO | 384.806 | 2,32% |
| 13º | BAHIA | 349.922 | 2,11% |
| 14º | FORTALEZA | 309.991 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 265.472 | 1,60% |
| 16º | ABC | 245.315 | 1,48% |
| 17º | VITORIA | 238.541 | 1,44% |
| 18º | CEARA | 214.011 | 1,29% |
| 19º | CORITIBA | 210.315 | 1,27% |
| 20º | SANTA CRUZ | 203.490 | 1,23% |
| 21º | AMERICA | 197.856 | 1,19% |
| 22º | AVAI | 194.762 | 1,18% |
| 23º | TREZE | 189.826 | 1,15% |
| 24º | A. PARANAENSE | 186.335 | 1,12% |
| 25º | SPORT | 181.209 | 1,09% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)