
TIMEMANIA
Por COXAnautas
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu muito, e ameaça perigosamente a posição do clube no G-20 da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 867 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 49.440 bilhetes. Porém, a situação não é confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está quase no limite do G-20 no geral, com apenas 17.106 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 453 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em pouco mais de 6 mil bilhetes e ficou na 20ª colocação do concurso 311.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 158.757,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 314.203,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 2 milhões e 600 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 311:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 30.295 | 5,99% |
| 2º | CORINTHIANS | 24.678 | 4,88% |
| 3º | SANTOS | 20.574 | 4,07% |
| 4º | SAO PAULO | 19.314 | 3,82% |
| 5º | GREMIO | 17.937 | 3,55% |
| 6º | INTERNACIONAL | 17.225 | 3,41% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 17.074 | 3,38% |
| 8º | PALMEIRAS | 16.867 | 3,34% |
| 9º | BOTAFOGO | 15.097 | 2,99% |
| 10º | FLUMINENSE | 14.009 | 2,77% |
| 11º | CRUZEIRO | 12.459 | 2,47% |
| 12º | BAHIA | 10.964 | 2,17% |
| 13º | ATLETICO | 10.875 | 2,15% |
| 14º | FORTALEZA | 9.447 | 1,87% |
| 15º | GOIAS | 7.274 | 1,44% |
| 16º | AVAI | 6.860 | 1,36% |
| 17º | VITORIA | 6.858 | 1,36% |
| 18º | CEARA | 6.713 | 1,33% |
| 19º | AMERICA | 6.584 | 1,30% |
| 20º | CORITIBA | 6.427 | 1,27% |
| 21º | ABC | 6.417 | 1,27% |
| 22º | SANTA CRUZ | 5.974 | 1,18% |
| 23º | GUARANI | 5.818 | 1,15% |
| 24º | SPORT | 5.608 | 1,11% |
| 25º | A. PARANAENSE | 5.560 | 1,10% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 1.403.331 | 6,04% |
| 2º | CORINTHIANS | 1.123.541 | 4,84% |
| 3º | SAO PAULO | 889.312 | 3,83% |
| 4º | SANTOS | 852.287 | 3,67% |
| 5º | GREMIO | 786.701 | 3,39% |
| 6º | PALMEIRAS | 781.333 | 3,36% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 760.506 | 3,27% |
| 8º | INTERNACIONAL | 746.357 | 3,21% |
| 9º | FLUMINENSE | 620.519 | 2,67% |
| 10º | BOTAFOGO | 619.769 | 2,67% |
| 11º | CRUZEIRO | 567.377 | 2,44% |
| 12º | BAHIA | 502.892 | 2,16% |
| 13º | ATLETICO | 493.072 | 2,12% |
| 14º | FORTALEZA | 424.494 | 1,83% |
| 15º | VITORIA | 337.008 | 1,45% |
| 16º | GOIAS | 331.188 | 1,43% |
| 17º | ABC | 324.044 | 1,39% |
| 18º | CEARA | 323.149 | 1,39% |
| 19º | CORITIBA | 304.109 | 1,31% |
| 20º | AMERICA | 289.953 | 1,25% |
| 21º | SANTA CRUZ | 287.003 | 1,24% |
| 22º | AVAI | 281.160 | 1,21% |
| 23º | SPORT | 262.313 | 1,13% |
| 24º | TREZE | 256.359 | 1,10% |
| 25º | A. PARANAENSE | 254.669 | 1,10% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)