
TIMEMANIA
Por COXAnautas
A Timemania está sorteando um prêmio de 2 milhões e 200 mil reais! Saiba como concorrer e de quebra ajudar o Coritiba lendo a matéria abaixo.
O número de apostas no Coritiba no último concurso da Timemania caiu bastante, e não contribuiu para que o clube se afastasse da perigosa 20ª colocação da loteria.
Apesar disto, o Coxa alcançou o primeiro lugar do estado no último concurso: foram 1.723 apostas a mais que o A. Paranaense, que aumentaram a distância entre os clubes para 255.304 bilhetes. A situação já é um pouco mais confortável com relação aos 20 primeiros colocados: o clube está em 18º no geral, com 177.776 bilhetes a mais que o Santa Cruz/PE - que obteve 1.071 apostas a menos que o Coritiba no último concurso -, o 21º colocado. O Verdão foi marcado em menos de 11 mil bilhetes e ficou na 19ª colocação do concurso 357.
Vale lembrar que a partir do concurso 124, a Timemania passou a ser sorteada duas vezes por semana, assim como a Mega Sena. Portanto o torcedor deve apostar no Coritiba duas vezes por semana, com sorteios todas as quartas e sábados.
Em 2011 o Coritiba se garantiu no G-20 da Timemania, e em 2012 irá dividir 65% da verba destinada aos clubes (Grupo 1). Em 2013 novamente a distribuição dos recursos da Timemania irá obedecer a proporcionalidade de apostas indicadas em 2012. Em janeiro do próximo ano, os 20 times mais indicados como Time do Coração em 2010 vão dividir 65% do que é destinado aos clubes (Grupo 1). Os que ficarem entre as posições 21 e 40, vão dividir 25% (Grupo 2). Os demais 40 (Grupo 3) vão ficar com 8% e os que estão fora do montante farão a partilha de 2%.
De acordo com cálculos preliminares, se o ano terminasse hoje e o Coritiba terminasse fora do G-20, teria recebido cerca de R$ 710.256,00. Caso terminasse entre os 20 primeiros, o Coritiba teria recebido cerca de R$ 1.411.087,00. Ou seja, quase 100% de aumento na cota.
Entenda porque você deve apostar, e para onde exatamente vai cada centavo de sua aposta, clicando aqui.
Torcedor, divulgue este Infográfico para seus amigos e incentive-os a apostar no Cori. Só a torcida alviverde pode garantir o clube no G-20 da loteria.
Torcedor, aposte na Timemania e marque o Coxa como time do coração. Além de ajudar o clube, você pode ganhar uma bolada: o prêmio máximo para o próximo concurso está estimado em 2 milhões e 200 mil reais.
Confira as classificações da Timemania:
Concurso 357:
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 49.486 | 5,84% |
| 2º | CORINTHIANS | 42.249 | 4,98% |
| 3º | SAO PAULO | 31.423 | 3,71% |
| 4º | SANTOS | 30.473 | 3,59% |
| 5º | VASCO DA GAMA | 28.004 | 3,30% |
| 6º | GREMIO | 27.925 | 3,29% |
| 7º | PALMEIRAS | 27.777 | 3,28% |
| 8º | INTERNACIONAL | 25.380 | 2,99% |
| 9º | FLUMINENSE | 22.847 | 2,69% |
| 10º | BOTAFOGO | 22.845 | 2,69% |
| 11º | ATLETICO | 20.203 | 2,38% |
| 12º | AMERICA | 19.196 | 2,26% |
| 13º | CRUZEIRO | 18.830 | 2,22% |
| 14º | BAHIA | 18.722 | 2,21% |
| 15º | FORTALEZA | 15.456 | 1,82% |
| 16º | GOIAS | 12.178 | 1,44% |
| 17º | VITORIA | 12.017 | 1,42% |
| 18º | CEARA | 11.105 | 1,31% |
| 19º | CORITIBA | 10.958 | 1,29% |
| 20º | ABC | 10.405 | 1,23% |
| 21º | AVAI | 10.121 | 1,19% |
| 22º | SANTA CRUZ | 9.887 | 1,17% |
| 23º | TREZE | 9.549 | 1,13% |
| 24º | A. PARANAENSE | 9.235 | 1,09% |
| 25º | SPORT | 9.111 | 1,07% |
| Posição | Clube | Apostas | % do Total |
|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | 5.478.516 | 5,26% |
| 2º | CORINTHIANS | 4.924.920 | 4,73% |
| 3º | SAO PAULO | 3.716.228 | 3,57% |
| 4º | SANTOS | 3.642.891 | 3,50% |
| 5º | PALMEIRAS | 3.357.831 | 3,22% |
| 6º | GREMIO | 3.215.390 | 3,09% |
| 7º | VASCO DA GAMA | 3.147.229 | 3,02% |
| 8º | INTERNACIONAL | 2.952.169 | 2,84% |
| 9º | BOTAFOGO | 2.670.393 | 2,56% |
| 10º | FLUMINENSE | 2.650.844 | 2,55% |
| 11º | CRUZEIRO | 2.421.777 | 2,33% |
| 12º | ATLETICO | 2.360.653 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | 2.105.450 | 2,02% |
| 14º | FORTALEZA | 1.879.566 | 1,81% |
| 15º | VITORIA | 1.534.617 | 1,47% |
| 16º | GOIAS | 1.517.836 | 1,46% |
| 17º | CEARA | 1.434.749 | 1,38% |
| 18º | CORITIBA | 1.434.249 | 1,38% |
| 19º | ABC | 1.361.670 | 1,31% |
| 20º | AVAI | 1.285.008 | 1,23% |
| 21º | SANTA CRUZ | 1.256.473 | 1,21% |
| 22º | TREZE | 1.184.695 | 1,14% |
| 23º | A. PARANAENSE | 1.178.945 | 1,13% |
| 24º | AMERICA | 1.178.273 | 1,13% |
| 25º | SPORT | 1.152.765 | 1,11% |
Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. (Salmos 30:12)